Pokemon TCG Market Pulse 2026-05-13: 24-Hour Price Changes for the 200 Most Liquid Cards
The liquid market trended upward on May 13, 2026, with 140 of the top 200 cards gaining value. The most significant movement came from the Special Box [Poncho Pikachu Mega Charizard X], which saw a massive surge of 143.8%, representing a $6,635.56 increase in value.
Klara #78 led volume movers with a 20.3% rise to $8.42, while Delcatty #4 and Ninetales V #26 both increased by nearly 20%. Conversely, Enamorus #2701 experienced a crash, dropping 95.1% to $1. Other notable downward moves included Mantine [1st Edition] #74 and Flareon #26, both of which fell approximately 19.6%.
24-Hour Price Movements — 2026-05-13
| # | Card | Before | After | Δ$ | Δ% | Vol (30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klara #78 | $7.00 | $8.42 | +$1.42 | +20.3% | — |
| 2 | Delcatty #4 | $6.89 | $8.25 | +$1.36 | +19.7% | — |
| 3 | Ninetales V #26 | $3.80 | $4.55 | +$0.75 | +19.7% | — |
| 4 | Sabrina's Gengar [1st Edition] #14 | $680.64 | $813.75 | +$133.11 | +19.6% | — |
| 5 | Mantine [1st Edition] #74 | $3.98 | $3.20 | $-0.78 | -19.6% | — |
| 6 | Tapu Koko ex #222 | $1.99 | $2.38 | +$0.39 | +19.6% | — |
| 7 | Precious Trolley #185 | $4.84 | $3.89 | $-0.95 | -19.6% | — |
| 8 | Pikachu [Cosmos Holo] #51 | $3.78 | $4.52 | +$0.74 | +19.6% | — |
| 9 | Flareon #26 | $6.48 | $5.21 | $-1.27 | -19.6% | — |
| 10 | Blaine's Tauros #64 | $1.69 | $2.02 | +$0.33 | +19.5% | — |
| 11 | Devolution Spray #72 | $4.49 | $3.62 | $-0.87 | -19.4% | — |
| 12 | Electabuzz #34 | $1.08 | $1.29 | +$0.21 | +19.4% | — |
| 13 | Machop [Reverse Holo] #57 | $24.77 | $29.58 | +$4.81 | +19.4% | — |
| 14 | Mudkip [Holo] #19 | $3.66 | $4.37 | +$0.71 | +19.4% | — |
| 15 | Hitmonlee #42 | $3.09 | $2.49 | $-0.60 | -19.4% | — |
| 16 | Skitty [Reverse Holo] #109 | $2.32 | $2.77 | +$0.45 | +19.4% | — |
| 17 | Wartortle #65 | $2.16 | $2.58 | +$0.42 | +19.4% | — |
| 18 | Mega Charizard Y Ex #30 | $6.82 | $5.50 | $-1.32 | -19.4% | — |
| 19 | Mudsdale #SM20 | $14.55 | $17.37 | +$2.82 | +19.4% | — |
| 20 | Skeledirge Ex [Jumbo] #81 | $2.32 | $1.87 | $-0.45 | -19.4% | — |
| 21 | Horror Energy #172 | $1.29 | $1.04 | $-0.25 | -19.4% | — |
| 22 | Scovillain #202 | $6.75 | $5.44 | $-1.31 | -19.4% | — |
| 23 | Gligar #59 | $6.49 | $7.75 | +$1.26 | +19.4% | — |
| 24 | Magmar #36 | $2.75 | $2.22 | $-0.53 | -19.3% | — |
| 25 | Amoonguss [Master Ball] #11 | $15.29 | $12.34 | $-2.95 | -19.3% | — |
| 26 | Arceus V #145 | $19.47 | $15.72 | $-3.75 | -19.3% | — |
| 27 | Oricorio #GG04 | $3.99 | $3.22 | $-0.77 | -19.3% | — |
| 28 | Skitty #47 | $2.12 | $2.53 | +$0.41 | +19.3% | — |
| 29 | Snorlax #77 | $12.40 | $14.79 | +$2.39 | +19.3% | — |
| 30 | Shelgon #21 | $2.96 | $2.39 | $-0.57 | -19.3% | — |
| 31 | Sage's Training #75 | $3.00 | $3.58 | +$0.58 | +19.3% | — |
| 32 | Vaporeon ex [Stamped] #23 | $7.45 | $8.89 | +$1.44 | +19.3% | — |
| 33 | Gouging Fire ex #188 | $3.11 | $2.51 | $-0.60 | -19.3% | — |
| 34 | Grovyle [Reverse Holo] #38 | $2.61 | $2.11 | $-0.50 | -19.2% | — |
| 35 | Ho-Oh EX #119 | $91.70 | $74.08 | $-17.62 | -19.2% | — |
| 36 | Tyranitar [Reverse Holo] #43 | $1.46 | $1.74 | +$0.28 | +19.2% | — |
| 37 | Misty's Tears [1st Edition] #118 | $42.25 | $34.14 | $-8.11 | -19.2% | — |
| 38 | Zapdos [1st Edition] #100 | $39.52 | $47.10 | +$7.58 | +19.2% | — |
| 39 | Poochyena #116 | $1.04 | $1.24 | +$0.20 | +19.2% | — |
| 40 | Litwick #101 | $1.98 | $2.36 | +$0.38 | +19.2% | — |
| 41 | Pikachu #101 | $39.99 | $47.68 | +$7.69 | +19.2% | — |
| 42 | Lapras V #49 | $2.97 | $2.40 | $-0.57 | -19.2% | — |
| 43 | Meowth #62 | $1.93 | $1.56 | $-0.37 | -19.2% | — |
| 44 | Dewgong #15 | $2.99 | $3.56 | +$0.57 | +19.1% | — |
| 45 | Primeape #50 | $1.99 | $2.37 | +$0.38 | +19.1% | — |
| 46 | Deoxys Ex #19 | $72.84 | $58.90 | $-13.94 | -19.1% | — |
| 47 | Research Record #37 | $4.30 | $3.48 | $-0.82 | -19.1% | — |
| 48 | Lapras [1st Edition] #13 | $8.08 | $6.54 | $-1.54 | -19.1% | — |
| 49 | Pokemon Fan Club #71 | $27.68 | $32.98 | +$5.30 | +19.1% | — |
| 50 | Energy Pickup [Reverse Holo] #132 | $3.09 | $2.50 | $-0.59 | -19.1% | — |
| 51 | Empoleon LV.X #DP11 | $23.79 | $28.33 | +$4.54 | +19.1% | — |
| 52 | Venusaur #13 | $131.25 | $156.28 | +$25.03 | +19.1% | — |
| 53 | Sharpedo [Reverse Holo] #37 | $3.25 | $3.87 | +$0.62 | +19.1% | — |
| 54 | Morpeko Vmax #80 | $3.83 | $3.10 | $-0.73 | -19.1% | — |
| 55 | Seadra #22 | $2.48 | $2.95 | +$0.47 | +19% | — |
| 56 | Growlithe [Reverse Holo] #45 | $110.00 | $130.89 | +$20.89 | +19% | — |
| 57 | Absol EX #XY62 | $5.68 | $6.72 | +$1.04 | +18.3% | — |
| 58 | Iron Boulder Ex #147 | $1.66 | $1.94 | +$0.28 | +16.9% | — |
| 59 | Zapdos #SM145 | $6.97 | $8.15 | +$1.18 | +16.9% | — |
| 60 | Adaman #GG57 | $5.94 | $5.00 | $-0.94 | -15.8% | — |
| 61 | Combusken #16 | $1.39 | $1.17 | $-0.22 | -15.8% | — |
| 62 | Galarian Slowking #257 | $1.99 | $8.49 | +$6.50 | +326.6% | — |
| 63 | Vanilluxe #110 | $1.00 | $4.00 | +$3.00 | +300% | — |
| 64 | Raichu #58/ADV-P | $4.16 | $15.91 | +$11.75 | +282.5% | — |
| 65 | Volcanion #SM179 | $7.99 | $28.21 | +$20.22 | +253.1% | — |
| 66 | Chien-Pao Ex #162 | $2.25 | $7.48 | +$5.23 | +232.4% | — |
| 67 | Vulpix #1 | $1.99 | $6.00 | +$4.01 | +201.5% | — |
| 68 | Pikachu #56 | $1.44 | $4.25 | +$2.81 | +195.1% | — |
| 69 | Camerupt #3 | $2.00 | $4.99 | +$2.99 | +149.5% | — |
| 70 | Magnemite [Sparkle] #81 | $140.00 | $349.00 | +$209.00 | +149.3% | — |
| 71 | Special Box [Poncho Pikachu Mega Charizard X] | $4614.44 | $11250.00 | +$6635.56 | +143.8% | — |
| 72 | Gligar #23 | $1.85 | $3.75 | +$1.90 | +102.7% | — |
| 73 | Geodude #75 | $1.69 | $3.34 | +$1.65 | +97.6% | — |
| 74 | Aether Paradise Conservation Area #70 | $3.37 | $6.65 | +$3.28 | +97.3% | — |
| 75 | Regidrago [Prize Pack] #118 | $1.36 | $2.68 | +$1.32 | +97.1% | — |
| 76 | Suicune [Gold Star] #32 | $440.73 | $863.16 | +$422.43 | +95.8% | — |
| 77 | Enamorus #2701 | $20.50 | $1.00 | $-19.50 | -95.1% | — |
| 78 | Ekans #430 | $1.00 | $1.95 | +$0.95 | +95% | — |
| 79 | Minun #4 | $4.13 | $7.94 | +$3.81 | +92.3% | — |
| 80 | Abomasnow [1st Edition] #20 | $1.25 | $2.39 | +$1.14 | +91.2% | — |
| 81 | Twin Energy #189 | $2.03 | $3.85 | +$1.82 | +89.7% | — |
| 82 | Turtwig #103 | $2.35 | $4.45 | +$2.10 | +89.4% | — |
| 83 | Alolan Exeggutor V Collection Box | $15.44 | $28.54 | +$13.10 | +84.8% | — |
| 84 | Mewtwo EX #62 | $439.00 | $68.99 | $-370.01 | -84.3% | — |
| 85 | Umbreon [Gold Star] #17 | $3003.03 | $5500.00 | +$2496.97 | +83.1% | — |
| 86 | Empoleon #34 | $2.78 | $5.04 | +$2.26 | +81.3% | — |
| 87 | Elesa's Sparkle #168 | $6.41 | $11.61 | +$5.20 | +81.1% | — |
| 88 | Hariyama #34 | $3.14 | $5.68 | +$2.54 | +80.9% | — |
| 89 | Yanmega #7 | $1.31 | $2.36 | +$1.05 | +80.2% | — |
| 90 | Dancer #152 | $1.60 | $2.88 | +$1.28 | +80% | — |
| 91 | Caterpie [1st Edition] #1 | $16.23 | $3.40 | $-12.83 | -79.1% | — |
| 92 | Gholdengo ex [Holo] #139 | $1.41 | $2.49 | +$1.08 | +76.6% | — |
| 93 | Tentacruel #75 | $1.06 | $1.87 | +$0.81 | +76.4% | — |
| 94 | Annihilape | $1.00 | $1.75 | +$0.75 | +75% | — |
| 95 | Snorlax ex [Jumbo] #76 | $3.42 | $5.97 | +$2.55 | +74.6% | — |
| 96 | Sobble #24 | $1.43 | $2.49 | +$1.06 | +74.1% | — |
| 97 | Glaceon EX [1st Edition] #18 | $19.99 | $34.49 | +$14.50 | +72.5% | — |
| 98 | Volcarona #13 | $1.00 | $1.72 | +$0.72 | +72% | — |
| 99 | Eevee [Reverse Holo] #113 | $1.00 | $1.72 | +$0.72 | +72% | — |
| 100 | Escavalier [1st Edition] #52 | $1.39 | $2.39 | +$1.00 | +71.9% | — |
| 101 | Naganadel [League] #108 | $1.80 | $3.07 | +$1.27 | +70.6% | — |
| 102 | Gengar [Holo] #66 | $1.17 | $1.99 | +$0.82 | +70.1% | — |
| 103 | Tauros #55 | $2.99 | $5.00 | +$2.01 | +67.2% | — |
| 104 | Combusken #27 | $1.15 | $1.92 | +$0.77 | +67% | — |
| 105 | Sableye [1st Edition] #35 | $12.00 | $20.00 | +$8.00 | +66.7% | — |
| 106 | Squirtle #68/SV-P | $14.87 | $5.03 | $-9.84 | -66.2% | — |
| 107 | Latias #65 | $580.82 | $206.49 | $-374.33 | -64.4% | — |
| 108 | Virizion #12 | $2.07 | $3.39 | +$1.32 | +63.8% | — |
| 109 | Dwebble #23 | $8.15 | $13.29 | +$5.14 | +63.1% | — |
| 110 | Ivysaur [Reverse Holo] #2 | $1.10 | $1.79 | +$0.69 | +62.7% | — |
| 111 | Friends In Paldea [Professor Program] #109 | $124.58 | $202.32 | +$77.74 | +62.4% | — |
| 112 | Castform #48 | $1.53 | $2.47 | +$0.94 | +61.4% | — |
| 113 | Petilil [1st Edition] #3 | $5.14 | $1.99 | $-3.15 | -61.3% | — |
| 114 | Lilligant [1st Edition] #4 | $6.08 | $2.39 | $-3.69 | -60.7% | — |
| 115 | Gourgeist [Reverse Holo] #45 | $1.09 | $1.75 | +$0.66 | +60.6% | — |
| 116 | Comfey #93 | $1.00 | $1.60 | +$0.60 | +60% | — |
| 117 | Umbreon #130 | $1.00 | $1.60 | +$0.60 | +60% | — |
| 118 | Politoed #5 | $12.50 | $19.93 | +$7.43 | +59.4% | — |
| 119 | Meloetta #70 | $1.18 | $1.88 | +$0.70 | +59.3% | — |
| 120 | Here Comes Team Rocket #15 | $2.69 | $1.10 | $-1.59 | -59.1% | — |
| 121 | Wailord #40 | $1.09 | $1.73 | +$0.64 | +58.7% | — |
| 122 | Booster Pack | $4.79 | $7.59 | +$2.80 | +58.5% | — |
| 123 | Dragonair [1st Edition] #3 | $4.44 | $6.99 | +$2.55 | +57.4% | — |
| 124 | Togetic [Reverse Holo] #137 | $2.58 | $4.06 | +$1.48 | +57.4% | — |
| 125 | Mega Sharpedo ex #61 | $1.00 | $1.57 | +$0.57 | +57% | — |
| 126 | Beartic #114 | $2.55 | $3.99 | +$1.44 | +56.5% | — |
| 127 | Great Tusk ex #72 | $1.12 | $1.75 | +$0.63 | +56.2% | — |
| 128 | Flying Pikachu V #23 | $7.32 | $3.21 | $-4.11 | -56.1% | — |
| 129 | Magikarp [1st Edition] #26 | $34.00 | $53.00 | +$19.00 | +55.9% | — |
| 130 | Celebi VMAX #8 | $2.02 | $3.14 | +$1.12 | +55.4% | — |
| 131 | Lapras [Reverse Holo] #17 | $1.99 | $3.09 | +$1.10 | +55.3% | — |
| 132 | Gloom #2 | $4.72 | $2.11 | $-2.61 | -55.3% | — |
| 133 | Gastly #52 | $1.00 | $1.55 | +$0.55 | +55% | — |
| 134 | Shelgon #42 | $2.21 | $3.42 | +$1.21 | +54.8% | — |
| 135 | Vespiquen #11 | $2.58 | $3.99 | +$1.41 | +54.7% | — |
| 136 | Salamence ex #177 | $2.27 | $3.50 | +$1.23 | +54.2% | — |
| 137 | Zekrom #BW24 | $4.04 | $6.23 | +$2.19 | +54.2% | — |
| 138 | Cyndaquil #59 | $1.14 | $1.75 | +$0.61 | +53.5% | — |
| 139 | Zacian V #16 | $2.13 | $1.00 | $-1.13 | -53.1% | — |
| 140 | Swoobat [Master Ball] #37 | $2.13 | $1.00 | $-1.13 | -53.1% | — |
| 141 | Teamwork #54 | $4.25 | $2.01 | $-2.24 | -52.7% | — |
| 142 | Koga's Tangela #114 | $12.89 | $6.10 | $-6.79 | -52.7% | — |
| 143 | Mewtwo #150 | $2.28 | $3.48 | +$1.20 | +52.6% | — |
| 144 | Fieldworker #73 | $2.49 | $3.80 | +$1.31 | +52.6% | — |
| 145 | Articuno #1 | $16.34 | $24.93 | +$8.59 | +52.6% | — |
| 146 | Explorer's Guidance #200 | $1.81 | $2.76 | +$0.95 | +52.5% | — |
| 147 | Garchomp #99 | $2.95 | $1.40 | $-1.55 | -52.5% | — |
| 148 | Mudkip #33 | $1.40 | $2.13 | +$0.73 | +52.1% | — |
| 149 | Togetic [Gym] #280/S-P | $1.50 | $2.28 | +$0.78 | +52% | — |
| 150 | Charizard [Gold Star] #100 | $1986.48 | $3012.73 | +$1026.25 | +51.7% | — |
| 151 | Emboar #8 | $2.44 | $1.18 | $-1.26 | -51.6% | — |
| 152 | Axew #13 | $2.32 | $3.50 | +$1.18 | +50.9% | — |
| 153 | Dragonite #149 | $2.24 | $3.37 | +$1.13 | +50.4% | — |
| 154 | Zangoose [Reverse Holo] #23 | $20.00 | $30.00 | +$10.00 | +50% | — |
| 155 | Hearthflame Mask Ogerpon [Stamped] #40 | $1.84 | $2.76 | +$0.92 | +50% | — |
| 156 | Sewaddle #9 | $1.99 | $1.00 | $-0.99 | -49.7% | — |
| 157 | Gible [Reverse Holo] #86 | $3.06 | $4.57 | +$1.51 | +49.3% | — |
| 158 | Plusle #3 | $4.32 | $6.45 | +$2.13 | +49.3% | — |
| 159 | Purrloin [Reverse Holo] #64 | $2.30 | $3.43 | +$1.13 | +49.1% | — |
| 160 | Crobat #181/BW-P | $25.00 | $37.24 | +$12.24 | +49% | — |
| 161 | Mismagius ex #36 | $1.00 | $1.49 | +$0.49 | +49% | — |
| 162 | Scraggy [Reverse Holo] #66 | $1.12 | $1.66 | +$0.54 | +48.2% | — |
| 163 | Bagon #43 | $2.44 | $1.28 | $-1.16 | -47.5% | — |
| 164 | Meowth #75 | $1.35 | $1.99 | +$0.64 | +47.4% | — |
| 165 | Cufant #41 | $1.19 | $1.75 | +$0.56 | +47.1% | — |
| 166 | Xerneas #89 | $6.58 | $3.50 | $-3.08 | -46.8% | — |
| 167 | Grass Energy #123 | $1.97 | $1.05 | $-0.92 | -46.7% | — |
| 168 | Manectric [Reverse Holo] #40 | $3.00 | $4.40 | +$1.40 | +46.7% | — |
| 169 | Armarouge Ex #125 | $2.35 | $1.26 | $-1.09 | -46.4% | — |
| 170 | Salamence Ex [Stamped] #114 | $2.15 | $1.16 | $-0.99 | -46% | — |
| 171 | Electrode #21 | $3.67 | $5.35 | +$1.68 | +45.8% | — |
| 172 | Palkia #39/DP-P | $34.98 | $18.99 | $-15.99 | -45.7% | — |
| 173 | Cryogonal [Reverse Holo] #32 | $2.10 | $1.14 | $-0.96 | -45.7% | — |
| 174 | PlusPower [Shadowless] #84 | $2.00 | $2.91 | +$0.91 | +45.5% | — |
| 175 | Alakazam [Gold Star 1st Edition] #33 | $481.16 | $699.99 | +$218.83 | +45.5% | — |
| 176 | Ambipom [Reverse Holo] #35 | $4.09 | $5.95 | +$1.86 | +45.5% | — |
| 177 | Gardevoir [Reverse Holo] #61 | $1.99 | $1.09 | $-0.90 | -45.2% | — |
| 178 | Hatterene V #65 | $1.02 | $1.48 | +$0.46 | +45.1% | — |
| 179 | Poliwhirl [1st Edition] #38 | $22.67 | $32.85 | +$10.18 | +44.9% | — |
| 180 | Hitmonlee #106 | $6.38 | $9.22 | +$2.84 | +44.5% | — |
| 181 | Farigiraf ex #108 | $1.10 | $1.59 | +$0.49 | +44.5% | — |
| 182 | Pidgeotto #17 | $1.33 | $1.92 | +$0.59 | +44.4% | — |
| 183 | Chatot #74 | $2.25 | $1.25 | $-1.00 | -44.4% | — |
| 184 | Ekans [1st Edition] #46 | $2.21 | $3.19 | +$0.98 | +44.3% | — |
| 185 | Darkness Energy | $2.24 | $1.25 | $-0.99 | -44.2% | — |
| 186 | Drampa #15 | $1.99 | $1.11 | $-0.88 | -44.2% | — |
| 187 | Gastly [Cosmos Holo] #123 | $1.02 | $1.47 | +$0.45 | +44.1% | — |
| 188 | Rayquaza Ex [Chris Fulop] #97 | $250.00 | $140.00 | $-110.00 | -44% | — |
| 189 | Comfey #GG14 | $2.02 | $2.90 | +$0.88 | +43.6% | — |
| 190 | Rayquaza | $4.05 | $5.81 | +$1.76 | +43.5% | — |
| 191 | Galarian Obstagoon [Energy] #107 | $1.52 | $2.18 | +$0.66 | +43.4% | — |
| 192 | Froakie #18 | $2.38 | $3.41 | +$1.03 | +43.3% | — |
| 193 | Hala #55 | $17.77 | $25.38 | +$7.61 | +42.8% | — |
| 194 | Dusclops [Prize Pack Cosmos Holo] #19 | $3.49 | $2.00 | $-1.49 | -42.7% | — |
| 195 | Team Aqua's Carvanha #20 | $1.22 | $1.74 | +$0.52 | +42.6% | — |
| 196 | Meowth [Reverse Holo] #114 | $1.74 | $1.00 | $-0.74 | -42.5% | — |
| 197 | Dragonite [1st Edition] #73 | $7.10 | $4.10 | $-3.00 | -42.3% | — |
| 198 | Regigigas LV.X #DP30 | $11.68 | $16.62 | +$4.94 | +42.3% | — |
| 199 | Kyogre [Cosmos Holo] #36 | $1.87 | $1.08 | $-0.79 | -42.2% | — |
| 200 | Charmander [Reverse Holo] #7 | $1.54 | $2.19 | +$0.65 | +42.2% | — |
Ranked by 30-day sales volume. Data sourced from PriceCharting.