Pokemon TCG Market Pulse 2026-05-16: 24-Hour Price Changes for the 200 Most Liquid Cards
The Pokémon TCG market saw a massive crash in Booster Box values on May 16, as prices plummeted 94.1% from $12,145.30 to $710.82. This $11,434.48 decline stood as the largest dollar-value move of the session, even as 164 of the 200 most liquid cards recorded gains.
In contrast, the Mew [Gold Star 1st Edition] #15 experienced a massive surge, climbing 926% to $1,007.83. Other notable upward trends included a 188.4% increase for Steelix [Crosshatch League Promo] #24 and a 176% rise for Charcadet. The upward momentum extended to Booster Packs, which increased 134.1% to $45.61.
24-Hour Price Movements — 2026-05-16
| # | Card | Before | After | Δ$ | Δ% | Vol (30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mew [Gold Star 1st Edition] #15 | $98.23 | $1007.83 | +$909.60 | +926% | — |
| 2 | Steelix [Crosshatch League Promo] #24 | $7.49 | $21.60 | +$14.11 | +188.4% | — |
| 3 | Charcadet | $1.75 | $4.83 | +$3.08 | +176% | — |
| 4 | Monferno #19 | $1.18 | $2.92 | +$1.74 | +147.5% | — |
| 5 | Booster Pack | $19.49 | $45.62 | +$26.13 | +134.1% | — |
| 6 | Serperior [1st Edition] #4 | $3.00 | $6.76 | +$3.76 | +125.3% | — |
| 7 | Skuntank [Reverse Holo] #26 | $1.05 | $2.35 | +$1.30 | +123.8% | — |
| 8 | Slowbro [1st Edition] | $2.49 | $5.49 | +$3.00 | +120.5% | — |
| 9 | Arbok #208 | $1.63 | $3.52 | +$1.89 | +116% | — |
| 10 | Walking Wake #221 | $1.00 | $2.15 | +$1.15 | +115% | — |
| 11 | Magneton [Reverse Holo] #43 | $2.79 | $5.60 | +$2.81 | +100.7% | — |
| 12 | Magmar #39 | $1.25 | $2.50 | +$1.25 | +100% | — |
| 13 | Pikachu #24 | $3.99 | $7.92 | +$3.93 | +98.5% | — |
| 14 | Evolving Powers Premium Collection | $98.99 | $196.09 | +$97.10 | +98.1% | — |
| 15 | Poipole #22 | $1.15 | $2.27 | +$1.12 | +97.4% | — |
| 16 | Kirlia #176 | $4.43 | $8.62 | +$4.19 | +94.6% | — |
| 17 | Booster Box | $12145.30 | $710.82 | $-11434.48 | -94.1% | — |
| 18 | Switch #59 | $50.00 | $2.99 | $-47.01 | -94% | — |
| 19 | Here Comes Team Rocket #15 | $1.10 | $2.10 | +$1.00 | +90.9% | — |
| 20 | Porygon #137 | $10.45 | $1.00 | $-9.45 | -90.4% | — |
| 21 | Sceptile #10 | $5.07 | $9.53 | +$4.46 | +88% | — |
| 22 | Growlithe [Blue Back] | $24.99 | $46.73 | +$21.74 | +87% | — |
| 23 | Meowth [Reverse Holo] #74 | $1.07 | $1.99 | +$0.92 | +86% | — |
| 24 | Butterfree #3 | $2.69 | $4.99 | +$2.30 | +85.5% | — |
| 25 | Mega Lucario ex #29 | $1.82 | $3.37 | +$1.55 | +85.2% | — |
| 26 | Blaziken [1st Edition] #20 | $122.88 | $20.00 | $-102.88 | -83.7% | — |
| 27 | Duraludon #SWSH028 | $2.65 | $4.78 | +$2.13 | +80.4% | — |
| 28 | Seedot #77 | $1.00 | $1.77 | +$0.77 | +77% | — |
| 29 | Chespin #12 | $1.21 | $2.13 | +$0.92 | +76% | — |
| 30 | Koraidon ex #231 | $1.79 | $3.10 | +$1.31 | +73.2% | — |
| 31 | Entei [Reverse Holo] #21 | $1.08 | $1.87 | +$0.79 | +73.1% | — |
| 32 | Swablu #86 | $1.07 | $1.85 | +$0.78 | +72.9% | — |
| 33 | Tentacool #66 | $1.01 | $1.74 | +$0.73 | +72.3% | — |
| 34 | Manaphy #3 | $4.08 | $7.01 | +$2.93 | +71.8% | — |
| 35 | Grotle #2 | $1.62 | $2.76 | +$1.14 | +70.4% | — |
| 36 | Scraggy #68 | $2.24 | $3.78 | +$1.54 | +68.7% | — |
| 37 | Geeta #218 | $1.55 | $2.61 | +$1.06 | +68.4% | — |
| 38 | Landorus #41 | $2.91 | $4.87 | +$1.96 | +67.4% | — |
| 39 | Nidoqueen [Reverse Holo] #42 | $2.58 | $4.31 | +$1.73 | +67.1% | — |
| 40 | N's Zorua #469 | $1.50 | $2.48 | +$0.98 | +65.3% | — |
| 41 | Kyogre #3 | $1.15 | $1.90 | +$0.75 | +65.2% | — |
| 42 | Lickitung [1st Edition] #73 | $2.00 | $3.30 | +$1.30 | +65% | — |
| 43 | Torkoal V #164 | $1.71 | $2.81 | +$1.10 | +64.3% | — |
| 44 | Leafeon V #8 | $1.96 | $3.22 | +$1.26 | +64.3% | — |
| 45 | Pokemon Trader [1999-2000] #77 | $5.65 | $9.19 | +$3.54 | +62.7% | — |
| 46 | Gastly #76 | $5.99 | $2.25 | $-3.74 | -62.4% | — |
| 47 | Ash's Aipom #10 | $35.00 | $13.15 | $-21.85 | -62.4% | — |
| 48 | Darkness Energy #101 | $8.66 | $13.99 | +$5.33 | +61.5% | — |
| 49 | Pinsir #9 | $1.32 | $2.13 | +$0.81 | +61.4% | — |
| 50 | Master Ball #78 | $1.14 | $1.84 | +$0.70 | +61.4% | — |
| 51 | Ledian #5 | $2.24 | $3.61 | +$1.37 | +61.2% | — |
| 52 | Omanyte #57 | $1.90 | $3.06 | +$1.16 | +61.1% | — |
| 53 | Minccino #1502 | $1.00 | $1.60 | +$0.60 | +60% | — |
| 54 | Armarouge Ex #125 | $1.26 | $2.01 | +$0.75 | +59.5% | — |
| 55 | Empoleon ex #70 | $1.05 | $1.67 | +$0.62 | +59% | — |
| 56 | Mega Lopunny ex #84 | $1.00 | $1.59 | +$0.59 | +59% | — |
| 57 | Oricorio ex #110 | $1.97 | $3.13 | +$1.16 | +58.9% | — |
| 58 | Pokemon Center [No Rarity] | $28.00 | $11.75 | $-16.25 | -58% | — |
| 59 | Crispin [Poke Ball] #105 | $1.05 | $1.65 | +$0.60 | +57.1% | — |
| 60 | Greedent V #217 | $1.10 | $1.72 | +$0.62 | +56.4% | — |
| 61 | Slowpoke #67 | $1.05 | $1.64 | +$0.59 | +56.2% | — |
| 62 | Nincada #67 | $1.45 | $2.25 | +$0.80 | +55.2% | — |
| 63 | Dratini #2 | $3.14 | $4.87 | +$1.73 | +55.1% | — |
| 64 | Sage's Training [Reverse Holo] #85 | $2.00 | $3.09 | +$1.09 | +54.5% | — |
| 65 | Venusaur Spirit Link [Reverse Holo] #89 | $2.75 | $1.25 | $-1.50 | -54.5% | — |
| 66 | Clefairy and the Moon Stone #EP6 | $1.46 | $2.25 | +$0.79 | +54.1% | — |
| 67 | Jigglypuff #39 | $3.14 | $4.84 | +$1.70 | +54.1% | — |
| 68 | Pikachu V #1 | $273.86 | $419.84 | +$145.98 | +53.3% | — |
| 69 | Magnemite #54 | $2.50 | $1.17 | $-1.33 | -53.2% | — |
| 70 | Genesect EX #10 | $5.86 | $8.95 | +$3.09 | +52.7% | — |
| 71 | Super Rod #167/SV-P | $1.58 | $2.41 | +$0.83 | +52.5% | — |
| 72 | Rotom [Reverse Holo] #24 | $1.47 | $2.23 | +$0.76 | +51.7% | — |
| 73 | Haunter [1st Edition] #47 | $4.19 | $6.35 | +$2.16 | +51.6% | — |
| 74 | Lairon #65 | $1.98 | $2.99 | +$1.01 | +51% | — |
| 75 | Super Scoop Up #115 | $1.06 | $1.59 | +$0.53 | +50% | — |
| 76 | Archeops #130 | $3.00 | $4.50 | +$1.50 | +50% | — |
| 77 | Mega Gardevoir ex #60 | $2.00 | $1.00 | $-1.00 | -50% | — |
| 78 | Lugia #2 | $43.04 | $64.57 | +$21.53 | +50% | — |
| 79 | Cinccino #1607 | $8.70 | $13.03 | +$4.33 | +49.8% | — |
| 80 | Jubilife Village [Reverse Holo] #67 | $1.99 | $1.00 | $-0.99 | -49.7% | — |
| 81 | Zygarde EX #22 | $6.00 | $8.98 | +$2.98 | +49.7% | — |
| 82 | Pokemon League Headquarters #108 | $1.07 | $1.60 | +$0.53 | +49.5% | — |
| 83 | Bronzor [Reverse Holo] #58 | $3.19 | $4.77 | +$1.58 | +49.5% | — |
| 84 | Poliwrath #17 | $1.72 | $2.57 | +$0.85 | +49.4% | — |
| 85 | Rocket's Admin. #86 | $1.04 | $1.55 | +$0.51 | +49% | — |
| 86 | Darkrai #270 | $1.84 | $2.74 | +$0.90 | +48.9% | — |
| 87 | Pikachu #48 | $2.09 | $1.08 | $-1.01 | -48.3% | — |
| 88 | Weedle | $5.78 | $2.99 | $-2.79 | -48.3% | — |
| 89 | Durant #48 | $1.78 | $2.64 | +$0.86 | +48.3% | — |
| 90 | Tropius #74 | $1.06 | $1.57 | +$0.51 | +48.1% | — |
| 91 | Lugia #22 | $1.00 | $1.48 | +$0.48 | +48% | — |
| 92 | Charmeleon [Cosmos Holo] #5 | $1.63 | $2.41 | +$0.78 | +47.9% | — |
| 93 | Vivillon [High Plains Reverse Holo] #17 | $4.31 | $6.36 | +$2.05 | +47.6% | — |
| 94 | Torterra ex #12 | $1.01 | $1.49 | +$0.48 | +47.5% | — |
| 95 | Magikarp #8 | $1.46 | $2.15 | +$0.69 | +47.3% | — |
| 96 | Primeape [Reverse Holo] #43 | $10.19 | $14.99 | +$4.80 | +47.1% | — |
| 97 | Unown B #39 | $2.49 | $3.66 | +$1.17 | +47% | — |
| 98 | Ho-Oh GX #169 | $6.80 | $9.97 | +$3.17 | +46.6% | — |
| 99 | Mega Heracross ex #108 | $2.49 | $3.65 | +$1.16 | +46.6% | — |
| 100 | Serperior #6 | $2.73 | $3.99 | +$1.26 | +46.2% | — |
| 101 | Salamence #106 | $1.06 | $1.55 | +$0.49 | +46.2% | — |
| 102 | Meowth [Reverse Holo] #67 | $3.69 | $1.99 | $-1.70 | -46.1% | — |
| 103 | Kangaskhan ex #115 | $1.22 | $1.78 | +$0.56 | +45.9% | — |
| 104 | Tornadus [Cosmos Holo] #142 | $3.99 | $2.18 | $-1.81 | -45.4% | — |
| 105 | Team Magma's Houndoom #20 | $19.99 | $29.00 | +$9.01 | +45.1% | — |
| 106 | Prime Catcher #157 | $1.53 | $2.22 | +$0.69 | +45.1% | — |
| 107 | Zacian V-Union #SWSH163 | $5.44 | $2.99 | $-2.45 | -45% | — |
| 108 | Bebe's Search #109 | $1.27 | $1.84 | +$0.57 | +44.9% | — |
| 109 | Ludicolo #2 | $1.37 | $1.98 | +$0.61 | +44.5% | — |
| 110 | Lampent #52 | $7.19 | $3.99 | $-3.20 | -44.5% | — |
| 111 | Feebas [Reverse Holo] #27 | $1.38 | $1.99 | +$0.61 | +44.2% | — |
| 112 | Aggron #34 | $2.40 | $3.46 | +$1.06 | +44.2% | — |
| 113 | Walrein [Reverse Holo] #26 | $1.79 | $1.00 | $-0.79 | -44.1% | — |
| 114 | Koraidon ex #125 | $1.11 | $1.60 | +$0.49 | +44.1% | — |
| 115 | Gurdurr [Master Ball] #51 | $2.18 | $3.14 | +$0.96 | +44% | — |
| 116 | Ethan's Typhlosion [Reverse Holo] #34 | $1.05 | $1.51 | +$0.46 | +43.8% | — |
| 117 | Double Colorless Energy #113 | $1.05 | $1.51 | +$0.46 | +43.8% | — |
| 118 | Greedent V #120 | $1.19 | $1.71 | +$0.52 | +43.7% | — |
| 119 | Boltund V #SWSH219 | $1.33 | $1.91 | +$0.58 | +43.6% | — |
| 120 | Ninetales #25 | $1.24 | $1.78 | +$0.54 | +43.5% | — |
| 121 | Galarian Mr. Rime #SWSH079 | $1.13 | $1.62 | +$0.49 | +43.4% | — |
| 122 | Combusken #39 | $1.50 | $2.15 | +$0.65 | +43.3% | — |
| 123 | Multi Energy #42/ADV-P | $19.73 | $28.24 | +$8.51 | +43.1% | — |
| 124 | Cleffa #66 | $13.34 | $19.08 | +$5.74 | +43% | — |
| 125 | Jellicent #21 | $1.14 | $1.63 | +$0.49 | +43% | — |
| 126 | Max Rod #116 | $1.19 | $1.70 | +$0.51 | +42.9% | — |
| 127 | Toxtricity [Prerelease Staff] #17 | $78.44 | $44.99 | $-33.45 | -42.6% | — |
| 128 | Ivysaur [Reverse Holo] #2 | $1.79 | $1.03 | $-0.76 | -42.5% | — |
| 129 | Alakazam #1 | $29.99 | $42.72 | +$12.73 | +42.4% | — |
| 130 | Pidove [Reverse Holo] #123 | $7.00 | $9.94 | +$2.94 | +42% | — |
| 131 | Metapod #2 | $1.00 | $1.42 | +$0.42 | +42% | — |
| 132 | Growlithe #28 | $1.22 | $1.73 | +$0.51 | +41.8% | — |
| 133 | Holon Fossil #86 | $2.75 | $1.60 | $-1.15 | -41.8% | — |
| 134 | Team Magma's Zangoose #22 | $1.76 | $2.49 | +$0.73 | +41.5% | — |
| 135 | Mewtwo GX #82 | $423.14 | $248.00 | $-175.14 | -41.4% | — |
| 136 | Dragonite EX #108 | $39.09 | $55.18 | +$16.09 | +41.2% | — |
| 137 | Snom #2601 | $1.69 | $1.00 | $-0.69 | -40.8% | — |
| 138 | Team Star Grunt #242 | $2.18 | $3.07 | +$0.89 | +40.8% | — |
| 139 | Indeedee V #SV114 | $1.30 | $1.83 | +$0.53 | +40.8% | — |
| 140 | Erika's Oddish #78 | $1.99 | $1.18 | $-0.81 | -40.7% | — |
| 141 | Bulbasaur #68 | $3.00 | $4.22 | +$1.22 | +40.7% | — |
| 142 | Dewgong #97 | $3.83 | $5.39 | +$1.56 | +40.7% | — |
| 143 | Maximum Belt #154 | $1.13 | $1.59 | +$0.46 | +40.7% | — |
| 144 | Steelix V #115 | $1.08 | $1.52 | +$0.44 | +40.7% | — |
| 145 | Ponyta #94 | $1.68 | $1.00 | $-0.68 | -40.5% | — |
| 146 | Natu #55 | $1.39 | $1.95 | +$0.56 | +40.3% | — |
| 147 | Cherubi #13 | $6.11 | $8.57 | +$2.46 | +40.3% | — |
| 148 | Lucario [Holo] #79 | $1.11 | $1.55 | +$0.44 | +39.6% | — |
| 149 | Empoleon LV.X #DP11 | $28.33 | $17.13 | $-11.20 | -39.5% | — |
| 150 | Eevee #48 | $2.41 | $3.36 | +$0.95 | +39.4% | — |
| 151 | Pidgey [Shadowless] #57 | $2.80 | $3.90 | +$1.10 | +39.3% | — |
| 152 | Lucario V #78 | $2.07 | $2.88 | +$0.81 | +39.1% | — |
| 153 | Machoke #39 | $2.15 | $2.99 | +$0.84 | +39.1% | — |
| 154 | Jessie & James [Reverse Holo] #58 | $3.13 | $4.35 | +$1.22 | +39% | — |
| 155 | Wingull [1st Edition] #24 | $3.28 | $2.00 | $-1.28 | -39% | — |
| 156 | Brock | $8.35 | $11.61 | +$3.26 | +39% | — |
| 157 | Charmander #46 | $1.31 | $1.82 | +$0.51 | +38.9% | — |
| 158 | Squirtle [Reverse Holo] #15 | $1.75 | $1.07 | $-0.68 | -38.9% | — |
| 159 | Firebreather #119 | $1.44 | $2.00 | +$0.56 | +38.9% | — |
| 160 | Togekiss V #140 | $1.49 | $2.07 | +$0.58 | +38.9% | — |
| 161 | Quagsire #26 | $1.39 | $1.93 | +$0.54 | +38.8% | — |
| 162 | Spearow #74 | $2.09 | $2.90 | +$0.81 | +38.8% | — |
| 163 | Lt. Surge's Deal #85 | $2.39 | $3.31 | +$0.92 | +38.5% | — |
| 164 | Yveltal #46 | $2.00 | $2.77 | +$0.77 | +38.5% | — |
| 165 | Wobbuffet #43 | $5.00 | $6.91 | +$1.91 | +38.2% | — |
| 166 | Dodrio [Reverse Holo] #85 | $1.02 | $1.41 | +$0.39 | +38.2% | — |
| 167 | Hisuian Growlithe [Holo] #70 | $1.00 | $1.38 | +$0.38 | +38% | — |
| 168 | Jolteon [Reverse Holo] #23 | $2.50 | $1.55 | $-0.95 | -38% | — |
| 169 | Croagunk #28 | $1.00 | $1.38 | +$0.38 | +38% | — |
| 170 | Kirlia #91 | $2.48 | $3.42 | +$0.94 | +37.9% | — |
| 171 | Shuppet #40 | $3.19 | $1.99 | $-1.20 | -37.6% | — |
| 172 | High Pressure System #85 | $1.25 | $1.72 | +$0.47 | +37.6% | — |
| 173 | Pikachu #49 | $1.60 | $1.00 | $-0.60 | -37.5% | — |
| 174 | Pokémon Fan Club #78 | $15.45 | $9.72 | $-5.73 | -37.1% | — |
| 175 | Exeggcute #4 | $4.33 | $2.73 | $-1.60 | -37% | — |
| 176 | Rayquaza V #210/S-P | $19.50 | $26.71 | +$7.21 | +37% | — |
| 177 | Larvitar [Reverse Holo] #73 | $24.39 | $33.38 | +$8.99 | +36.9% | — |
| 178 | Corviknight #SV089 | $1.30 | $1.78 | +$0.48 | +36.9% | — |
| 179 | Snivy #2 | $1.17 | $1.60 | +$0.43 | +36.8% | — |
| 180 | Skarmory #21 | $2.18 | $2.98 | +$0.80 | +36.7% | — |
| 181 | Double Colorless Energy #90 | $1.09 | $1.49 | +$0.40 | +36.7% | — |
| 182 | Alolan Vulpix V #13 | $2.73 | $3.73 | +$1.00 | +36.6% | — |
| 183 | Poke Pad #81 | $1.34 | $1.83 | +$0.49 | +36.6% | — |
| 184 | Garbodor V #100 | $1.48 | $2.02 | +$0.54 | +36.5% | — |
| 185 | Gengar #94 | $83.00 | $113.20 | +$30.20 | +36.4% | — |
| 186 | Reshiram #21 | $1.21 | $1.65 | +$0.44 | +36.4% | — |
| 187 | Empoleon ex #114 | $2.53 | $3.45 | +$0.92 | +36.4% | — |
| 188 | Miltank #93 | $1.46 | $1.99 | +$0.53 | +36.3% | — |
| 189 | Galarian Zapdos V #138 | $3.67 | $5.00 | +$1.33 | +36.2% | — |
| 190 | Radiant Venusaur #4 | $8.00 | $10.89 | +$2.89 | +36.1% | — |
| 191 | Lt. Surge's Strategy #51 | $1.45 | $1.97 | +$0.52 | +35.9% | — |
| 192 | Pumpkaboo [Reverse Holo] #44 | $3.12 | $2.00 | $-1.12 | -35.9% | — |
| 193 | Arctovish V #48 | $1.20 | $1.63 | +$0.43 | +35.8% | — |
| 194 | Litwick [Reverse Holo] #24 | $1.06 | $1.44 | +$0.38 | +35.8% | — |
| 195 | Mantyke | $3.89 | $2.50 | $-1.39 | -35.7% | — |
| 196 | Torchic #8 | $21.36 | $28.99 | +$7.63 | +35.7% | — |
| 197 | Misty's Psyduck [Reverse Holo] #45 | $1.35 | $1.83 | +$0.48 | +35.6% | — |
| 198 | Primeape [Reverse Holo] #59 | $116.47 | $75.00 | $-41.47 | -35.6% | — |
| 199 | Ortega #219 | $1.49 | $2.02 | +$0.53 | +35.6% | — |
| 200 | Typhlosion #HGSS09 | $21.63 | $29.34 | +$7.71 | +35.6% | — |
Ranked by 30-day sales volume. Data sourced from PriceCharting.