ราคาการ์ดมาจากข้อมูลตลาด PriceCharting (USD) ค่า THB ใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์
คำตอบสั้น
| ผลิตภัณฑ์ | ราคาขายปลีก (THB) | ราคาตลาด (THB) | EV การ์ด | Return ที่ขายปลีก | สรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| Booster Pack | ฿183 | ฿625 | ฿361 | 1.97× | +EV ที่ขายปลีก |
| Booster Bundle | ฿1,099 | ฿3,750 | ฿2,166 | 1.97× | +EV ที่ขายปลีก |
| Booster Box | ฿6,591 | ฿22,501 | ฿12,995 | 1.97× | +EV ที่ขายปลีก |
ราคาการ์ดตาม Rarity
Mega Hyper Rares (◇) — #294–295
| # | การ์ด | ราคา (USD) | ราคา (THB) |
|---|---|---|---|
| 294 | Mega Charizard Y ex | $596.93 | ฿19,412 |
| 295 | Mega Dragonite ex | $322.38 | ฿10,484 |
Special Illustration Rares (SIR) — #275–293
| # | การ์ด | ราคา (USD) | ราคา (THB) |
|---|---|---|---|
| 284 | Mega Gengar ex | $1,400.00 | ฿45,528 |
| 276 | Pikachu ex | $1,250.41 | ฿40,663 |
| 290 | Mega Dragonite ex | $790.00 | ฿25,691 |
| 277 | Pikachu ex | $482.00 | ฿15,675 |
| 281 | Team Rocket's Mewtwo ex | $455.82 | ฿14,823 |
| 280 | Lillie's Clefairy ex | $193.35 | ฿6,288 |
| 286 | N's Zoroark ex | $170.70 | ฿5,551 |
| 289 | Steven's Metagross ex | $97.03 | ฿3,155 |
| 285 | Mega Scrafty ex | $70.38 | ฿2,289 |
| 287 | Marnie's Grimmsnarl ex | $80.00 | ฿2,602 |
| 275 | Mega Froslass ex | $82.86 | ฿2,695 |
| 283 | Mega Hawlucha ex | $70.19 | ฿2,283 |
| 279 | Iono's Bellibolt ex | $66.22 | ฿2,153 |
| 288 | Fezandipiti ex | $63.39 | ฿2,061 |
| 282 | Mega Diancie ex | $61.03 | ฿1,985 |
| 278 | Mega Eelektross ex | $43.03 | ฿1,399 |
| 291 | Canari | $43.16 | ฿1,404 |
| 292 | Iris's Fighting Spirit | $38.03 | ฿1,237 |
| 293 | Surfer | $29.40 | ฿956 |
ค่าเฉลี่ย Pool: ฿9,391 · Median: ฿2,602
Mega Attack Rares (MAR) — #265–274
| # | การ์ด | ราคา (USD) | ราคา (THB) |
|---|---|---|---|
| 274 | Mega Feraligatr ex | $164.43 | ฿5,347 |
| 272 | Mega Meganium ex | $96.22 | ฿3,129 |
| 269 | Mega Gengar ex | $86.12 | ฿2,801 |
| 273 | Mega Emboar ex | $69.11 | ฿2,247 |
| 271 | Mega Dragonite ex | $62.39 | ฿2,029 |
| 265 | Mega Froslass ex | $17.13 | ฿557 |
| 267 | Mega Diancie ex | $10.38 | ฿338 |
| 268 | Mega Hawlucha ex | $8.41 | ฿273 |
| 270 | Mega Scrafty ex | $7.35 | ฿239 |
| 266 | Mega Eelektross ex | $6.89 | ฿224 |
Illustration Rares (IR) — #218–250
| # | การ์ด | ราคา (USD) | ราคา (THB) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 226 | Psyduck | $115.30 | ฿3,750 | Chase IR — high demand |
| 238 | Team Rocket's Mimikyu | $29.17 | ฿949 | |
| 218 | Erika's Tangela | $26.92 | ฿875 | |
| 232 | Marill | $16.45 | ฿535 | |
| 239 | Team Rocket's Dugtrio | $14.98 | ฿487 | |
| 244 | Cynthia's Spiritomb | $14.51 | ฿472 | |
| 234 | Banette | $12.40 | ฿403 | |
| 225 | Scorbunny | $12.38 | ฿403 | |
| 231 | Iono's Wattrel | $11.57 | ฿376 | |
| 247 | Dreepy | $11.43 | ฿372 | |
| 228 | Weavile | $10.00 | ฿325 | |
| 221 | Budew | $9.99 | ฿325 | |
| 248 | Drakloak | $9.00 | ฿293 | |
| 240 | Hitmontop | $9.22 | ฿300 | |
| 235 | Togekiss | $8.28 | ฿269 | |
| 236 | Slurpuff | $8.75 | ฿285 | |
| 222 | Ethan's Magcargo | $8.50 | ฿276 | |
| 243 | Mightyena | $8.79 | ฿286 | |
| 241 | Medicham | $7.00 | ฿228 | |
| 223 | Numel | $6.42 | ฿209 | |
| 246 | Mawile | $6.82 | ฿222 | |
| 242 | Carbink | $5.88 | ฿191 | |
| 233 | Misdreavus | $5.68 | ฿185 | |
| 237 | Hop's Trevenant | $5.31 | ฿173 | |
| 249 | Larry's Staraptor | $5.09 | ฿166 | |
| 250 | Fan Rotom | $4.46 | ฿145 | |
| 245 | Galarian Obstagoon | $4.29 | ฿140 | |
| 219 | Beautifly | $7.99 | ฿260 | |
| 220 | Dustox | $4.69 | ฿153 | |
| 224 | Salazzle | $3.67 | ฿119 | |
| 229 | Heliolisk | $3.00 | ฿98 | |
| 230 | Vikavolt | $3.32 | ฿108 | |
| 227 | Snorunt | $6.28 | ฿204 |
Ultra Rares — #251–264
| # | การ์ด | ราคา (USD) | ราคา (THB) |
|---|---|---|---|
| 256 | Boss's Orders: Corbeau | $8.97 | ฿292 |
| 264 | Ultra Ball | $8.49 | ฿276 |
| 251 | Sprigatito ex | $3.89 | ฿127 |
| 261 | Jamming Tower | $2.90 | ฿94 |
| 253 | Mega Audino ex | $2.59 | ฿84 |
| 254 | Anthea & Concordia | $2.51 | ฿82 |
| 255 | Black Belt's Training | $2.00 | ฿65 |
| 252 | Stunfisk ex | $1.87 | ฿61 |
| 258 | Cheren | $1.85 | ฿60 |
| 260 | Glass Trumpet | $1.81 | ฿59 |
| 263 | Team Rocket's Transceiver | $2.64 | ฿86 |
| 262 | N's PP Up | $4.80 | ฿156 |
| 257 | Canari | $4.91 | ฿160 |
| 259 | Counter Gain | $1.31 | ฿43 |
Double Rares — #001–179
ค่าเฉลี่ย Pool: ฿76
Chase Cards: Top 15 ตามมูลค่า
Expected Value ต่อแพ็ค
| ส่วนประกอบ | Pull Rate | ค่าเฉลี่ย Pool (USD) | EV Contribution |
|---|---|---|---|
| Bulk (commons + uncommons) | 100% | $0.80 | $0.80 |
| Reverse Holo slot | 100% | $1.80 | $1.80 |
| Standard Rare (★) | 58.6% | $0.75 | $0.44 |
| Double Rare (★★ ex) | 21.0% | $2.35 | $0.49 |
| Illustration Rare (★ IR) | 11.0% | $12.65 | $1.39 |
| Ultra Rare (#251–264) | 6.0% | $3.61 | $0.22 |
| Mega Attack Rare (#265–274) | 2.0% | $52.84 | $1.06 |
| SIR (#275–293) | 0.9% | $288.79 | $2.60 |
| Mega Hyper Rare (#294–295) | 0.5% | $459.65 | $2.30 |
Monte Carlo: โอกาสชนะ vs แพ้
Each bar = $50 profit/loss range. ··· represents an empty gap in outcomes. 100,000 simulated openings. Prices from PriceCharting (USD), May 2026.
| สถานการณ์ | ต้นทุน (USD) | ชนะ % | แพ้ % | Median P/L | P5 | P95 | Avg Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack — retail (~$5.63) | $5.63 | 19% | 81% | −$2 | −$3 | +$9 | 1.99× |
| Bundle — retail (~$33.78) | $33.78 | 35.3% | 64.6% | −$5 | −$13 | +$171 | 1.98× |
| Box — retail (~$202.68) | $202.68 | 66.2% | 33.8% | +$55 | −$49 | +$917 | 1.96× |
| Pack — market (~$19.22) | $19.22 | 3.7% | 96.3% | −$16 | −$16 | −$4 | 0.58× |
| Bundle — market (~$115.32) | $115.32 | 9.8% | 90.2% | −$86 | −$95 | +$85 | 0.57× |
| Box — market (~$691.92) | $691.92 | 15.7% | 84.3% | −$434 | −$539 | +$427 | 0.58× |
ราคา Break-Even
สิ่งที่ควรทำ
ถ้าต้องการการ์ดเฉพาะ
ซื้อ Single ใช้ tcgTalk price comparison สำหรับการ์ดมูลค่าเกิน ~฿976 USD การซื้อ Single ถูกกว่าเกือบแน่นอน
ถ้าต้องการเปิดแพ็ค
ซื้อที่ราคาขายปลีกไทยผ่าน Shopee TH / ร้านการ์ดท้องถิ่น / กลุ่ม Facebook แพ็คเดียวชนะ 19% ของเวลา ทั้งกล่องชนะ 66% มี Median กำไร +$55 USD (≈ ฿1,789)
คำถามที่พบบ่อย
เปิดแพ็ค Ascended Heroes ในไทยคุ้มไหม?
ที่ราคาขายปลีก (~฿183/แพ็ค) EV ต่อแพ็คคือ ฿361 — ทำกำไรเฉลี่ย ~2× ที่ราคาตลาด EV ต่ำกว่าต้นทุน
มี SIR กี่ใบใน Ascended Heroes?
19 Special Illustration Rares (#275–293) และ 2 Mega Hyper Rares (#294–295) รวม 21 ใบ
ข้อสงวนสิทธิ์: ราคาการ์ดทั้งหมดจากข้อมูลตลาด PriceCharting (USD) ณ พฤษภาคม 2026 ค่า THB ใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ Pull Rate เป็นการประมาณของชุมชน Monte Carlo ใช้ 100,000 การจำลอง นี่ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน