Gambaran Keseluruhan
Setiap tier menunjukkan 50 kad Pokemon teratas yang disusun mengikut PSA 10 multiple (harga PSA 10 ÷ harga mentah). Kad dengan PSA 10 multiple di bawah 1x masih ditunjukkan — semak lajur multiple sebelum membuat keputusan. Yuran grading (~RM 118–RM 235 bergantung kepada tier perkhidmatan) tidak termasuk; ambil kira ini sebelum menghantar.
Cara membaca jadual: Harga Mentah = apa yang anda bayar untuk kad yang tidak di-grade di Malaysia. PSA 10x = berapa kali wang anda kembali jika kad mendapat gred Gem Mint. Multiple 5x+ umumnya adalah minimum yang patut disasarkan selepas yuran dan risiko gred.
Under RM 100 — Top 50 Kad Pokemon untuk Di-Grade
Pilihan teratas: Voltorb #97 (base6) pada RM 9 mentah → RM 10,575 PSA 10 (1175.0x). Purata PSA 10 multiple merentasi 50 kad teratas: 349.8x
| # | Kad | Set | Mentah (MYR) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voltorb #97 | base6 | RM 9 | RM 10,575 | 1175.0x | RM 13,748 | N/A | N/A | RM 375 |
| 2 | Palkia #26 | dp4 | RM 16 | RM 15,357 | 959.8x | RM 19,966 | N/A | N/A | RM 129 |
| 3 | Torterra LV.X #DP09 | dpp | RM 65 | RM 58,750 | 903.8x | N/A | N/A | N/A | RM 1,222 |
| 4 | Bastiodon #21 | dp2 | RM 9 | RM 5,640 | 626.7x | RM 7,332 | N/A | N/A | RM 80 |
| 5 | Weavile G #17 | pl1 | RM 16 | RM 9,670 | 604.4x | RM 12,573 | N/A | N/A | RM 101 |
| 6 | Zekrom #50 | bw4 | RM 8 | RM 4,700 | 587.5x | RM 6,110 | N/A | N/A | RM 93 |
| 7 | Groudon #XY52 | xyp | RM 23 | RM 11,163 | 485.3x | N/A | N/A | N/A | RM 366 |
| 8 | Regigigas #XY82 | xyp | RM 48 | RM 22,877 | 476.6x | N/A | N/A | N/A | RM 216 |
| 9 | Poliwrath #21 | hgss2 | RM 13 | RM 6,110 | 470.0x | N/A | N/A | N/A | RM 422 |
| 10 | Dialga #DP26 | dpp | RM 19 | RM 8,603 | 452.8x | N/A | N/A | N/A | RM 612 |
| 11 | Chimchar #DP02 | dpp | RM 13 | RM 5,640 | 433.8x | N/A | N/A | N/A | RM 172 |
| 12 | Mewtwo LV.X #DP28 | dpp | RM 84 | RM 34,719 | 413.3x | N/A | N/A | N/A | RM 1,880 |
| 13 | Luxray [Holo] #3 | pop8 | RM 27 | RM 10,810 | 400.4x | N/A | N/A | N/A | RM 241 |
| 14 | Professor Oak's Visit #122 | dp3 | RM 6 | RM 2,350 | 391.7x | RM 3,055 | N/A | N/A | RM 588 |
| 15 | Jolteon #37 | bw5 | RM 15 | RM 5,616 | 374.4x | RM 7,299 | N/A | N/A | RM 987 |
| 16 | Darkrai LV.X #DP19 | dpp | RM 95 | RM 34,310 | 361.2x | N/A | N/A | N/A | RM 1,697 |
| 17 | Professor Juniper #101 | bw1 | RM 7 | RM 2,402 | 343.1x | RM 3,121 | N/A | N/A | RM 82 |
| 18 | Vaporeon #12 | base2 | RM 46 | RM 14,845 | 322.7x | RM 19,298 | N/A | N/A | RM 729 |
| 19 | Metagross [Holo] #2 | pop1 | RM 15 | RM 4,677 | 311.8x | N/A | N/A | N/A | RM 141 |
| 20 | Umbreon #64 | bw9 | RM 57 | RM 17,684 | 310.2x | RM 22,988 | N/A | N/A | RM 1,034 |
| 21 | Latias [Holo] #3 | pop7 | RM 28 | RM 8,225 | 293.8x | N/A | N/A | N/A | RM 352 |
| 22 | Raichu #27 | pl4 | RM 16 | RM 4,695 | 293.4x | RM 6,105 | N/A | N/A | RM 533 |
| 23 | Snivy #6 | bw11 | RM 7 | RM 2,026 | 289.4x | RM 2,632 | N/A | N/A | RM 136 |
| 24 | Palkia G LV. X #125 | pl1 | RM 55 | RM 15,898 | 289.1x | RM 20,666 | N/A | N/A | RM 510 |
| 25 | Zoroark #90 | bw11 | RM 7 | RM 2,002 | 286.0x | RM 2,604 | N/A | N/A | RM 108 |
| 26 | Piplup #DP03 | dpp | RM 30 | RM 8,460 | 282.0x | N/A | N/A | N/A | RM 270 |
| 27 | Nidoking #45 | xy12 | RM 15 | RM 4,230 | 282.0x | RM 5,499 | N/A | N/A | RM 81 |
| 28 | Turtwig #DP01 | dpp | RM 19 | RM 5,288 | 278.3x | N/A | N/A | N/A | RM 227 |
| 29 | Magneton #9 | base4 | RM 41 | RM 10,985 | 267.9x | RM 14,279 | N/A | N/A | RM 284 |
| 30 | Absol G LV. X #141 | pl3 | RM 91 | RM 23,970 | 263.4x | RM 31,161 | N/A | N/A | RM 383 |
| 31 | Magneton #38 | xy12 | RM 13 | RM 3,290 | 253.1x | RM 4,277 | N/A | N/A | RM 101 |
| 32 | Salamence #64 | bw10 | RM 15 | RM 3,760 | 250.7x | RM 4,888 | N/A | N/A | RM 136 |
| 33 | Misty's Psyduck #54 | gym1 | RM 18 | RM 4,421 | 245.6x | RM 5,748 | N/A | N/A | RM 88 |
| 34 | Blastoise #31 | bw7 | RM 16 | RM 3,854 | 240.9x | RM 5,010 | N/A | N/A | RM 275 |
| 35 | Lost Remover #80 | col1 | RM 7 | RM 1,551 | 221.6x | RM 2,016 | N/A | N/A | N/A |
| 36 | Clefable #5 | base4 | RM 47 | RM 10,395 | 221.2x | RM 13,513 | N/A | N/A | RM 282 |
| 37 | Arceus LV.X #DP56 | dpp | RM 71 | RM 15,101 | 212.7x | N/A | N/A | N/A | RM 1,200 |
| 38 | Gothita #44 | bw2 | RM 5 | RM 1,058 | 211.6x | RM 1,377 | N/A | N/A | N/A |
| 39 | Panpour #22 | bw2 | RM 5 | RM 1,058 | 211.6x | RM 1,377 | N/A | N/A | N/A |
| 40 | Magmortar #DP20 | dpp | RM 19 | RM 3,995 | 210.3x | N/A | N/A | N/A | RM 298 |
| 41 | Carvanha #61 | ex13 | RM 9 | RM 1,880 | 208.9x | N/A | N/A | N/A | RM 42 |
| 42 | Cyndaquil #SWSH221 | swshp | RM 9 | RM 1,880 | 208.9x | N/A | N/A | N/A | RM 92 |
| 43 | Chansey #70 | xy12 | RM 17 | RM 3,525 | 207.4x | RM 4,583 | N/A | N/A | RM 80 |
| 44 | Lapras #10 | base3 | RM 46 | RM 9,178 | 199.5x | RM 11,933 | N/A | N/A | RM 423 |
| 45 | Clefairy #63 | xy12 | RM 11 | RM 2,167 | 197.0x | RM 2,815 | N/A | N/A | RM 107 |
| 46 | Pikachu #50 | bw7 | RM 12 | RM 2,345 | 195.4x | RM 3,050 | N/A | N/A | RM 142 |
| 47 | Staraptor #16 | dp1 | RM 23 | RM 4,442 | 193.1x | RM 5,776 | N/A | N/A | RM 256 |
| 48 | Smeargle [Reverse Holo] #48 | ex10 | RM 55 | RM 10,552 | 191.9x | N/A | N/A | N/A | RM 172 |
| 49 | Magneton #9 | base1 | RM 61 | RM 11,654 | 191.0x | RM 15,148 | N/A | N/A | RM 364 |
| 50 | Blaziken [Holo] #1 | pop1 | RM 24 | RM 4,524 | 188.5x | N/A | N/A | N/A | RM 282 |
RM 100–200 — Top 50 Kad Pokemon untuk Di-Grade
Pilihan teratas: Skarmory #27 (ecard1) pada RM 185 mentah → RM 47,182 PSA 10 (255.0x). Purata PSA 10 multiple merentasi 50 kad teratas: 98.8x
| # | Kad | Set | Mentah (MYR) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skarmory #27 | ecard1 | RM 185 | RM 47,182 | 255.0x | RM 61,335 | N/A | N/A | RM 687 |
| 2 | Eevee #11 | basep | RM 120 | RM 29,345 | 244.5x | N/A | N/A | N/A | RM 517 |
| 3 | Eevee | mcd18 | RM 120 | RM 29,345 | 244.5x | N/A | N/A | N/A | RM 517 |
| 4 | Lucario LV. X #122 | dp2 | RM 102 | RM 24,326 | 238.5x | RM 31,626 | N/A | N/A | RM 618 |
| 5 | Slowking #14 | neo1 | RM 123 | RM 24,315 | 197.7x | RM 31,612 | N/A | N/A | RM 589 |
| 6 | Mesprit LV. X #143 | dp6 | RM 110 | RM 20,680 | 188.0x | RM 26,884 | N/A | N/A | RM 685 |
| 7 | Poliwrath #24 | ecard1 | RM 158 | RM 23,651 | 149.7x | RM 30,747 | N/A | N/A | RM 629 |
| 8 | Korrina #111 | xy3 | RM 112 | RM 16,245 | 145.0x | RM 21,117 | N/A | N/A | RM 391 |
| 9 | Celebi ex [Holo] #17 | pop2 | RM 116 | RM 15,833 | 136.5x | N/A | N/A | N/A | RM 1,166 |
| 10 | Raichu LV. X #99 | dp7 | RM 116 | RM 13,865 | 119.5x | RM 18,025 | N/A | N/A | RM 400 |
| 11 | Espeon #BW92 | bwp | RM 119 | RM 14,100 | 118.5x | N/A | N/A | N/A | RM 898 |
| 12 | Marill #11 | si1 | RM 122 | RM 14,233 | 116.7x | N/A | N/A | N/A | RM 876 |
| 13 | Lugia #14 | dp3 | RM 134 | RM 15,040 | 112.2x | RM 19,552 | N/A | N/A | RM 1,065 |
| 14 | Dugtrio #10 | ecard1 | RM 159 | RM 17,390 | 109.4x | RM 22,607 | N/A | N/A | RM 617 |
| 15 | Charizard #3 | dp3 | RM 171 | RM 18,311 | 107.1x | RM 23,806 | N/A | N/A | RM 1,822 |
| 16 | Pichu #12 | neo1 | RM 188 | RM 19,829 | 105.5x | RM 25,780 | N/A | N/A | RM 840 |
| 17 | Glaceon #BW90 | bwp | RM 118 | RM 11,674 | 98.9x | N/A | N/A | N/A | RM 753 |
| 18 | Giratina #10 | pl1 | RM 139 | RM 12,479 | 89.8x | RM 16,224 | N/A | N/A | RM 593 |
| 19 | Mew #XY192 | xyp | RM 134 | RM 11,750 | 87.7x | N/A | N/A | N/A | RM 759 |
| 20 | Torterra LV. X #122 | dp1 | RM 128 | RM 11,045 | 86.3x | RM 14,359 | N/A | N/A | RM 1,328 |
| 21 | Giratina LV. X #124 | pl1 | RM 127 | RM 10,788 | 84.9x | RM 14,025 | N/A | N/A | RM 1,085 |
| 22 | Terrakion EX #121 | bw6 | RM 107 | RM 8,893 | 83.1x | RM 11,562 | N/A | N/A | RM 409 |
| 23 | Deoxys [Reverse Holo] #17 | ex8 | RM 155 | RM 12,720 | 82.1x | N/A | N/A | N/A | RM 1,056 |
| 24 | Venusaur EX #141 | xy1 | RM 191 | RM 15,504 | 81.2x | RM 20,154 | N/A | N/A | RM 1,149 |
| 25 | Feraligatr #108 | hgss1 | RM 122 | RM 9,759 | 80.0x | N/A | N/A | N/A | RM 564 |
| 26 | Swablu #SH5 | pl1 | RM 115 | RM 8,949 | 77.8x | N/A | N/A | N/A | RM 884 |
| 27 | Slowking #14 | si1 | RM 188 | RM 13,939 | 74.1x | N/A | N/A | N/A | RM 994 |
| 28 | Snorlax #11 | base2 | RM 167 | RM 12,184 | 73.0x | RM 15,839 | N/A | N/A | RM 1,187 |
| 29 | Dialga LV. X #105 | dp4 | RM 125 | RM 8,926 | 71.4x | RM 11,604 | N/A | N/A | RM 952 |
| 30 | Dragonite #2 | dp6 | RM 177 | RM 12,220 | 69.0x | RM 15,886 | N/A | N/A | RM 826 |
| 31 | Palkia LV. X #106 | dp4 | RM 141 | RM 9,696 | 68.8x | RM 12,605 | N/A | N/A | RM 1,089 |
| 32 | Xerneas EX #146 | xy1 | RM 120 | RM 8,188 | 68.2x | RM 10,646 | N/A | N/A | RM 517 |
| 33 | Camerupt EX #92 | ex9 | RM 139 | RM 9,400 | 67.6x | N/A | N/A | N/A | RM 647 |
| 34 | Meganium EX #106 | ex10 | RM 118 | RM 7,882 | 66.8x | N/A | N/A | N/A | RM 915 |
| 35 | Lugia #15 | col1 | RM 146 | RM 9,660 | 66.2x | RM 12,558 | N/A | N/A | RM 777 |
| 36 | Blastoise EX #142 | xy1 | RM 199 | RM 12,674 | 63.7x | RM 16,478 | N/A | N/A | RM 1,423 |
| 37 | Gyarados #8 | ex8 | RM 122 | RM 7,495 | 61.4x | N/A | N/A | N/A | RM 514 |
| 38 | Tornadus EX #108 | bw5 | RM 139 | RM 8,460 | 60.9x | RM 10,998 | N/A | N/A | RM 374 |
| 39 | Machamp [1999-2000] #8 | base1 | RM 188 | RM 11,280 | 60.0x | RM 14,664 | N/A | N/A | RM 1,469 |
| 40 | Gliscor LV. X #141 | dp6 | RM 108 | RM 6,472 | 59.9x | RM 8,413 | N/A | N/A | RM 564 |
| 41 | Groudon EX #38 | np | RM 181 | RM 10,810 | 59.7x | N/A | N/A | N/A | RM 962 |
| 42 | Latias #XY78 | xyp | RM 122 | RM 7,168 | 58.8x | N/A | N/A | N/A | RM 1,724 |
| 43 | Cresselia EX #143 | bw7 | RM 161 | RM 9,400 | 58.4x | RM 12,220 | N/A | N/A | RM 759 |
| 44 | Leafeon #7 | dp5 | RM 115 | RM 6,698 | 58.2x | RM 8,709 | N/A | N/A | RM 670 |
| 45 | Lugia #HGSS02 | hsp | RM 141 | RM 7,990 | 56.7x | N/A | N/A | N/A | RM 946 |
| 46 | Raichu #14 | base1 | RM 133 | RM 7,520 | 56.5x | RM 9,776 | N/A | N/A | RM 758 |
| 47 | Gengar #5 | ex12 | RM 183 | RM 10,164 | 55.5x | N/A | N/A | N/A | RM 1,029 |
| 48 | Mewtwo #10 | base1 | RM 102 | RM 5,590 | 54.8x | RM 7,266 | N/A | N/A | RM 854 |
| 49 | Dragonite EX #108 | xy3 | RM 174 | RM 9,500 | 54.6x | RM 12,352 | N/A | N/A | RM 1,215 |
| 50 | Dusknoir LV. X #96 | dp7 | RM 141 | RM 7,549 | 53.5x | RM 9,814 | N/A | N/A | RM 383 |
RM 200–350 — Top 50 Kad Pokemon untuk Di-Grade
Pilihan teratas: Tyranitar ex [Holo] #17 (pop1) pada RM 208 mentah → RM 43,240 PSA 10 (207.9x). Purata PSA 10 multiple merentasi 50 kad teratas: 60.5x
| # | Kad | Set | Mentah (MYR) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyranitar ex [Holo] #17 | pop1 | RM 208 | RM 43,240 | 207.9x | N/A | N/A | N/A | RM 2,374 |
| 2 | Umbreon #BW93 | bwp | RM 320 | RM 46,530 | 145.4x | N/A | N/A | N/A | RM 2,937 |
| 3 | Mewtwo LV. X #144 | dp6 | RM 245 | RM 33,960 | 138.6x | RM 44,147 | N/A | N/A | RM 1,573 |
| 4 | Rayquaza C LV. X #146 | pl3 | RM 234 | RM 26,861 | 114.8x | RM 34,921 | N/A | N/A | RM 2,007 |
| 5 | Gengar #11 | base6 | RM 291 | RM 30,315 | 104.2x | RM 39,410 | N/A | N/A | RM 1,216 |
| 6 | Tyranitar #88 | hgss2 | RM 219 | RM 22,560 | 103.0x | N/A | N/A | N/A | RM 1,175 |
| 7 | Flygon LV.X #105 | pl2 | RM 235 | RM 23,500 | 100.0x | RM 30,550 | N/A | N/A | RM 1,406 |
| 8 | Rayquaza ex #39 | np | RM 240 | RM 23,970 | 99.9x | N/A | N/A | N/A | RM 1,760 |
| 9 | Gyarados #123 | hgss1 | RM 306 | RM 28,301 | 92.5x | N/A | N/A | N/A | RM 1,324 |
| 10 | Mew EX #RC24 | bw11 | RM 328 | RM 30,080 | 91.7x | N/A | N/A | N/A | RM 1,951 |
| 11 | Palkia #SL8 | col1 | RM 307 | RM 26,696 | 87.0x | N/A | N/A | N/A | RM 1,911 |
| 12 | Raikou #SL9 | col1 | RM 282 | RM 19,811 | 70.3x | N/A | N/A | N/A | RM 1,961 |
| 13 | Umbreon #22 | col1 | RM 235 | RM 16,025 | 68.2x | RM 20,830 | N/A | N/A | RM 2,512 |
| 14 | Dark Vaporeon #9 | base6 | RM 257 | RM 17,416 | 67.8x | RM 22,640 | N/A | N/A | RM 803 |
| 15 | Ampharos #2 | ecard1 | RM 214 | RM 14,102 | 65.9x | RM 18,335 | N/A | N/A | RM 1,224 |
| 16 | Pikachu #112 | pl2 | RM 240 | RM 15,505 | 64.6x | RM 20,158 | N/A | N/A | RM 905 |
| 17 | Charizard G LV. X #143 | pl3 | RM 259 | RM 15,795 | 61.0x | RM 20,534 | N/A | N/A | RM 1,806 |
| 18 | Surfing Pikachu #114 | pl2 | RM 262 | RM 15,899 | 60.7x | RM 20,671 | N/A | N/A | RM 1,483 |
| 19 | Lucario EX #107 | xy3 | RM 263 | RM 15,263 | 58.0x | RM 19,843 | N/A | N/A | RM 1,305 |
| 20 | Dark Dragonite [Holo] #15 | ex7 | RM 246 | RM 14,100 | 57.3x | N/A | N/A | N/A | RM 1,920 |
| 21 | Dragonite #4 | base3 | RM 257 | RM 14,335 | 55.8x | RM 18,636 | N/A | N/A | RM 1,303 |
| 22 | Entei #SL3 | col1 | RM 266 | RM 14,688 | 55.2x | N/A | N/A | N/A | RM 2,630 |
| 23 | Kyurem EX #96 | bw4 | RM 230 | RM 12,690 | 55.2x | RM 16,497 | N/A | N/A | RM 470 |
| 24 | Raikou #13 | neo3 | RM 281 | RM 14,375 | 51.2x | RM 18,687 | N/A | N/A | RM 1,269 |
| 25 | Blissey EX #101 | ex10 | RM 208 | RM 10,340 | 49.7x | N/A | N/A | N/A | RM 667 |
| 26 | Flareon EX #RC28 | g1 | RM 327 | RM 15,782 | 48.3x | N/A | N/A | N/A | RM 1,387 |
| 27 | Charizard #11 | xy12 | RM 225 | RM 9,837 | 43.7x | RM 12,789 | N/A | N/A | RM 570 |
| 28 | R Energy [Reverse Holo] #95 | ex7 | RM 217 | RM 9,400 | 43.3x | N/A | N/A | N/A | RM 565 |
| 29 | Gyarados EX #109 | ex6 | RM 203 | RM 8,756 | 43.1x | N/A | N/A | N/A | RM 2,065 |
| 30 | Deoxys EX #99 | ex8 | RM 219 | RM 9,400 | 42.9x | N/A | N/A | N/A | RM 1,278 |
| 31 | Shinx #SH12 | pl4 | RM 281 | RM 11,432 | 40.7x | N/A | N/A | N/A | RM 982 |
| 32 | Charizard #6 | ex16 | RM 247 | RM 9,529 | 38.6x | N/A | N/A | N/A | RM 1,827 |
| 33 | Mewtwo EX #164 | xy8 | RM 329 | RM 12,220 | 37.1x | RM 15,886 | N/A | N/A | RM 1,424 |
| 34 | Blaine's Moltres #1 | gym1 | RM 244 | RM 8,875 | 36.4x | RM 11,539 | N/A | N/A | RM 893 |
| 35 | Mew #XY110 | xyp | RM 270 | RM 9,820 | 36.4x | N/A | N/A | N/A | RM 1,396 |
| 36 | Gengar #5 | base3 | RM 259 | RM 9,211 | 35.6x | RM 11,976 | N/A | N/A | RM 1,395 |
| 37 | Gyarados #8 | ex13 | RM 227 | RM 7,970 | 35.1x | N/A | N/A | N/A | RM 1,059 |
| 38 | M Gardevoir EX #RC31 | g1 | RM 302 | RM 10,584 | 35.0x | N/A | N/A | N/A | RM 1,267 |
| 39 | Dark Houndoom [Reverse Holo] #37 | ex7 | RM 273 | RM 9,400 | 34.4x | N/A | N/A | N/A | RM 873 |
| 40 | Venusaur | cel25c | RM 264 | RM 8,874 | 33.6x | N/A | N/A | N/A | RM 1,744 |
| 41 | Venusaur #15 | base1 | RM 264 | RM 8,874 | 33.6x | RM 11,534 | N/A | N/A | RM 1,744 |
| 42 | Deoxys EX #98 | ex8 | RM 273 | RM 9,048 | 33.1x | N/A | N/A | N/A | RM 1,405 |
| 43 | Charizard Ex [Jumbo] #125 | sv3 | RM 216 | RM 7,050 | 32.6x | RM 9,165 | N/A | N/A | N/A |
| 44 | Reuniclus #126 | bw6 | RM 260 | RM 8,225 | 31.6x | RM 10,693 | N/A | N/A | RM 1,391 |
| 45 | Infernape LV.X #108 | pl2 | RM 226 | RM 7,050 | 31.2x | RM 9,165 | N/A | N/A | RM 899 |
| 46 | Raichu | hgss3 | RM 259 | RM 8,053 | 31.1x | N/A | N/A | N/A | RM 734 |
| 47 | Alakazam EX #125 | xy10 | RM 298 | RM 9,220 | 30.9x | RM 11,985 | N/A | N/A | RM 1,333 |
| 48 | M Latios EX #102 | xy6 | RM 312 | RM 9,559 | 30.6x | RM 12,427 | N/A | N/A | RM 1,769 |
| 49 | Pikachu #RC29 | g1 | RM 255 | RM 7,709 | 30.2x | N/A | N/A | N/A | RM 1,029 |
| 50 | Iris #101 | bw10 | RM 310 | RM 9,281 | 29.9x | RM 12,065 | N/A | N/A | RM 1,058 |
RM 350–1,000 — Top 50 Kad Pokemon untuk Di-Grade
Pilihan teratas: Lugia #9 (neo1) pada RM 940 mentah → RM 150,870 PSA 10 (160.5x). Purata PSA 10 multiple merentasi 50 kad teratas: 44.1x
| # | Kad | Set | Mentah (MYR) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugia #9 | neo1 | RM 940 | RM 150,870 | 160.5x | RM 678,210 | N/A | N/A | RM 3,389 |
| 2 | Ho-Oh #SL5 | col1 | RM 482 | RM 45,825 | 95.1x | N/A | N/A | N/A | RM 2,646 |
| 3 | Gengar LV. X #97 | pl4 | RM 490 | RM 42,770 | 87.3x | RM 55,601 | N/A | N/A | RM 5,873 |
| 4 | Kyogre & Groudon LEGEND #87 | hgss3 | RM 375 | RM 23,500 | 62.7x | N/A | N/A | N/A | RM 813 |
| 5 | Milotic #SH7 | pl3 | RM 375 | RM 22,234 | 59.3x | N/A | N/A | N/A | RM 2,039 |
| 6 | Suicune #14 | neo3 | RM 413 | RM 23,500 | 56.9x | RM 30,550 | N/A | N/A | RM 1,427 |
| 7 | Deoxys #SL1 | col1 | RM 350 | RM 18,896 | 54.0x | N/A | N/A | N/A | RM 1,990 |
| 8 | Gengar #13 | ecard1 | RM 604 | RM 31,490 | 52.1x | RM 40,937 | N/A | N/A | RM 4,250 |
| 9 | Deoxys EX #97 | ex8 | RM 366 | RM 18,612 | 50.9x | N/A | N/A | N/A | RM 1,808 |
| 10 | Groudon #SL4 | col1 | RM 559 | RM 27,074 | 48.4x | N/A | N/A | N/A | RM 3,399 |
| 11 | Milotic EX #96 | ex9 | RM 428 | RM 20,684 | 48.3x | N/A | N/A | N/A | RM 3,238 |
| 12 | Primal Groudon EX #151 | xy5 | RM 356 | RM 17,155 | 48.2x | RM 22,302 | N/A | N/A | RM 2,725 |
| 13 | Charizard #4 | base4 | RM 980 | RM 46,995 | 48.0x | RM 61,095 | N/A | N/A | RM 4,217 |
| 14 | Entei #6 | neo3 | RM 418 | RM 19,861 | 47.5x | RM 25,822 | N/A | N/A | RM 1,400 |
| 15 | Latios EX #113 | bw9 | RM 421 | RM 19,885 | 47.2x | RM 25,850 | N/A | N/A | RM 2,000 |
| 16 | Dragonite #9 | ecard1 | RM 864 | RM 40,707 | 47.1x | RM 52,917 | N/A | N/A | RM 3,864 |
| 17 | Charizard #4 | ex14 | RM 705 | RM 32,900 | 46.7x | N/A | N/A | N/A | RM 4,406 |
| 18 | Lugia #SL7 | col1 | RM 940 | RM 42,653 | 45.4x | N/A | N/A | N/A | RM 8,703 |
| 19 | Glaceon LV.X #98 | dp5 | RM 963 | RM 42,535 | 44.2x | RM 55,296 | N/A | N/A | RM 3,326 |
| 20 | Umbreon #86 | hgss3 | RM 705 | RM 30,961 | 43.9x | N/A | N/A | N/A | RM 4,114 |
| 21 | Giratina #BW74 | bwp | RM 370 | RM 16,226 | 43.9x | N/A | N/A | N/A | RM 2,115 |
| 22 | Dialga #SL2 | col1 | RM 376 | RM 16,443 | 43.7x | N/A | N/A | N/A | RM 1,725 |
| 23 | Reshiram EX #95 | bw4 | RM 376 | RM 16,215 | 43.1x | RM 21,080 | N/A | N/A | RM 1,518 |
| 24 | Zekrom #115 | bw11 | RM 672 | RM 28,670 | 42.7x | RM 37,271 | N/A | N/A | RM 2,598 |
| 25 | Dragonite EX #90 | ex3 | RM 465 | RM 19,505 | 41.9x | N/A | N/A | N/A | RM 3,032 |
| 26 | Blastoise | cel25c | RM 394 | RM 16,428 | 41.7x | N/A | N/A | N/A | RM 2,274 |
| 27 | Blastoise #2 | base1 | RM 394 | RM 16,428 | 41.7x | RM 21,357 | N/A | N/A | RM 2,274 |
| 28 | M Charizard EX #69 | xy2 | RM 414 | RM 15,054 | 36.4x | RM 19,571 | N/A | N/A | RM 2,345 |
| 29 | Armored Mewtwo #SM228 | smp | RM 535 | RM 18,700 | 35.0x | N/A | N/A | N/A | RM 2,490 |
| 30 | Sylveon EX #RC32 | g1 | RM 371 | RM 12,841 | 34.6x | N/A | N/A | N/A | RM 1,459 |
| 31 | M Charizard EX #107 | xy2 | RM 479 | RM 16,486 | 34.4x | RM 21,432 | N/A | N/A | RM 2,007 |
| 32 | M Gengar EX #35 | xy4 | RM 410 | RM 14,100 | 34.4x | RM 18,330 | N/A | N/A | RM 1,859 |
| 33 | Deoxys EX #93 | ex9 | RM 414 | RM 13,877 | 33.5x | N/A | N/A | N/A | RM 2,104 |
| 34 | Genesect EX #97 | bw10 | RM 354 | RM 11,750 | 33.2x | RM 15,275 | N/A | N/A | RM 893 |
| 35 | Ampharos #H1 | ecard2 | RM 406 | RM 13,395 | 33.0x | N/A | N/A | N/A | RM 966 |
| 36 | Skyla #149 | bw7 | RM 655 | RM 21,150 | 32.3x | RM 27,495 | N/A | N/A | RM 2,221 |
| 37 | Primal Kyogre EX #149 | xy5 | RM 541 | RM 17,410 | 32.2x | RM 22,631 | N/A | N/A | RM 2,444 |
| 38 | Umbreon #13 | neo2 | RM 778 | RM 24,675 | 31.7x | RM 32,078 | N/A | N/A | RM 3,783 |
| 39 | Espeon EX #102 | ex10 | RM 991 | RM 29,971 | 30.2x | N/A | N/A | N/A | RM 7,337 |
| 40 | Serperior #125 | bw6 | RM 352 | RM 10,642 | 30.2x | RM 13,837 | N/A | N/A | RM 737 |
| 41 | Venusaur #13 | basep | RM 439 | RM 13,219 | 30.1x | N/A | N/A | N/A | RM 2,010 |
| 42 | M Charizard EX #108 | xy2 | RM 792 | RM 23,803 | 30.1x | RM 30,945 | N/A | N/A | RM 8,238 |
| 43 | M Charizard EX #12 | g1 | RM 391 | RM 11,691 | 29.9x | RM 15,200 | N/A | N/A | RM 1,833 |
| 44 | M Rayquaza EX #105 | xy6 | RM 932 | RM 27,012 | 29.0x | RM 35,114 | N/A | N/A | RM 3,620 |
| 45 | Mew #19 | ecard1 | RM 525 | RM 14,388 | 27.4x | RM 18,706 | N/A | N/A | RM 3,666 |
| 46 | Rayquaza EX #97 | ex15 | RM 538 | RM 14,714 | 27.3x | N/A | N/A | N/A | RM 1,518 |
| 47 | Latias EX #93 | ex3 | RM 544 | RM 14,822 | 27.2x | N/A | N/A | N/A | RM 2,390 |
| 48 | Tyranitar #29 | ecard1 | RM 585 | RM 15,863 | 27.1x | RM 20,624 | N/A | N/A | RM 2,694 |
| 49 | Rayquaza EX #102 | ex8 | RM 739 | RM 19,952 | 27.0x | N/A | N/A | N/A | RM 2,539 |
| 50 | Steelix EX #109 | ex10 | RM 415 | RM 10,986 | 26.5x | N/A | N/A | N/A | RM 2,141 |
RM 1,000–1,800 — Top 50 Kad Pokemon untuk Di-Grade
Pilihan teratas: TV Reporter [Reverse Holo] #88 (ex3) pada RM 1,303 mentah → RM 70,495 PSA 10 (54.1x). Purata PSA 10 multiple merentasi 50 kad teratas: 16.2x
| # | Kad | Set | Mentah (MYR) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Reporter [Reverse Holo] #88 | ex3 | RM 1,303 | RM 70,495 | 54.1x | N/A | N/A | N/A | RM 6,079 |
