Gambaran Keseluruhan
Tier Value PSA telah digantung sejak Jun 2026 — entry kini bermula dari $79.99 (~RM 376) pada tier Regular. Setiap tier di bawah menunjukkan 50 kad Pokemon teratas yang disusun mengikut PSA 10 multiple (harga PSA 10 ÷ harga mentah). Dengan kos yang lebih tinggi, hanya kad dengan multiple yang kukuh wajar diserahkan. Multiple 7x+ adalah ambang minimum yang praktikal baru untuk PSA Regular supaya mencapai titik impas dengan faktor risiko gred diambil kira.
Cara membaca jadual: Harga Mentah = apa yang anda bayar untuk kad yang tidak di-grade di Malaysia. PSA 10x = berapa kali wang anda kembali jika kad mendapat gred Gem Mint. Pada yuran PSA Regular (~RM 376), multiple 7x+ adalah minimum yang patut disasarkan — ambil kira risiko gred (tidak semua kad mendapat gem) sebelum menghantar.
Under RM 100 — Top 50 Kad Pokemon untuk Di-Grade
Pilihan teratas: Voltorb #97 (base6) pada RM 8 mentah → RM 9,068 PSA 10 (1133.5x). Purata PSA 10 multiple merentasi 50 kad teratas: 348.4x
| # | Kad | Set | Mentah (MYR) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voltorb #97 | base6 | RM 8 | RM 9,068 | 1133.5x | RM 11,788 | N/A | N/A | RM 321 |
| 2 | Palkia #26 | dp4 | RM 14 | RM 13,168 | 940.6x | RM 17,119 | N/A | N/A | RM 111 |
| 3 | Torterra LV.X #DP09 | dpp | RM 56 | RM 50,375 | 899.6x | N/A | N/A | N/A | RM 1,048 |
| 4 | Bastiodon #21 | dp2 | RM 8 | RM 4,836 | 604.5x | RM 6,287 | N/A | N/A | RM 69 |
| 5 | Weavile G #17 | pl1 | RM 14 | RM 8,291 | 592.2x | RM 10,780 | N/A | N/A | RM 87 |
| 6 | Zekrom #50 | bw4 | RM 7 | RM 4,030 | 575.7x | RM 5,239 | N/A | N/A | RM 79 |
| 7 | Groudon #XY52 | xyp | RM 20 | RM 9,572 | 478.6x | N/A | N/A | N/A | RM 314 |
| 8 | Regigigas #XY82 | xyp | RM 41 | RM 19,616 | 478.4x | N/A | N/A | N/A | RM 185 |
| 9 | Poliwrath #21 | hgss2 | RM 11 | RM 5,239 | 476.3x | N/A | N/A | N/A | RM 362 |
| 10 | Dialga #DP26 | dpp | RM 16 | RM 7,377 | 461.1x | N/A | N/A | N/A | RM 524 |
| 11 | Mewtwo LV.X #DP28 | dpp | RM 72 | RM 29,770 | 413.5x | N/A | N/A | N/A | RM 1,612 |
| 12 | Luxray [Holo] #3 | pop8 | RM 23 | RM 9,269 | 403.0x | N/A | N/A | N/A | RM 206 |
| 13 | Chimchar #DP02 | dpp | RM 12 | RM 4,836 | 403.0x | N/A | N/A | N/A | RM 147 |
| 14 | Jolteon #37 | bw5 | RM 13 | RM 4,816 | 370.5x | RM 6,259 | N/A | N/A | RM 846 |
| 15 | Darkrai LV.X #DP19 | dpp | RM 81 | RM 29,419 | 363.2x | N/A | N/A | N/A | RM 1,455 |
| 16 | Professor Juniper #101 | bw1 | RM 6 | RM 2,059 | 343.2x | RM 2,676 | N/A | N/A | RM 70 |
| 17 | Professor Oak's Visit #122 | dp3 | RM 6 | RM 2,015 | 335.8x | RM 2,620 | N/A | N/A | RM 504 |
| 18 | Vaporeon #12 | base2 | RM 40 | RM 12,729 | 318.2x | RM 16,547 | N/A | N/A | RM 625 |
| 19 | Umbreon #64 | bw9 | RM 49 | RM 15,163 | 309.4x | RM 19,711 | N/A | N/A | RM 887 |
| 20 | Metagross [Holo] #2 | pop1 | RM 13 | RM 4,010 | 308.5x | N/A | N/A | N/A | RM 121 |
| 21 | Latias [Holo] #3 | pop7 | RM 24 | RM 7,053 | 293.9x | N/A | N/A | N/A | RM 302 |
| 22 | Palkia G LV. X #125 | pl1 | RM 47 | RM 13,631 | 290.0x | RM 17,720 | N/A | N/A | RM 437 |
| 23 | Snivy #6 | bw11 | RM 6 | RM 1,737 | 289.5x | RM 2,257 | N/A | N/A | RM 117 |
| 24 | Raichu #27 | pl4 | RM 14 | RM 4,026 | 287.6x | RM 5,235 | N/A | N/A | RM 457 |
| 25 | Zoroark #90 | bw11 | RM 6 | RM 1,717 | 286.2x | RM 2,233 | N/A | N/A | RM 93 |
| 26 | Turtwig #DP01 | dpp | RM 16 | RM 4,535 | 283.4x | N/A | N/A | N/A | RM 195 |
| 27 | Piplup #DP03 | dpp | RM 26 | RM 7,254 | 279.0x | N/A | N/A | N/A | RM 232 |
| 28 | Nidoking #45 | xy12 | RM 13 | RM 3,627 | 279.0x | RM 4,715 | N/A | N/A | RM 69 |
| 29 | Magneton #9 | base4 | RM 35 | RM 9,419 | 269.1x | RM 12,243 | N/A | N/A | RM 244 |
| 30 | Absol G LV. X #141 | pl3 | RM 78 | RM 20,553 | 263.5x | RM 26,719 | N/A | N/A | RM 328 |
| 31 | Magneton #38 | xy12 | RM 11 | RM 2,821 | 256.5x | RM 3,667 | N/A | N/A | RM 86 |
| 32 | Blastoise #31 | bw7 | RM 13 | RM 3,305 | 254.2x | RM 4,296 | N/A | N/A | RM 236 |
| 33 | Salamence #64 | bw10 | RM 13 | RM 3,224 | 248.0x | RM 4,191 | N/A | N/A | RM 117 |
| 34 | Lucario LV. X #122 | dp2 | RM 88 | RM 20,859 | 237.0x | RM 27,118 | N/A | N/A | RM 530 |
| 35 | Misty's Psyduck #54 | gym1 | RM 16 | RM 3,791 | 236.9x | RM 4,929 | N/A | N/A | RM 76 |
| 36 | Carvanha #61 | ex13 | RM 7 | RM 1,612 | 230.3x | N/A | N/A | N/A | RM 36 |
| 37 | Cyndaquil #SWSH221 | swshp | RM 7 | RM 1,612 | 230.3x | N/A | N/A | N/A | RM 79 |
| 38 | Gothita #44 | bw2 | RM 4 | RM 907 | 226.8x | RM 1,181 | N/A | N/A | N/A |
| 39 | Panpour #22 | bw2 | RM 4 | RM 907 | 226.8x | RM 1,181 | N/A | N/A | N/A |
| 40 | Clefable #5 | base4 | RM 40 | RM 8,913 | 222.8x | RM 11,586 | N/A | N/A | RM 242 |
| 41 | Lost Remover #80 | col1 | RM 6 | RM 1,330 | 221.7x | RM 1,729 | N/A | N/A | N/A |
| 42 | Arceus LV.X #DP56 | dpp | RM 60 | RM 12,949 | 215.8x | N/A | N/A | N/A | RM 1,029 |
| 43 | Magmortar #DP20 | dpp | RM 16 | RM 3,425 | 214.1x | N/A | N/A | N/A | RM 256 |
| 44 | Lapras #10 | base3 | RM 39 | RM 7,869 | 201.8x | RM 10,232 | N/A | N/A | RM 363 |
| 45 | Chansey #70 | xy12 | RM 15 | RM 3,023 | 201.5x | RM 3,929 | N/A | N/A | RM 69 |
| 46 | Pikachu #50 | bw7 | RM 10 | RM 2,011 | 201.1x | RM 2,615 | N/A | N/A | RM 121 |
| 47 | Smeargle [Reverse Holo] #48 | ex10 | RM 47 | RM 9,047 | 192.5x | N/A | N/A | N/A | RM 147 |
| 48 | Magneton #9 | base1 | RM 52 | RM 9,993 | 192.2x | RM 12,989 | N/A | N/A | RM 312 |
| 49 | Staraptor #16 | dp1 | RM 20 | RM 3,808 | 190.4x | RM 4,953 | N/A | N/A | RM 219 |
| 50 | Mesprit LV. X #143 | dp6 | RM 94 | RM 17,732 | 188.6x | RM 23,052 | N/A | N/A | RM 588 |
RM 100–200 — Top 50 Kad Pokemon untuk Di-Grade
Pilihan teratas: Skarmory #27 (ecard1) pada RM 159 mentah → RM 40,456 PSA 10 (254.4x). Purata PSA 10 multiple merentasi 50 kad teratas: 90.1x
| # | Kad | Set | Mentah (MYR) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skarmory #27 | ecard1 | RM 159 | RM 40,456 | 254.4x | RM 52,592 | N/A | N/A | RM 589 |
| 2 | Eevee #11 | basep | RM 103 | RM 25,162 | 244.3x | N/A | N/A | N/A | RM 443 |
| 3 | Eevee | mcd18 | RM 103 | RM 25,162 | 244.3x | N/A | N/A | N/A | RM 443 |
| 4 | Tyranitar ex [Holo] #17 | pop1 | RM 179 | RM 37,076 | 207.1x | N/A | N/A | N/A | RM 2,036 |
| 5 | Slowking #14 | neo1 | RM 105 | RM 20,849 | 198.6x | RM 27,106 | N/A | N/A | RM 505 |
| 6 | Poliwrath #24 | ecard1 | RM 135 | RM 20,279 | 150.2x | RM 26,364 | N/A | N/A | RM 539 |
| 7 | Espeon #BW92 | bwp | RM 102 | RM 12,090 | 118.5x | N/A | N/A | N/A | RM 770 |
| 8 | Marill #11 | si1 | RM 105 | RM 12,204 | 116.2x | N/A | N/A | N/A | RM 752 |
| 9 | Lugia #14 | dp3 | RM 115 | RM 12,896 | 112.1x | RM 16,765 | N/A | N/A | RM 913 |
| 10 | Dugtrio #10 | ecard1 | RM 137 | RM 14,911 | 108.8x | RM 19,384 | N/A | N/A | RM 529 |
| 11 | Charizard #3 | dp3 | RM 147 | RM 15,701 | 106.8x | RM 20,412 | N/A | N/A | RM 1,562 |
| 12 | Pichu #12 | neo1 | RM 161 | RM 17,003 | 105.6x | RM 22,105 | N/A | N/A | RM 720 |
| 13 | Tyranitar #88 | hgss2 | RM 188 | RM 19,344 | 102.9x | N/A | N/A | N/A | RM 1,008 |
| 14 | Glaceon #BW90 | bwp | RM 101 | RM 10,010 | 99.1x | N/A | N/A | N/A | RM 646 |
| 15 | Giratina #10 | pl1 | RM 119 | RM 10,700 | 89.9x | RM 13,912 | N/A | N/A | RM 508 |
| 16 | Mew #XY192 | xyp | RM 115 | RM 10,075 | 87.6x | N/A | N/A | N/A | RM 650 |
| 17 | Torterra LV. X #122 | dp1 | RM 109 | RM 9,471 | 86.9x | RM 12,312 | N/A | N/A | RM 1,138 |
| 18 | Giratina LV. X #124 | pl1 | RM 109 | RM 9,250 | 84.9x | RM 12,026 | N/A | N/A | RM 931 |
| 19 | Deoxys [Reverse Holo] #17 | ex8 | RM 133 | RM 10,907 | 82.0x | N/A | N/A | N/A | RM 905 |
| 20 | Venusaur EX #141 | xy1 | RM 164 | RM 13,294 | 81.1x | RM 17,281 | N/A | N/A | RM 985 |
| 21 | Feraligatr #108 | hgss1 | RM 105 | RM 8,368 | 79.7x | N/A | N/A | N/A | RM 484 |
| 22 | Slowking #14 | si1 | RM 161 | RM 11,952 | 74.2x | N/A | N/A | N/A | RM 852 |
| 23 | Snorlax #11 | base2 | RM 143 | RM 10,447 | 73.1x | RM 13,581 | N/A | N/A | RM 1,018 |
| 24 | Dialga LV. X #105 | dp4 | RM 107 | RM 7,653 | 71.5x | RM 9,950 | N/A | N/A | RM 816 |
| 25 | Dragonite #2 | dp6 | RM 152 | RM 10,478 | 68.9x | RM 13,621 | N/A | N/A | RM 708 |
| 26 | Palkia LV. X #106 | dp4 | RM 121 | RM 8,314 | 68.7x | RM 10,808 | N/A | N/A | RM 934 |
| 27 | Xerneas EX #146 | xy1 | RM 103 | RM 7,020 | 68.2x | RM 9,128 | N/A | N/A | RM 443 |
| 28 | Camerupt EX #92 | ex9 | RM 120 | RM 8,060 | 67.2x | N/A | N/A | N/A | RM 554 |
| 29 | Meganium EX #106 | ex10 | RM 101 | RM 6,758 | 66.9x | N/A | N/A | N/A | RM 785 |
| 30 | Lugia #15 | col1 | RM 125 | RM 8,283 | 66.3x | RM 10,768 | N/A | N/A | RM 666 |
| 31 | Ampharos #2 | ecard1 | RM 183 | RM 12,092 | 66.1x | RM 15,721 | N/A | N/A | RM 1,049 |
| 32 | Blastoise EX #142 | xy1 | RM 170 | RM 10,868 | 63.9x | RM 14,129 | N/A | N/A | RM 1,220 |
| 33 | Gyarados #8 | ex8 | RM 105 | RM 6,427 | 61.2x | N/A | N/A | N/A | RM 441 |
| 34 | Tornadus EX #108 | bw5 | RM 119 | RM 7,254 | 61.0x | RM 9,430 | N/A | N/A | RM 321 |
| 35 | Machamp [1999-2000] #8 | base1 | RM 161 | RM 9,672 | 60.1x | RM 12,574 | N/A | N/A | RM 1,260 |
| 36 | Groudon EX #38 | np | RM 155 | RM 9,269 | 59.8x | N/A | N/A | N/A | RM 825 |
| 37 | Latias #XY78 | xyp | RM 104 | RM 6,146 | 59.1x | N/A | N/A | N/A | RM 1,478 |
| 38 | Cresselia EX #143 | bw7 | RM 138 | RM 8,060 | 58.4x | RM 10,478 | N/A | N/A | RM 650 |
| 39 | Lugia #HGSS02 | hsp | RM 121 | RM 6,851 | 56.6x | N/A | N/A | N/A | RM 811 |
| 40 | Raichu #14 | base1 | RM 114 | RM 6,448 | 56.6x | RM 8,382 | N/A | N/A | RM 650 |
| 41 | Gengar #5 | ex12 | RM 157 | RM 8,715 | 55.5x | N/A | N/A | N/A | RM 883 |
| 42 | Kyurem EX #96 | bw4 | RM 197 | RM 10,881 | 55.2x | RM 14,145 | N/A | N/A | RM 403 |
| 43 | Dragonite EX #108 | xy3 | RM 149 | RM 8,146 | 54.7x | RM 10,591 | N/A | N/A | RM 1,042 |
| 44 | Dusknoir LV. X #96 | dp7 | RM 121 | RM 6,473 | 53.5x | RM 8,415 | N/A | N/A | RM 328 |
| 45 | Shaymin EX #94 | bw4 | RM 101 | RM 5,239 | 51.9x | RM 6,811 | N/A | N/A | RM 340 |
| 46 | Zekrom #XY76 | xyp | RM 141 | RM 7,108 | 50.4x | N/A | N/A | N/A | RM 795 |
| 47 | Blissey EX #101 | ex10 | RM 178 | RM 8,866 | 49.8x | N/A | N/A | N/A | RM 572 |
| 48 | Rayquaza #20 | col1 | RM 154 | RM 7,556 | 49.1x | RM 9,825 | N/A | N/A | RM 842 |
| 49 | Mismagius GL LV.X #110 | pl2 | RM 101 | RM 4,852 | 48.0x | RM 6,307 | N/A | N/A | RM 480 |
| 50 | Gardevoir EX #RC30 | g1 | RM 156 | RM 7,454 | 47.8x | N/A | N/A | N/A | RM 735 |
RM 200–350 — Top 50 Kad Pokemon untuk Di-Grade
Pilihan teratas: Umbreon #BW93 (bwp) pada RM 274 mentah → RM 39,897 PSA 10 (145.6x). Purata PSA 10 multiple merentasi 50 kad teratas: 56.6x
| # | Kad | Set | Mentah (MYR) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umbreon #BW93 | bwp | RM 274 | RM 39,897 | 145.6x | N/A | N/A | N/A | RM 2,518 |
| 2 | Mewtwo LV. X #144 | dp6 | RM 210 | RM 29,119 | 138.7x | RM 37,854 | N/A | N/A | RM 1,349 |
| 3 | Rayquaza C LV. X #146 | pl3 | RM 201 | RM 23,032 | 114.6x | RM 29,943 | N/A | N/A | RM 1,721 |
| 4 | Gengar #11 | base6 | RM 250 | RM 25,994 | 104.0x | RM 33,792 | N/A | N/A | RM 1,043 |
| 5 | Rayquaza ex #39 | np | RM 206 | RM 20,553 | 99.8x | N/A | N/A | N/A | RM 1,509 |
| 6 | Flygon LV.X #105 | pl2 | RM 202 | RM 20,150 | 99.8x | RM 26,195 | N/A | N/A | RM 1,206 |
| 7 | Gyarados #123 | hgss1 | RM 262 | RM 24,267 | 92.6x | N/A | N/A | N/A | RM 1,135 |
| 8 | Mew EX #RC24 | bw11 | RM 282 | RM 25,792 | 91.5x | N/A | N/A | N/A | RM 1,672 |
| 9 | Palkia #SL8 | col1 | RM 264 | RM 22,890 | 86.7x | N/A | N/A | N/A | RM 1,638 |
| 10 | Raikou #SL9 | col1 | RM 242 | RM 16,986 | 70.2x | N/A | N/A | N/A | RM 1,681 |
| 11 | Umbreon #22 | col1 | RM 202 | RM 13,740 | 68.0x | RM 17,861 | N/A | N/A | RM 2,154 |
| 12 | Dark Vaporeon #9 | base6 | RM 220 | RM 14,933 | 67.9x | RM 19,413 | N/A | N/A | RM 688 |
| 13 | Pikachu #112 | pl2 | RM 206 | RM 13,295 | 64.5x | RM 17,285 | N/A | N/A | RM 776 |
| 14 | Kyogre & Groudon LEGEND #87 | hgss3 | RM 322 | RM 20,150 | 62.6x | N/A | N/A | N/A | RM 697 |
| 15 | Charizard G LV. X #143 | pl3 | RM 222 | RM 13,543 | 61.0x | RM 17,607 | N/A | N/A | RM 1,549 |
| 16 | Surfing Pikachu #114 | pl2 | RM 225 | RM 13,632 | 60.6x | RM 17,724 | N/A | N/A | RM 1,272 |
| 17 | Milotic #SH7 | pl3 | RM 322 | RM 19,065 | 59.2x | N/A | N/A | N/A | RM 1,748 |
| 18 | Lucario EX #107 | xy3 | RM 225 | RM 13,087 | 58.2x | RM 17,015 | N/A | N/A | RM 1,119 |
| 19 | Dark Dragonite [Holo] #15 | ex7 | RM 211 | RM 12,090 | 57.3x | N/A | N/A | N/A | RM 1,646 |
| 20 | Dragonite #4 | base3 | RM 221 | RM 12,292 | 55.6x | RM 15,979 | N/A | N/A | RM 1,117 |
| 21 | Entei #SL3 | col1 | RM 228 | RM 12,594 | 55.2x | N/A | N/A | N/A | RM 2,255 |
| 22 | Deoxys #SL1 | col1 | RM 300 | RM 16,203 | 54.0x | N/A | N/A | N/A | RM 1,706 |
| 23 | Raikou #13 | neo3 | RM 241 | RM 12,326 | 51.1x | RM 16,023 | N/A | N/A | RM 1,088 |
| 24 | Deoxys EX #97 | ex8 | RM 313 | RM 15,959 | 51.0x | N/A | N/A | N/A | RM 1,550 |
| 25 | Flareon EX #RC28 | g1 | RM 280 | RM 13,532 | 48.3x | N/A | N/A | N/A | RM 1,190 |
| 26 | Primal Groudon EX #151 | xy5 | RM 305 | RM 14,710 | 48.2x | RM 19,122 | N/A | N/A | RM 2,337 |
| 27 | Giratina #BW74 | bwp | RM 317 | RM 13,913 | 43.9x | N/A | N/A | N/A | RM 1,814 |
| 28 | Dialga #SL2 | col1 | RM 322 | RM 14,099 | 43.8x | N/A | N/A | N/A | RM 1,479 |
| 29 | Reshiram EX #95 | bw4 | RM 322 | RM 13,904 | 43.2x | RM 18,075 | N/A | N/A | RM 1,302 |
| 30 | Blastoise #2 | base1 | RM 338 | RM 14,086 | 41.7x | RM 18,312 | N/A | N/A | RM 1,950 |
| 31 | Blastoise | cel25c | RM 338 | RM 14,086 | 41.7x | N/A | N/A | N/A | RM 1,950 |
| 32 | Shinx #SH12 | pl4 | RM 241 | RM 9,803 | 40.7x | N/A | N/A | N/A | RM 842 |
| 33 | Charizard #6 | ex16 | RM 212 | RM 8,171 | 38.5x | N/A | N/A | N/A | RM 1,567 |
| 34 | Mewtwo EX #164 | xy8 | RM 282 | RM 10,478 | 37.2x | RM 13,621 | N/A | N/A | RM 1,221 |
| 35 | Mew #XY110 | xyp | RM 232 | RM 8,420 | 36.3x | N/A | N/A | N/A | RM 1,197 |
| 36 | Blaine's Moltres #1 | gym1 | RM 210 | RM 7,610 | 36.2x | RM 9,894 | N/A | N/A | RM 766 |
| 37 | Gengar #5 | base3 | RM 222 | RM 7,898 | 35.6x | RM 10,268 | N/A | N/A | RM 1,196 |
| 38 | M Gardevoir EX #RC31 | g1 | RM 259 | RM 9,075 | 35.0x | N/A | N/A | N/A | RM 1,086 |
| 39 | Sylveon EX #RC32 | g1 | RM 318 | RM 11,011 | 34.6x | N/A | N/A | N/A | RM 1,251 |
| 40 | Dark Houndoom [Reverse Holo] #37 | ex7 | RM 234 | RM 8,060 | 34.4x | N/A | N/A | N/A | RM 749 |
| 41 | Venusaur #15 | base1 | RM 226 | RM 7,609 | 33.7x | RM 9,890 | N/A | N/A | RM 1,495 |
| 42 | Venusaur | cel25c | RM 226 | RM 7,609 | 33.7x | N/A | N/A | N/A | RM 1,495 |
| 43 | Deoxys EX #98 | ex8 | RM 234 | RM 7,758 | 33.2x | N/A | N/A | N/A | RM 1,205 |
| 44 | Genesect EX #97 | bw10 | RM 304 | RM 10,075 | 33.1x | RM 13,098 | N/A | N/A | RM 766 |
| 45 | Ampharos #H1 | ecard2 | RM 348 | RM 11,486 | 33.0x | N/A | N/A | N/A | RM 828 |
| 46 | Reuniclus #126 | bw6 | RM 223 | RM 7,053 | 31.6x | RM 9,168 | N/A | N/A | RM 1,192 |
| 47 | Raichu | hgss3 | RM 222 | RM 6,905 | 31.1x | N/A | N/A | N/A | RM 629 |
| 48 | Alakazam EX #125 | xy10 | RM 255 | RM 7,906 | 31.0x | RM 10,277 | N/A | N/A | RM 1,143 |
| 49 | M Latios EX #102 | xy6 | RM 267 | RM 8,196 | 30.7x | RM 10,655 | N/A | N/A | RM 1,517 |
| 50 | Serperior #125 | bw6 | RM 302 | RM 9,125 | 30.2x | RM 11,864 | N/A | N/A | RM 632 |
RM 350–1,000 — Top 50 Kad Pokemon untuk Di-Grade
Pilihan teratas: Lugia #9 (neo1) pada RM 806 mentah → RM 129,363 PSA 10 (160.5x). Purata PSA 10 multiple merentasi 50 kad teratas: 38.8x
| # | Kad | Set | Mentah (MYR) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugia #9 | neo1 | RM 806 | RM 129,363 | 160.5x | RM 581,529 | N/A | N/A | RM 2,906 |
| 2 | Ho-Oh #SL5 | col1 | RM 413 | RM 39,293 | 95.1x | N/A | N/A | N/A | RM 2,269 |
| 3 | Gengar LV. X #97 | pl4 | RM 420 | RM 36,673 | 87.3x | RM 47,675 | N/A | N/A | RM 5,036 |
| 4 | Suicune #14 | neo3 | RM 354 | RM 20,150 | 56.9x | RM 26,195 | N/A | N/A | RM 1,224 |
| 5 | Gengar #13 | ecard1 | RM 518 | RM 27,001 | 52.1x | RM 35,101 | N/A | N/A | RM 3,645 |
| 6 | Groudon #SL4 | col1 | RM 479 | RM 23,214 | 48.5x | N/A | N/A | N/A | RM 2,914 |
| 7 | Milotic EX #96 | ex9 | RM 367 | RM 17,735 | 48.3x | N/A | N/A | N/A | RM 2,776 |
| 8 | Charizard #4 | base4 | RM 840 | RM 40,296 | 48.0x | RM 52,386 | N/A | N/A | RM 3,616 |
| 9 | Entei #6 | neo3 | RM 358 | RM 17,030 | 47.6x | RM 22,141 | N/A | N/A | RM 1,201 |
| 10 | Latios EX #113 | bw9 | RM 361 | RM 17,050 | 47.2x | RM 22,165 | N/A | N/A | RM 1,715 |
| 11 | Dragonite #9 | ecard1 | RM 741 | RM 34,904 | 47.1x | RM 45,374 | N/A | N/A | RM 3,313 |
| 12 | Charizard #4 | ex14 | RM 605 | RM 28,210 | 46.6x | N/A | N/A | N/A | RM 3,778 |
| 13 | Lugia #SL7 | col1 | RM 806 | RM 36,572 | 45.4x | N/A | N/A | N/A | RM 7,463 |
| 14 | Glaceon LV.X #98 | dp5 | RM 826 | RM 36,472 | 44.2x | RM 47,413 | N/A | N/A | RM 2,852 |
| 15 | Umbreon #86 | hgss3 | RM 605 | RM 26,548 | 43.9x | N/A | N/A | N/A | RM 3,527 |
| 16 | Zekrom #115 | bw11 | RM 576 | RM 24,583 | 42.7x | RM 31,958 | N/A | N/A | RM 2,228 |
| 17 | Charizard #4 | base1 | RM 974 | RM 41,526 | 42.6x | RM 53,986 | N/A | N/A | RM 7,803 |
| 18 | Dragonite EX #90 | ex3 | RM 399 | RM 16,725 | 41.9x | N/A | N/A | N/A | RM 2,599 |
| 19 | Charizard #103 | dp7 | RM 981 | RM 37,303 | 38.0x | RM 48,493 | N/A | N/A | RM 3,498 |
| 20 | M Charizard EX #69 | xy2 | RM 355 | RM 12,908 | 36.4x | RM 16,781 | N/A | N/A | RM 2,011 |
| 21 | Armored Mewtwo #SM228 | smp | RM 459 | RM 16,034 | 34.9x | N/A | N/A | N/A | RM 2,135 |
| 22 | M Gengar EX #35 | xy4 | RM 351 | RM 12,090 | 34.4x | RM 15,717 | N/A | N/A | RM 1,594 |
| 23 | M Charizard EX #107 | xy2 | RM 411 | RM 14,136 | 34.4x | RM 18,377 | N/A | N/A | RM 1,721 |
| 24 | Deoxys EX #93 | ex9 | RM 355 | RM 11,899 | 33.5x | N/A | N/A | N/A | RM 1,804 |
| 25 | Skyla #149 | bw7 | RM 562 | RM 18,135 | 32.3x | RM 23,576 | N/A | N/A | RM 1,904 |
| 26 | Primal Kyogre EX #149 | xy5 | RM 464 | RM 14,928 | 32.2x | RM 19,404 | N/A | N/A | RM 2,096 |
| 27 | Umbreon #13 | neo2 | RM 667 | RM 21,158 | 31.7x | RM 27,505 | N/A | N/A | RM 3,244 |
| 28 | Espeon EX #102 | ex10 | RM 850 | RM 25,698 | 30.2x | N/A | N/A | N/A | RM 6,291 |
| 29 | Venusaur #13 | basep | RM 376 | RM 11,335 | 30.1x | N/A | N/A | N/A | RM 1,724 |
| 30 | M Charizard EX #108 | xy2 | RM 679 | RM 20,410 | 30.1x | RM 26,534 | N/A | N/A | RM 7,064 |
| 31 | M Rayquaza EX #105 | xy6 | RM 799 | RM 23,161 | 29.0x | RM 30,108 | N/A | N/A | RM 3,104 |
| 32 | Mew #19 | ecard1 | RM 450 | RM 12,337 | 27.4x | RM 16,039 | N/A | N/A | RM 3,143 |
| 33 | Rayquaza EX #97 | ex15 | RM 461 | RM 12,617 | 27.4x | N/A | N/A | N/A | RM 1,302 |
| 34 | Latias EX #93 | ex3 | RM 466 | RM 12,709 | 27.3x | N/A | N/A | N/A | RM 2,049 |
| 35 | Tyranitar #29 | ecard1 | RM 502 | RM 13,601 | 27.1x | RM 17,684 | N/A | N/A | RM 2,310 |
| 36 | Rayquaza EX #102 | ex8 | RM 634 | RM 17,108 | 27.0x | N/A | N/A | N/A | RM 2,177 |
| 37 | Steelix EX #109 | ex10 | RM 356 | RM 9,420 | 26.5x | N/A | N/A | N/A | RM 1,836 |
| 38 | Rayquaza EX #97 | ex3 | RM 641 | RM 16,725 | 26.1x | N/A | N/A | N/A | RM 2,203 |
| 39 | Houndoom #8 | neo3 | RM 410 | RM 10,478 | 25.6x | RM 13,621 | N/A | N/A | RM 1,620 |
| 40 | Mew #1 | si1 | RM 630 | RM 15,874 | 25.2x | N/A | N/A | N/A | RM 1,939 |
| 41 | Reshiram #114 | bw11 | RM 584 | RM 14,508 | 24.8x | RM 18,860 | N/A | N/A | RM 2,500 |
| 42 | Dark Tyranitar [Reverse Holo] #19 | ex7 | RM 428 | RM 10,075 | 23.5x | N/A | N/A | N/A | RM 1,704 |
| 43 | Charizard EX #100 | xy2 | RM 432 | RM 10,075 | 23.3x | RM 13,098 | N/A | N/A | RM 1,814 |
| 44 | M Mewtwo EX #159 | xy8 | RM 398 | RM 8,946 | 22.5x | RM 11,631 | N/A | N/A | RM 1,229 |
| 45 | Mewtwo EX #101 | ex1 | RM 360 | RM 8,060 | 22.4x | N/A | N/A | N/A | RM 2,350 |
| 46 | Arcanine EX #83 | ex12 | RM 607 | RM 13,585 | 22.4x | N/A | N/A | N/A | RM 2,443 |
| 47 | Dialga EX #122 | xy4 | RM 738 | RM 16,120 | 21.8x | RM 20,956 | N/A | N/A | RM 5,403 |
| 48 | Victini #98 | bw3 | RM 355 | RM 7,744 | 21.8x | RM 10,067 | N/A | N/A | RM 1,293 |
| 49 | Blastoise [Holo] #1 | pop3 | RM 586 | RM 12,764 | 21.8x | N/A | N/A | N/A | RM 4,440 |
| 50 | Sabrina's Gengar #14 | gym1 | RM 649 | RM 14,093 | 21.7x | RM 18,320 | N/A | N/A | RM 1,920 |
RM 1,000–1,800 — Top 50 Kad Pokemon untuk Di-Grade
Pilihan teratas: TV Reporter [Reverse Holo] #88 (ex3) pada RM 1,117 mentah → RM 60,446 PSA 10 (54.1x). Purata PSA 10 multiple merentasi 50 kad teratas: 14.2x
| # | Kad | Set | Mentah (MYR) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
