Pangkalahatang-ideya
Bawat tier ay nagpapakita ng 50 nangungunang Pokemon kard na nakaayos ayon sa PSA 10 multiple (presyo ng PSA 10 ÷ presyong hilaw). Ang mga kard na may PSA 10 multiple na mas mababa sa 1x ay ipinapakita pa rin — suriin ang kolum ng multiple bago magpasya. Ang mga bayad sa grading (~₱1,450–₱2,900 depende sa tier ng serbisyo) ay hindi kasama; isaalang-alang ito bago mag-submit.
Paano basahin ang talahanayan: Hilaw na Presyo = ang babayaran mo para sa isang kopyang hindi pa na-grade sa Pilipinas. PSA 10x = gaano karaming beses maibabalik ang iyong pera kung ang kard ay maabot ang Gem Mint. Ang 5x+ multiple ay karaniwang pinakamababa na dapat target matapos ang mga bayad at panganib sa grade.
Under ₱1,500 — Top 50 Pokemon Kard na I-Grade
Pinakamainam na pagpipilian: Voltorb #97 (base6) sa ₱114 hilaw → ₱130,500 PSA 10 (1144.7x). Average na PSA 10 multiple ng nangungunang 50 kard: 351.1x
| # | Kard | Set | Hilaw (PHP) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voltorb #97 | base6 | ₱114 | ₱130,500 | 1144.7x | ₱169,650 | N/A | N/A | ₱4,624 |
| 2 | Palkia #26 | dp4 | ₱201 | ₱189,515 | 942.9x | ₱246,384 | N/A | N/A | ₱1,595 |
| 3 | Torterra LV.X #DP09 | dpp | ₱801 | ₱725,000 | 905.1x | N/A | N/A | N/A | ₱15,081 |
| 4 | Bastiodon #21 | dp2 | ₱115 | ₱69,600 | 605.2x | ₱90,480 | N/A | N/A | ₱986 |
| 5 | Weavile G #17 | pl1 | ₱202 | ₱119,329 | 590.7x | ₱155,150 | N/A | N/A | ₱1,248 |
| 6 | Zekrom #50 | bw4 | ₱102 | ₱57,999 | 568.6x | ₱75,400 | N/A | N/A | ₱1,142 |
| 7 | Groudon #XY52 | xyp | ₱286 | ₱137,756 | 481.7x | N/A | N/A | N/A | ₱4,514 |
| 8 | Regigigas #XY82 | xyp | ₱590 | ₱282,315 | 478.5x | N/A | N/A | N/A | ₱2,667 |
| 9 | Poliwrath #21 | hgss2 | ₱164 | ₱75,400 | 459.8x | N/A | N/A | N/A | ₱5,210 |
| 10 | Dialga #DP26 | dpp | ₱231 | ₱106,163 | 459.6x | N/A | N/A | N/A | ₱7,548 |
| 11 | Chimchar #DP02 | dpp | ₱166 | ₱69,599 | 419.3x | N/A | N/A | N/A | ₱2,117 |
| 12 | Mewtwo LV.X #DP28 | dpp | ₱1,040 | ₱428,446 | 412.0x | N/A | N/A | N/A | ₱23,200 |
| 13 | Luxray [Holo] #3 | pop8 | ₱338 | ₱133,400 | 394.7x | N/A | N/A | N/A | ₱2,970 |
| 14 | Jolteon #37 | bw5 | ₱181 | ₱69,307 | 382.9x | ₱90,074 | N/A | N/A | ₱12,179 |
| 15 | Professor Oak's Visit #122 | dp3 | ₱79 | ₱29,000 | 367.1x | ₱37,700 | N/A | N/A | ₱7,250 |
| 16 | Darkrai LV.X #DP19 | dpp | ₱1,168 | ₱423,400 | 362.5x | N/A | N/A | N/A | ₱20,945 |
| 17 | Professor Juniper #101 | bw1 | ₱84 | ₱29,637 | 352.8x | ₱38,512 | N/A | N/A | ₱1,013 |
| 18 | Vaporeon #12 | base2 | ₱570 | ₱183,194 | 321.4x | ₱238,148 | N/A | N/A | ₱8,990 |
| 19 | Metagross [Holo] #2 | pop1 | ₱186 | ₱57,713 | 310.3x | N/A | N/A | N/A | ₱1,739 |
| 20 | Umbreon #64 | bw9 | ₱709 | ₱218,233 | 307.8x | ₱283,678 | N/A | N/A | ₱12,760 |
| 21 | Snivy #6 | bw11 | ₱84 | ₱24,998 | 297.6x | ₱32,480 | N/A | N/A | ₱1,682 |
| 22 | Raichu #27 | pl4 | ₱196 | ₱57,942 | 295.6x | ₱75,342 | N/A | N/A | ₱6,572 |
| 23 | Latias [Holo] #3 | pop7 | ₱348 | ₱101,500 | 291.7x | N/A | N/A | N/A | ₱4,345 |
| 24 | Palkia G LV. X #125 | pl1 | ₱675 | ₱196,185 | 290.6x | ₱255,026 | N/A | N/A | ₱6,291 |
| 25 | Zoroark #90 | bw11 | ₱86 | ₱24,708 | 287.3x | ₱32,132 | N/A | N/A | ₱1,334 |
| 26 | Piplup #DP03 | dpp | ₱369 | ₱104,399 | 282.9x | N/A | N/A | N/A | ₱3,334 |
| 27 | Turtwig #DP01 | dpp | ₱232 | ₱65,262 | 281.3x | N/A | N/A | N/A | ₱2,800 |
| 28 | Nidoking #45 | xy12 | ₱190 | ₱52,200 | 274.7x | ₱67,860 | N/A | N/A | ₱994 |
| 29 | Magneton #9 | base4 | ₱501 | ₱135,555 | 270.6x | ₱176,204 | N/A | N/A | ₱3,509 |
| 30 | Absol G LV. X #141 | pl3 | ₱1,125 | ₱295,800 | 262.9x | ₱384,540 | N/A | N/A | ₱4,724 |
| 31 | Magneton #38 | xy12 | ₱160 | ₱40,599 | 253.7x | ₱52,780 | N/A | N/A | ₱1,245 |
| 32 | Salamence #64 | bw10 | ₱189 | ₱46,400 | 245.5x | ₱60,320 | N/A | N/A | ₱1,682 |
| 33 | Blastoise #31 | bw7 | ₱194 | ₱47,560 | 245.2x | ₱61,828 | N/A | N/A | ₱3,399 |
| 34 | Eevee #11 | basep | ₱1,478 | ₱362,128 | 245.0x | N/A | N/A | N/A | ₱6,380 |
| 35 | Eevee | mcd18 | ₱1,478 | ₱362,128 | 245.0x | N/A | N/A | N/A | ₱6,380 |
| 36 | Misty's Psyduck #54 | gym1 | ₱227 | ₱54,555 | 240.3x | ₱70,934 | N/A | N/A | ₱1,087 |
| 37 | Lucario LV. X #122 | dp2 | ₱1,263 | ₱300,198 | 237.7x | ₱390,282 | N/A | N/A | ₱7,625 |
| 38 | Panpour #22 | bw2 | ₱57 | ₱13,050 | 228.9x | ₱16,994 | N/A | N/A | N/A |
| 39 | Gothita #44 | bw2 | ₱57 | ₱13,050 | 228.9x | ₱16,994 | N/A | N/A | N/A |
| 40 | Clefable #5 | base4 | ₱580 | ₱128,283 | 221.2x | ₱166,750 | N/A | N/A | ₱3,479 |
| 41 | Carvanha #61 | ex13 | ₱106 | ₱23,200 | 218.9x | N/A | N/A | N/A | ₱521 |
| 42 | Cyndaquil #SWSH221 | swshp | ₱106 | ₱23,199 | 218.9x | N/A | N/A | N/A | ₱1,130 |
| 43 | Arceus LV.X #DP56 | dpp | ₱870 | ₱186,356 | 214.2x | N/A | N/A | N/A | ₱14,807 |
| 44 | Magmortar #DP20 | dpp | ₱232 | ₱49,299 | 212.5x | N/A | N/A | N/A | ₱3,681 |
| 45 | Lost Remover #80 | col1 | ₱91 | ₱19,140 | 210.3x | ₱24,882 | N/A | N/A | N/A |
| 46 | Chansey #70 | xy12 | ₱209 | ₱43,501 | 208.1x | ₱56,550 | N/A | N/A | ₱987 |
| 47 | Lapras #10 | base3 | ₱564 | ₱113,257 | 200.8x | ₱147,262 | N/A | N/A | ₱5,218 |
| 48 | Pikachu #50 | bw7 | ₱147 | ₱28,942 | 196.9x | ₱37,642 | N/A | N/A | ₱1,748 |
| 49 | Smeargle [Reverse Holo] #48 | ex10 | ₱680 | ₱130,210 | 191.5x | N/A | N/A | N/A | ₱2,117 |
| 50 | Clefairy #63 | xy12 | ₱140 | ₱26,744 | 191.0x | ₱34,742 | N/A | N/A | ₱1,318 |
₱1,500–2,500 — Top 50 Pokemon Kard na I-Grade
Pinakamainam na pagpipilian: Skarmory #27 (ecard1) sa ₱2,284 hilaw → ₱582,245 PSA 10 (254.9x). Average na PSA 10 multiple ng nangungunang 50 kard: 72.5x
| # | Kard | Set | Hilaw (PHP) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skarmory #27 | ecard1 | ₱2,284 | ₱582,245 | 254.9x | ₱756,900 | N/A | N/A | ₱8,476 |
| 2 | Slowking #14 | neo1 | ₱1,512 | ₱300,063 | 198.5x | ₱390,108 | N/A | N/A | ₱7,263 |
| 3 | Poliwrath #24 | ecard1 | ₱1,948 | ₱291,860 | 149.8x | ₱379,436 | N/A | N/A | ₱7,757 |
| 4 | Marill #11 | si1 | ₱1,511 | ₱175,640 | 116.2x | N/A | N/A | N/A | ₱10,816 |
| 5 | Lugia #14 | dp3 | ₱1,651 | ₱185,600 | 112.4x | ₱241,280 | N/A | N/A | ₱13,139 |
| 6 | Dugtrio #10 | ecard1 | ₱1,965 | ₱214,600 | 109.2x | ₱278,980 | N/A | N/A | ₱7,612 |
| 7 | Charizard #3 | dp3 | ₱2,112 | ₱225,969 | 107.0x | ₱293,770 | N/A | N/A | ₱22,482 |
| 8 | Pichu #12 | neo1 | ₱2,320 | ₱244,702 | 105.5x | ₱318,130 | N/A | N/A | ₱10,368 |
| 9 | Giratina #10 | pl1 | ₱1,711 | ₱153,990 | 90.0x | ₱200,216 | N/A | N/A | ₱7,318 |
| 10 | Mew #XY192 | xyp | ₱1,652 | ₱145,000 | 87.8x | N/A | N/A | N/A | ₱9,362 |
| 11 | Torterra LV. X #122 | dp1 | ₱1,574 | ₱136,300 | 86.6x | ₱177,190 | N/A | N/A | ₱16,385 |
| 12 | Giratina LV. X #124 | pl1 | ₱1,568 | ₱133,132 | 84.9x | ₱173,072 | N/A | N/A | ₱13,392 |
| 13 | Deoxys [Reverse Holo] #17 | ex8 | ₱1,917 | ₱156,971 | 81.9x | N/A | N/A | N/A | ₱13,030 |
| 14 | Venusaur EX #141 | xy1 | ₱2,356 | ₱191,326 | 81.2x | ₱248,704 | N/A | N/A | ₱14,181 |
| 15 | Feraligatr #108 | hgss1 | ₱1,506 | ₱120,432 | 80.0x | N/A | N/A | N/A | ₱6,959 |
| 16 | Slowking #14 | si1 | ₱2,319 | ₱172,014 | 74.2x | N/A | N/A | N/A | ₱12,264 |
| 17 | Snorlax #11 | base2 | ₱2,059 | ₱150,353 | 73.0x | ₱195,460 | N/A | N/A | ₱14,649 |
| 18 | Dialga LV. X #105 | dp4 | ₱1,537 | ₱110,149 | 71.7x | ₱143,202 | N/A | N/A | ₱11,745 |
| 19 | Dragonite #2 | dp6 | ₱2,185 | ₱150,800 | 69.0x | ₱196,040 | N/A | N/A | ₱10,191 |
| 20 | Palkia LV. X #106 | dp4 | ₱1,736 | ₱119,654 | 68.9x | ₱155,556 | N/A | N/A | ₱13,435 |
| 21 | Camerupt EX #92 | ex9 | ₱1,720 | ₱116,000 | 67.4x | N/A | N/A | N/A | ₱7,980 |
| 22 | Lugia #15 | col1 | ₱1,798 | ₱119,213 | 66.3x | ₱154,976 | N/A | N/A | ₱9,590 |
| 23 | Blastoise EX #142 | xy1 | ₱2,451 | ₱156,406 | 63.8x | ₱203,348 | N/A | N/A | ₱17,558 |
| 24 | Gyarados #8 | ex8 | ₱1,507 | ₱92,492 | 61.4x | N/A | N/A | N/A | ₱6,346 |
| 25 | Tornadus EX #108 | bw5 | ₱1,710 | ₱104,400 | 61.1x | ₱135,720 | N/A | N/A | ₱4,620 |
| 26 | Machamp [1999-2000] #8 | base1 | ₱2,319 | ₱139,200 | 60.0x | ₱180,960 | N/A | N/A | ₱18,130 |
| 27 | Groudon EX #38 | np | ₱2,232 | ₱133,400 | 59.8x | N/A | N/A | N/A | ₱11,874 |
| 28 | Latias #XY78 | xyp | ₱1,503 | ₱88,450 | 58.8x | N/A | N/A | N/A | ₱21,270 |
| 29 | Cresselia EX #143 | bw7 | ₱1,987 | ₱115,994 | 58.4x | ₱150,800 | N/A | N/A | ₱9,361 |
| 30 | Lugia #HGSS02 | hsp | ₱1,739 | ₱98,600 | 56.7x | N/A | N/A | N/A | ₱11,678 |
| 31 | Raichu #14 | base1 | ₱1,637 | ₱92,800 | 56.7x | ₱120,640 | N/A | N/A | ₱9,359 |
| 32 | Gengar #5 | ex12 | ₱2,262 | ₱125,425 | 55.4x | N/A | N/A | N/A | ₱12,702 |
| 33 | Dragonite EX #108 | xy3 | ₱2,141 | ₱117,238 | 54.8x | ₱152,424 | N/A | N/A | ₱14,997 |
| 34 | Dusknoir LV. X #96 | dp7 | ₱1,739 | ₱93,160 | 53.6x | ₱121,104 | N/A | N/A | ₱4,725 |
| 35 | Zekrom #XY76 | xyp | ₱2,030 | ₱102,296 | 50.4x | N/A | N/A | N/A | ₱11,439 |
| 36 | Rayquaza #20 | col1 | ₱2,218 | ₱108,750 | 49.0x | ₱141,404 | N/A | N/A | ₱12,117 |
| 37 | Gardevoir EX #RC30 | g1 | ₱2,239 | ₱107,286 | 47.9x | N/A | N/A | N/A | ₱10,585 |
| 38 | Luxray GL LV.X #109 | pl2 | ₱1,696 | ₱79,972 | 47.2x | ₱103,936 | N/A | N/A | ₱10,027 |
| 39 | Wailord EX #100 | ex2 | ₱2,409 | ₱110,200 | 45.7x | N/A | N/A | N/A | ₱11,742 |
| 40 | Togetic #14 | ex7 | ₱1,710 | ₱76,792 | 44.9x | N/A | N/A | N/A | ₱5,854 |
| 41 | Voltorb #SH3 | dp7 | ₱1,718 | ₱74,387 | 43.3x | N/A | N/A | N/A | ₱9,773 |
| 42 | Gyarados EX #109 | ex6 | ₱2,499 | ₱108,049 | 43.2x | N/A | N/A | N/A | ₱25,484 |
| 43 | Light Togetic #15 | neo4 | ₱2,225 | ₱94,552 | 42.5x | ₱122,902 | N/A | N/A | ₱6,140 |
| 44 | Charmander #101 | dp7 | ₱2,383 | ₱99,094 | 41.6x | ₱128,818 | N/A | N/A | ₱9,743 |
| 45 | Charizard #1 | pl4 | ₱1,668 | ₱68,150 | 40.9x | ₱88,624 | N/A | N/A | ₱7,030 |
| 46 | Garchomp C LV. X #145 | pl3 | ₱1,621 | ₱63,556 | 39.2x | ₱82,650 | N/A | N/A | ₱9,028 |
| 47 | Meganium #11 | neo1 | ₱1,607 | ₱62,320 | 38.8x | ₱81,026 | N/A | N/A | ₱5,292 |
| 48 | Slowking #85 | hgss3 | ₱1,510 | ₱58,000 | 38.4x | N/A | N/A | N/A | ₱4,447 |
| 49 | Kyogre EX #148 | xy5 | ₱2,321 | ₱88,325 | 38.1x | ₱114,840 | N/A | N/A | ₱10,379 |
| 50 | Snorlax #10 | ex15 | ₱1,603 | ₱57,999 | 36.2x | N/A | N/A | N/A | ₱10,150 |
₱2,500–5,000 — Top 50 Pokemon Kard na I-Grade
Pinakamainam na pagpipilian: Tyranitar ex [Holo] #17 (pop1) sa ₱2,570 hilaw → ₱533,600 PSA 10 (207.6x). Average na PSA 10 multiple ng nangungunang 50 kard: 63.8x
| # | Kard | Set | Hilaw (PHP) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyranitar ex [Holo] #17 | pop1 | ₱2,570 | ₱533,600 | 207.6x | N/A | N/A | N/A | ₱29,298 |
| 2 | Umbreon #BW93 | bwp | ₱3,944 | ₱574,200 | 145.6x | N/A | N/A | N/A | ₱36,245 |
| 3 | Mewtwo LV. X #144 | dp6 | ₱3,029 | ₱419,079 | 138.4x | ₱544,794 | N/A | N/A | ₱19,416 |
| 4 | Rayquaza C LV. X #146 | pl3 | ₱2,892 | ₱331,480 | 114.6x | ₱430,940 | N/A | N/A | ₱24,768 |
| 5 | Gengar #11 | base6 | ₱3,596 | ₱374,100 | 104.0x | ₱486,330 | N/A | N/A | ₱15,007 |
| 6 | Tyranitar #88 | hgss2 | ₱2,703 | ₱278,400 | 103.0x | N/A | N/A | N/A | ₱14,500 |
| 7 | Flygon LV.X #105 | pl2 | ₱2,900 | ₱290,000 | 100.0x | ₱377,000 | N/A | N/A | ₱17,352 |
| 8 | Rayquaza ex #39 | np | ₱2,966 | ₱295,800 | 99.7x | N/A | N/A | N/A | ₱21,721 |
| 9 | Gyarados #123 | hgss1 | ₱3,770 | ₱349,250 | 92.6x | N/A | N/A | N/A | ₱16,340 |
| 10 | Mew EX #RC24 | bw11 | ₱4,052 | ₱371,200 | 91.6x | N/A | N/A | N/A | ₱24,070 |
| 11 | Palkia #SL8 | col1 | ₱3,793 | ₱329,440 | 86.9x | N/A | N/A | N/A | ₱23,578 |
| 12 | Raikou #SL9 | col1 | ₱3,480 | ₱244,470 | 70.3x | N/A | N/A | N/A | ₱24,194 |
| 13 | Umbreon #22 | col1 | ₱2,900 | ₱197,753 | 68.2x | ₱257,056 | N/A | N/A | ₱31,004 |
| 14 | Dark Vaporeon #9 | base6 | ₱3,170 | ₱214,918 | 67.8x | ₱279,386 | N/A | N/A | ₱9,906 |
| 15 | Ampharos #2 | ecard1 | ₱2,639 | ₱174,029 | 65.9x | ₱226,258 | N/A | N/A | ₱15,102 |
| 16 | Pikachu #112 | pl2 | ₱2,958 | ₱191,342 | 64.7x | ₱248,762 | N/A | N/A | ₱11,165 |
| 17 | Kyogre & Groudon LEGEND #87 | hgss3 | ₱4,630 | ₱290,000 | 62.6x | N/A | N/A | N/A | ₱10,029 |
| 18 | Charizard G LV. X #143 | pl3 | ₱3,191 | ₱194,914 | 61.1x | ₱253,402 | N/A | N/A | ₱22,293 |
| 19 | Surfing Pikachu #114 | pl2 | ₱3,231 | ₱196,197 | 60.7x | ₱255,084 | N/A | N/A | ₱18,302 |
| 20 | Milotic #SH7 | pl3 | ₱4,628 | ₱274,381 | 59.3x | N/A | N/A | N/A | ₱25,164 |
| 21 | Lucario EX #107 | xy3 | ₱3,244 | ₱188,350 | 58.1x | ₱244,876 | N/A | N/A | ₱16,107 |
| 22 | Dark Dragonite [Holo] #15 | ex7 | ₱3,032 | ₱174,001 | 57.4x | N/A | N/A | N/A | ₱23,693 |
| 23 | Dragonite #4 | base3 | ₱3,177 | ₱176,900 | 55.7x | ₱229,970 | N/A | N/A | ₱16,081 |
| 24 | Entei #SL3 | col1 | ₱3,277 | ₱181,250 | 55.3x | N/A | N/A | N/A | ₱32,450 |
| 25 | Kyurem EX #96 | bw4 | ₱2,841 | ₱156,600 | 55.1x | ₱203,580 | N/A | N/A | ₱5,799 |
| 26 | Deoxys #SL1 | col1 | ₱4,321 | ₱233,189 | 54.0x | N/A | N/A | N/A | ₱24,554 |
| 27 | Raikou #13 | neo3 | ₱3,474 | ₱177,390 | 51.1x | ₱230,608 | N/A | N/A | ₱15,660 |
| 28 | Deoxys EX #97 | ex8 | ₱4,511 | ₱229,680 | 50.9x | N/A | N/A | N/A | ₱22,313 |
| 29 | Blissey EX #101 | ex10 | ₱2,562 | ₱127,599 | 49.8x | N/A | N/A | N/A | ₱8,236 |
| 30 | Flareon EX #RC28 | g1 | ₱4,030 | ₱194,758 | 48.3x | N/A | N/A | N/A | ₱17,120 |
| 31 | Primal Groudon EX #151 | xy5 | ₱4,389 | ₱211,700 | 48.2x | ₱275,210 | N/A | N/A | ₱33,631 |
| 32 | Giratina #BW74 | bwp | ₱4,568 | ₱200,232 | 43.8x | N/A | N/A | N/A | ₱26,100 |
| 33 | Charizard #11 | xy12 | ₱2,775 | ₱121,395 | 43.7x | ₱157,818 | N/A | N/A | ₱7,033 |
| 34 | Dialga #SL2 | col1 | ₱4,640 | ₱202,918 | 43.7x | N/A | N/A | N/A | ₱21,287 |
| 35 | R Energy [Reverse Holo] #95 | ex7 | ₱2,682 | ₱115,998 | 43.3x | N/A | N/A | N/A | ₱6,968 |
| 36 | Reshiram EX #95 | bw4 | ₱4,640 | ₱200,100 | 43.1x | ₱260,130 | N/A | N/A | ₱18,734 |
| 37 | Deoxys EX #99 | ex8 | ₱2,701 | ₱116,000 | 42.9x | N/A | N/A | N/A | ₱15,768 |
| 38 | Blastoise #2 | base1 | ₱4,862 | ₱202,731 | 41.7x | ₱263,552 | N/A | N/A | ₱28,064 |
| 39 | Blastoise | cel25c | ₱4,862 | ₱202,731 | 41.7x | N/A | N/A | N/A | ₱28,064 |
| 40 | Shinx #SH12 | pl4 | ₱3,462 | ₱141,082 | 40.8x | N/A | N/A | N/A | ₱12,122 |
| 41 | Charizard #6 | ex16 | ₱3,045 | ₱117,597 | 38.6x | N/A | N/A | N/A | ₱22,547 |
| 42 | Mewtwo EX #164 | xy8 | ₱4,060 | ₱150,800 | 37.1x | ₱196,040 | N/A | N/A | ₱17,574 |
| 43 | Mew #XY110 | xyp | ₱3,336 | ₱121,182 | 36.3x | N/A | N/A | N/A | ₱17,221 |
| 44 | Blaine's Moltres #1 | gym1 | ₱3,016 | ₱109,522 | 36.3x | ₱142,390 | N/A | N/A | ₱11,020 |
| 45 | Gengar #5 | base3 | ₱3,190 | ₱113,668 | 35.6x | ₱147,784 | N/A | N/A | ₱17,217 |
| 46 | Gyarados #8 | ex13 | ₱2,797 | ₱98,354 | 35.2x | N/A | N/A | N/A | ₱13,073 |
| 47 | M Gardevoir EX #RC31 | g1 | ₱3,728 | ₱130,609 | 35.0x | N/A | N/A | N/A | ₱15,629 |
| 48 | Sylveon EX #RC32 | g1 | ₱4,572 | ₱158,467 | 34.7x | N/A | N/A | N/A | ₱18,000 |
| 49 | Dark Houndoom [Reverse Holo] #37 | ex7 | ₱3,364 | ₱116,000 | 34.5x | N/A | N/A | N/A | ₱10,775 |
| 50 | Venusaur | cel25c | ₱3,257 | ₱109,504 | 33.6x | N/A | N/A | N/A | ₱21,518 |
₱5,000–13,000 — Top 50 Pokemon Kard na I-Grade
Pinakamainam na pagpipilian: Lugia #9 (neo1) sa ₱11,600 hilaw → ₱1,861,800 PSA 10 (160.5x). Average na PSA 10 multiple ng nangungunang 50 kard: 38.3x
| # | Kard | Set | Hilaw (PHP) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugia #9 | neo1 | ₱11,600 | ₱1,861,800 | 160.5x | ₱8,369,400 | N/A | N/A | ₱41,818 |
| 2 | Ho-Oh #SL5 | col1 | ₱5,944 | ₱565,500 | 95.1x | N/A | N/A | N/A | ₱32,651 |
| 3 | Gengar LV. X #97 | pl4 | ₱6,042 | ₱527,800 | 87.4x | ₱686,140 | N/A | N/A | ₱72,481 |
| 4 | Suicune #14 | neo3 | ₱5,091 | ₱290,000 | 57.0x | ₱377,000 | N/A | N/A | ₱17,612 |
| 5 | Gengar #13 | ecard1 | ₱7,451 | ₱388,600 | 52.2x | ₱505,180 | N/A | N/A | ₱52,453 |
| 6 | Groudon #SL4 | col1 | ₱6,901 | ₱334,102 | 48.4x | N/A | N/A | N/A | ₱41,944 |
| 7 | Milotic EX #96 | ex9 | ₱5,281 | ₱255,249 | 48.3x | N/A | N/A | N/A | ₱39,958 |
| 8 | Charizard #4 | base4 | ₱12,093 | ₱579,944 | 48.0x | ₱753,942 | N/A | N/A | ₱52,041 |
| 9 | Entei #6 | neo3 | ₱5,159 | ₱245,097 | 47.5x | ₱318,652 | N/A | N/A | ₱17,279 |
| 10 | Latios EX #113 | bw9 | ₱5,191 | ₱245,391 | 47.3x | ₱319,000 | N/A | N/A | ₱24,679 |
| 11 | Dragonite #9 | ecard1 | ₱10,658 | ₱502,338 | 47.1x | ₱653,022 | N/A | N/A | ₱47,679 |
| 12 | Charizard #4 | ex14 | ₱8,700 | ₱406,000 | 46.7x | N/A | N/A | N/A | ₱54,368 |
| 13 | Lugia #SL7 | col1 | ₱11,599 | ₱526,350 | 45.4x | N/A | N/A | N/A | ₱107,403 |
| 14 | Glaceon LV.X #98 | dp5 | ₱11,882 | ₱524,900 | 44.2x | ₱682,370 | N/A | N/A | ₱41,050 |
| 15 | Umbreon #86 | hgss3 | ₱8,700 | ₱382,075 | 43.9x | N/A | N/A | N/A | ₱50,763 |
| 16 | Zekrom #115 | bw11 | ₱8,293 | ₱353,800 | 42.7x | ₱459,940 | N/A | N/A | ₱32,065 |
| 17 | Dragonite EX #90 | ex3 | ₱5,742 | ₱240,700 | 41.9x | N/A | N/A | N/A | ₱37,410 |
| 18 | M Charizard EX #69 | xy2 | ₱5,104 | ₱185,774 | 36.4x | ₱241,512 | N/A | N/A | ₱28,942 |
| 19 | Armored Mewtwo #SM228 | smp | ₱6,607 | ₱230,768 | 34.9x | N/A | N/A | N/A | ₱30,733 |
| 20 | M Gengar EX #35 | xy4 | ₱5,054 | ₱174,000 | 34.4x | ₱226,200 | N/A | N/A | ₱22,939 |
| 21 | M Charizard EX #107 | xy2 | ₱5,916 | ₱203,444 | 34.4x | ₱264,480 | N/A | N/A | ₱24,771 |
| 22 | Deoxys EX #93 | ex9 | ₱5,106 | ₱171,245 | 33.5x | N/A | N/A | N/A | ₱25,959 |
| 23 | Ampharos #H1 | ecard2 | ₱5,013 | ₱165,300 | 33.0x | N/A | N/A | N/A | ₱11,921 |
| 24 | Skyla #149 | bw7 | ₱8,083 | ₱261,000 | 32.3x | ₱339,300 | N/A | N/A | ₱27,405 |
| 25 | Primal Kyogre EX #149 | xy5 | ₱6,673 | ₱214,841 | 32.2x | ₱279,270 | N/A | N/A | ₱30,160 |
| 26 | Umbreon #13 | neo2 | ₱9,604 | ₱304,500 | 31.7x | ₱395,850 | N/A | N/A | ₱46,687 |
| 27 | Espeon EX #102 | ex10 | ₱12,235 | ₱369,852 | 30.2x | N/A | N/A | N/A | ₱90,545 |
| 28 | Venusaur #13 | basep | ₱5,416 | ₱163,128 | 30.1x | N/A | N/A | N/A | ₱24,807 |
| 29 | M Charizard EX #108 | xy2 | ₱9,772 | ₱293,740 | 30.1x | ₱381,872 | N/A | N/A | ₱101,663 |
| 30 | M Rayquaza EX #105 | xy6 | ₱11,499 | ₱333,341 | 29.0x | ₱433,318 | N/A | N/A | ₱44,672 |
| 31 | Mew #19 | ecard1 | ₱6,478 | ₱177,558 | 27.4x | ₱230,840 | N/A | N/A | ₱45,237 |
| 32 | Rayquaza EX #97 | ex15 | ₱6,640 | ₱181,579 | 27.3x | N/A | N/A | N/A | ₱18,734 |
| 33 | Latias EX #93 | ex3 | ₱6,711 | ₱182,908 | 27.3x | N/A | N/A | N/A | ₱29,493 |
| 34 | Tyranitar #29 | ecard1 | ₱7,224 | ₱195,750 | 27.1x | ₱254,504 | N/A | N/A | ₱33,246 |
| 35 | Rayquaza EX #102 | ex8 | ₱9,119 | ₱246,221 | 27.0x | N/A | N/A | N/A | ₱31,329 |
| 36 | Steelix EX #109 | ex10 | ₱5,118 | ₱135,575 | 26.5x | N/A | N/A | N/A | ₱26,419 |
| 37 | Rayquaza EX #97 | ex3 | ₱9,219 | ₱240,700 | 26.1x | N/A | N/A | N/A | ₱31,709 |
| 38 | Houndoom #8 | neo3 | ₱5,899 | ₱150,800 | 25.6x | ₱196,040 | N/A | N/A | ₱23,310 |
| 39 | Mew #1 | si1 | ₱9,063 | ₱228,462 | 25.2x | N/A | N/A | N/A | ₱27,899 |
| 40 | Reshiram #114 | bw11 | ₱8,408 | ₱208,800 | 24.8x | ₱271,440 | N/A | N/A | ₱35,976 |
| 41 | Dark Tyranitar [Reverse Holo] #19 | ex7 | ₱6,158 | ₱145,000 | 23.5x | N/A | N/A | N/A | ₱24,521 |
| 42 | Charizard EX #100 | xy2 | ₱6,216 | ₱144,997 | 23.3x | ₱188,500 | N/A | N/A | ₱26,100 |
