Pangkalahatang-ideya
Ang mga PSA Value tier ay na-pause simula Hunyo 2026 — ang entry ay nagsisimula na sa $79.99 (~₱4,640) sa Regular tier. Bawat tier sa ibaba ay nagpapakita ng 50 nangungunang Pokemon kard na nakaayos ayon sa PSA 10 multiple (presyo ng PSA 10 ÷ hilaw na presyo). Sa mas mataas na base na halaga ng bayad, ang mga kard na may matibay na multiple lamang ang nagbibigay-katwiran sa submission. Ang 7x+ multiple ay ang bagong praktikal na minimum para mapanatili ang break-even sa PSA Regular na pagpepresyo.
Paano basahin ang talahanayan: Hilaw na Presyo = ang babayaran mo para sa isang kopyang hindi pa na-grade sa Pilipinas. PSA 10x = gaano karaming beses maibabalik ang iyong pera kung ang kard ay maabot ang Gem Mint. Sa mga bayad ng PSA Regular (~₱4,640), ang 7x+ multiple ay ang minimum na dapat target — isaalang-alang ang grade risk (hindi lahat ng kard ay gem) bago mag-submit.
Under ₱1,500 — Top 50 Pokemon Kard na I-Grade
Pinakamainam na pagpipilian: Voltorb #97 (base6) sa ₱121 hilaw → ₱138,375 PSA 10 (1143.6x). Average na PSA 10 multiple ng nangungunang 50 kard: 348.9x
| # | Kard | Set | Hilaw (PHP) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voltorb #97 | base6 | ₱121 | ₱138,375 | 1143.6x | ₱179,888 | N/A | N/A | ₱4,903 |
| 2 | Palkia #26 | dp4 | ₱213 | ₱200,951 | 943.4x | ₱261,252 | N/A | N/A | ₱1,691 |
| 3 | Torterra LV.X #DP09 | dpp | ₱849 | ₱768,750 | 905.5x | N/A | N/A | N/A | ₱15,991 |
| 4 | Bastiodon #21 | dp2 | ₱122 | ₱73,800 | 604.9x | ₱95,940 | N/A | N/A | ₱1,046 |
| 5 | Weavile G #17 | pl1 | ₱214 | ₱126,530 | 591.3x | ₱164,513 | N/A | N/A | ₱1,323 |
| 6 | Zekrom #50 | bw4 | ₱108 | ₱61,499 | 569.4x | ₱79,950 | N/A | N/A | ₱1,211 |
| 7 | Groudon #XY52 | xyp | ₱303 | ₱146,069 | 482.1x | N/A | N/A | N/A | ₱4,787 |
| 8 | Regigigas #XY82 | xyp | ₱626 | ₱299,351 | 478.2x | N/A | N/A | N/A | ₱2,828 |
| 9 | Poliwrath #21 | hgss2 | ₱173 | ₱79,950 | 462.1x | N/A | N/A | N/A | ₱5,524 |
| 10 | Dialga #DP26 | dpp | ₱245 | ₱112,570 | 459.5x | N/A | N/A | N/A | ₱8,003 |
| 11 | Chimchar #DP02 | dpp | ₱176 | ₱73,799 | 419.3x | N/A | N/A | N/A | ₱2,245 |
| 12 | Mewtwo LV.X #DP28 | dpp | ₱1,103 | ₱454,301 | 411.9x | N/A | N/A | N/A | ₱24,600 |
| 13 | Luxray [Holo] #3 | pop8 | ₱358 | ₱141,450 | 395.1x | N/A | N/A | N/A | ₱3,149 |
| 14 | Jolteon #37 | bw5 | ₱192 | ₱73,489 | 382.8x | ₱95,510 | N/A | N/A | ₱12,914 |
| 15 | Professor Oak's Visit #122 | dp3 | ₱84 | ₱30,750 | 366.1x | ₱39,975 | N/A | N/A | ₱7,688 |
| 16 | Darkrai LV.X #DP19 | dpp | ₱1,238 | ₱448,950 | 362.6x | N/A | N/A | N/A | ₱22,209 |
| 17 | Professor Juniper #101 | bw1 | ₱89 | ₱31,426 | 353.1x | ₱40,836 | N/A | N/A | ₱1,074 |
| 18 | Vaporeon #12 | base2 | ₱605 | ₱194,248 | 321.1x | ₱252,519 | N/A | N/A | ₱9,533 |
| 19 | Metagross [Holo] #2 | pop1 | ₱197 | ₱61,196 | 310.6x | N/A | N/A | N/A | ₱1,844 |
| 20 | Umbreon #64 | bw9 | ₱752 | ₱231,402 | 307.7x | ₱300,797 | N/A | N/A | ₱13,530 |
| 21 | Snivy #6 | bw11 | ₱89 | ₱26,507 | 297.8x | ₱34,440 | N/A | N/A | ₱1,784 |
| 22 | Raichu #27 | pl4 | ₱208 | ₱61,439 | 295.4x | ₱79,889 | N/A | N/A | ₱6,969 |
| 23 | Latias [Holo] #3 | pop7 | ₱369 | ₱107,625 | 291.7x | N/A | N/A | N/A | ₱4,607 |
| 24 | Palkia G LV. X #125 | pl1 | ₱715 | ₱208,024 | 290.9x | ₱270,416 | N/A | N/A | ₱6,670 |
| 25 | Zoroark #90 | bw11 | ₱92 | ₱26,199 | 284.8x | ₱34,071 | N/A | N/A | ₱1,415 |
| 26 | Piplup #DP03 | dpp | ₱392 | ₱110,699 | 282.4x | N/A | N/A | N/A | ₱3,536 |
| 27 | Turtwig #DP01 | dpp | ₱246 | ₱69,200 | 281.3x | N/A | N/A | N/A | ₱2,969 |
| 28 | Nidoking #45 | xy12 | ₱202 | ₱55,350 | 274.0x | ₱71,955 | N/A | N/A | ₱1,053 |
| 29 | Magneton #9 | base4 | ₱531 | ₱143,735 | 270.7x | ₱186,837 | N/A | N/A | ₱3,721 |
| 30 | Absol G LV. X #141 | pl3 | ₱1,192 | ₱313,650 | 263.1x | ₱407,745 | N/A | N/A | ₱5,009 |
| 31 | Magneton #38 | xy12 | ₱169 | ₱43,049 | 254.7x | ₱55,965 | N/A | N/A | ₱1,320 |
| 32 | Blastoise #31 | bw7 | ₱205 | ₱50,430 | 246.0x | ₱65,559 | N/A | N/A | ₱3,605 |
| 33 | Salamence #64 | bw10 | ₱200 | ₱49,200 | 246.0x | ₱63,960 | N/A | N/A | ₱1,784 |
| 34 | Misty's Psyduck #54 | gym1 | ₱241 | ₱57,847 | 240.0x | ₱75,215 | N/A | N/A | ₱1,153 |
| 35 | Lucario LV. X #122 | dp2 | ₱1,339 | ₱318,314 | 237.7x | ₱413,834 | N/A | N/A | ₱8,085 |
| 36 | Gothita #44 | bw2 | ₱61 | ₱13,838 | 226.9x | ₱18,020 | N/A | N/A | N/A |
| 37 | Panpour #22 | bw2 | ₱61 | ₱13,838 | 226.9x | ₱18,020 | N/A | N/A | N/A |
| 38 | Clefable #5 | base4 | ₱615 | ₱136,024 | 221.2x | ₱176,813 | N/A | N/A | ₱3,689 |
| 39 | Carvanha #61 | ex13 | ₱113 | ₱24,600 | 217.7x | N/A | N/A | N/A | ₱553 |
| 40 | Cyndaquil #SWSH221 | swshp | ₱113 | ₱24,599 | 217.7x | N/A | N/A | N/A | ₱1,199 |
| 41 | Arceus LV.X #DP56 | dpp | ₱923 | ₱197,601 | 214.1x | N/A | N/A | N/A | ₱15,700 |
| 42 | Magmortar #DP20 | dpp | ₱246 | ₱52,274 | 212.5x | N/A | N/A | N/A | ₱3,903 |
| 43 | Lost Remover #80 | col1 | ₱97 | ₱20,295 | 209.2x | ₱26,384 | N/A | N/A | N/A |
| 44 | Chansey #70 | xy12 | ₱221 | ₱46,126 | 208.7x | ₱59,963 | N/A | N/A | ₱1,047 |
| 45 | Lapras #10 | base3 | ₱598 | ₱120,092 | 200.8x | ₱156,149 | N/A | N/A | ₱5,533 |
| 46 | Pikachu #50 | bw7 | ₱156 | ₱30,689 | 196.7x | ₱39,914 | N/A | N/A | ₱1,854 |
| 47 | Smeargle [Reverse Holo] #48 | ex10 | ₱721 | ₱138,068 | 191.5x | N/A | N/A | N/A | ₱2,245 |
| 48 | Staraptor #16 | dp1 | ₱304 | ₱58,118 | 191.2x | ₱75,584 | N/A | N/A | ₱3,345 |
| 49 | Magneton #9 | base1 | ₱798 | ₱152,495 | 191.1x | ₱198,215 | N/A | N/A | ₱4,766 |
| 50 | Clefairy #63 | xy12 | ₱149 | ₱28,358 | 190.3x | ₱36,839 | N/A | N/A | ₱1,397 |
₱1,500–2,500 — Top 50 Pokemon Kard na I-Grade
Pinakamainam na pagpipilian: Skarmory #27 (ecard1) sa ₱2,422 hilaw → ₱617,380 PSA 10 (254.9x). Average na PSA 10 multiple ng nangungunang 50 kard: 88.9x
| # | Kard | Set | Hilaw (PHP) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skarmory #27 | ecard1 | ₱2,422 | ₱617,380 | 254.9x | ₱802,575 | N/A | N/A | ₱8,988 |
| 2 | Eevee #11 | basep | ₱1,568 | ₱383,980 | 244.9x | N/A | N/A | N/A | ₱6,765 |
| 3 | Eevee | mcd18 | ₱1,568 | ₱383,980 | 244.9x | N/A | N/A | N/A | ₱6,765 |
| 4 | Slowking #14 | neo1 | ₱1,603 | ₱318,170 | 198.5x | ₱413,649 | N/A | N/A | ₱7,702 |
| 5 | Poliwrath #24 | ecard1 | ₱2,065 | ₱309,472 | 149.9x | ₱402,333 | N/A | N/A | ₱8,225 |
| 6 | Celebi ex [Holo] #17 | pop2 | ₱1,521 | ₱207,173 | 136.2x | N/A | N/A | N/A | ₱15,259 |
| 7 | Raichu LV. X #99 | dp7 | ₱1,515 | ₱181,425 | 119.8x | ₱235,853 | N/A | N/A | ₱5,228 |
| 8 | Espeon #BW92 | bwp | ₱1,557 | ₱184,494 | 118.5x | N/A | N/A | N/A | ₱11,744 |
| 9 | Marill #11 | si1 | ₱1,603 | ₱186,239 | 116.2x | N/A | N/A | N/A | ₱11,469 |
| 10 | Lugia #14 | dp3 | ₱1,750 | ₱196,800 | 112.5x | ₱255,840 | N/A | N/A | ₱13,932 |
| 11 | Dugtrio #10 | ecard1 | ₱2,084 | ₱227,550 | 109.2x | ₱295,815 | N/A | N/A | ₱8,071 |
| 12 | Charizard #3 | dp3 | ₱2,239 | ₱239,605 | 107.0x | ₱311,498 | N/A | N/A | ₱23,839 |
| 13 | Pichu #12 | neo1 | ₱2,460 | ₱259,469 | 105.5x | ₱337,328 | N/A | N/A | ₱10,993 |
| 14 | Glaceon #BW90 | bwp | ₱1,538 | ₱152,760 | 99.3x | N/A | N/A | N/A | ₱9,852 |
| 15 | Giratina #10 | pl1 | ₱1,814 | ₱163,283 | 90.0x | ₱212,298 | N/A | N/A | ₱7,759 |
| 16 | Mew #XY192 | xyp | ₱1,752 | ₱153,750 | 87.8x | N/A | N/A | N/A | ₱9,927 |
| 17 | Torterra LV. X #122 | dp1 | ₱1,669 | ₱144,525 | 86.6x | ₱187,883 | N/A | N/A | ₱17,374 |
| 18 | Giratina LV. X #124 | pl1 | ₱1,663 | ₱141,166 | 84.9x | ₱183,516 | N/A | N/A | ₱14,200 |
| 19 | Deoxys [Reverse Holo] #17 | ex8 | ₱2,033 | ₱166,444 | 81.9x | N/A | N/A | N/A | ₱13,816 |
| 20 | Venusaur EX #141 | xy1 | ₱2,498 | ₱202,871 | 81.2x | ₱263,712 | N/A | N/A | ₱15,037 |
| 21 | Feraligatr #108 | hgss1 | ₱1,597 | ₱127,700 | 80.0x | N/A | N/A | N/A | ₱7,379 |
| 22 | Swablu #SH5 | pl1 | ₱1,507 | ₱117,098 | 77.7x | N/A | N/A | N/A | ₱11,562 |
| 23 | Slowking #14 | si1 | ₱2,459 | ₱182,394 | 74.2x | N/A | N/A | N/A | ₱13,004 |
| 24 | Snorlax #11 | base2 | ₱2,183 | ₱159,426 | 73.0x | ₱207,255 | N/A | N/A | ₱15,533 |
| 25 | Dialga LV. X #105 | dp4 | ₱1,630 | ₱116,796 | 71.7x | ₱151,844 | N/A | N/A | ₱12,454 |
| 26 | Dragonite #2 | dp6 | ₱2,317 | ₱159,900 | 69.0x | ₱207,870 | N/A | N/A | ₱10,806 |
| 27 | Palkia LV. X #106 | dp4 | ₱1,841 | ₱126,875 | 68.9x | ₱164,943 | N/A | N/A | ₱14,246 |
| 28 | Xerneas EX #146 | xy1 | ₱1,576 | ₱107,136 | 68.0x | ₱139,298 | N/A | N/A | ₱6,759 |
| 29 | Camerupt EX #92 | ex9 | ₱1,824 | ₱123,000 | 67.4x | N/A | N/A | N/A | ₱8,461 |
| 30 | Meganium EX #106 | ex10 | ₱1,547 | ₱103,135 | 66.7x | N/A | N/A | N/A | ₱11,977 |
| 31 | Lugia #15 | col1 | ₱1,907 | ₱126,407 | 66.3x | ₱164,328 | N/A | N/A | ₱10,168 |
| 32 | Gyarados #8 | ex8 | ₱1,598 | ₱98,073 | 61.4x | N/A | N/A | N/A | ₱6,729 |
| 33 | Tornadus EX #108 | bw5 | ₱1,814 | ₱110,700 | 61.0x | ₱143,910 | N/A | N/A | ₱4,899 |
| 34 | Machamp [1999-2000] #8 | base1 | ₱2,459 | ₱147,600 | 60.0x | ₱191,880 | N/A | N/A | ₱19,224 |
| 35 | Groudon EX #38 | np | ₱2,367 | ₱141,450 | 59.8x | N/A | N/A | N/A | ₱12,590 |
| 36 | Latias #XY78 | xyp | ₱1,594 | ₱93,788 | 58.8x | N/A | N/A | N/A | ₱22,554 |
| 37 | Cresselia EX #143 | bw7 | ₱2,107 | ₱122,994 | 58.4x | ₱159,900 | N/A | N/A | ₱9,925 |
| 38 | Leafeon #7 | dp5 | ₱1,505 | ₱87,638 | 58.2x | ₱113,960 | N/A | N/A | ₱8,764 |
| 39 | Lugia #HGSS02 | hsp | ₱1,844 | ₱104,550 | 56.7x | N/A | N/A | N/A | ₱12,383 |
| 40 | Raichu #14 | base1 | ₱1,736 | ₱98,400 | 56.7x | ₱127,920 | N/A | N/A | ₱9,924 |
| 41 | Gengar #5 | ex12 | ₱2,399 | ₱132,994 | 55.4x | N/A | N/A | N/A | ₱13,469 |
| 42 | Dragonite EX #108 | xy3 | ₱2,271 | ₱124,312 | 54.7x | ₱161,622 | N/A | N/A | ₱15,902 |
| 43 | Dusknoir LV. X #96 | dp7 | ₱1,844 | ₱98,781 | 53.6x | ₱128,412 | N/A | N/A | ₱5,010 |
| 44 | Shaymin EX #94 | bw4 | ₱1,537 | ₱79,949 | 52.0x | ₱103,935 | N/A | N/A | ₱5,186 |
| 45 | Zekrom #XY76 | xyp | ₱2,153 | ₱108,469 | 50.4x | N/A | N/A | N/A | ₱12,130 |
| 46 | Rayquaza #20 | col1 | ₱2,352 | ₱115,313 | 49.0x | ₱149,937 | N/A | N/A | ₱12,848 |
| 47 | Mismagius GL LV.X #110 | pl2 | ₱1,538 | ₱74,048 | 48.1x | ₱96,248 | N/A | N/A | ₱7,319 |
| 48 | Gardevoir EX #RC30 | g1 | ₱2,374 | ₱113,760 | 47.9x | N/A | N/A | N/A | ₱11,224 |
| 49 | Luxray GL LV.X #109 | pl2 | ₱1,798 | ₱84,797 | 47.2x | ₱110,208 | N/A | N/A | ₱10,632 |
| 50 | Togetic #14 | ex7 | ₱1,814 | ₱81,426 | 44.9x | N/A | N/A | N/A | ₱6,207 |
₱2,500–5,000 — Top 50 Pokemon Kard na I-Grade
Pinakamainam na pagpipilian: Tyranitar ex [Holo] #17 (pop1) sa ₱2,725 hilaw → ₱565,800 PSA 10 (207.6x). Average na PSA 10 multiple ng nangungunang 50 kard: 64.7x
| # | Kard | Set | Hilaw (PHP) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyranitar ex [Holo] #17 | pop1 | ₱2,725 | ₱565,800 | 207.6x | N/A | N/A | N/A | ₱31,066 |
| 2 | Umbreon #BW93 | bwp | ₱4,182 | ₱608,850 | 145.6x | N/A | N/A | N/A | ₱38,433 |
| 3 | Mewtwo LV. X #144 | dp6 | ₱3,212 | ₱444,368 | 138.3x | ₱577,670 | N/A | N/A | ₱20,588 |
| 4 | Rayquaza C LV. X #146 | pl3 | ₱3,067 | ₱351,483 | 114.6x | ₱456,945 | N/A | N/A | ₱26,262 |
| 5 | Gengar #11 | base6 | ₱3,813 | ₱396,675 | 104.0x | ₱515,678 | N/A | N/A | ₱15,913 |
| 6 | Tyranitar #88 | hgss2 | ₱2,866 | ₱295,200 | 103.0x | N/A | N/A | N/A | ₱15,375 |
| 7 | Flygon LV.X #105 | pl2 | ₱3,075 | ₱307,500 | 100.0x | ₱399,750 | N/A | N/A | ₱18,400 |
| 8 | Rayquaza ex #39 | np | ₱3,144 | ₱313,650 | 99.8x | N/A | N/A | N/A | ₱23,032 |
| 9 | Gyarados #123 | hgss1 | ₱3,998 | ₱370,326 | 92.6x | N/A | N/A | N/A | ₱17,326 |
| 10 | Mew EX #RC24 | bw11 | ₱4,296 | ₱393,600 | 91.6x | N/A | N/A | N/A | ₱25,523 |
| 11 | Palkia #SL8 | col1 | ₱4,022 | ₱349,320 | 86.9x | N/A | N/A | N/A | ₱25,001 |
| 12 | Raikou #SL9 | col1 | ₱3,690 | ₱259,223 | 70.3x | N/A | N/A | N/A | ₱25,653 |
| 13 | Umbreon #22 | col1 | ₱3,075 | ₱209,687 | 68.2x | ₱272,568 | N/A | N/A | ₱32,875 |
| 14 | Dark Vaporeon #9 | base6 | ₱3,362 | ₱227,888 | 67.8x | ₱296,246 | N/A | N/A | ₱10,504 |
| 15 | Ampharos #2 | ecard1 | ₱2,798 | ₱184,531 | 66.0x | ₱239,912 | N/A | N/A | ₱16,013 |
| 16 | Pikachu #112 | pl2 | ₱3,137 | ₱202,889 | 64.7x | ₱263,774 | N/A | N/A | ₱11,839 |
| 17 | Blastoise EX #142 | xy1 | ₱2,598 | ₱165,845 | 63.8x | ₱215,619 | N/A | N/A | ₱18,618 |
| 18 | Kyogre & Groudon LEGEND #87 | hgss3 | ₱4,909 | ₱307,500 | 62.6x | N/A | N/A | N/A | ₱10,635 |
| 19 | Charizard G LV. X #143 | pl3 | ₱3,383 | ₱206,676 | 61.1x | ₱268,694 | N/A | N/A | ₱23,638 |
| 20 | Surfing Pikachu #114 | pl2 | ₱3,426 | ₱208,036 | 60.7x | ₱270,477 | N/A | N/A | ₱19,406 |
| 21 | Milotic #SH7 | pl3 | ₱4,908 | ₱290,939 | 59.3x | N/A | N/A | N/A | ₱26,683 |
| 22 | Lucario EX #107 | xy3 | ₱3,440 | ₱199,716 | 58.1x | ₱259,653 | N/A | N/A | ₱17,079 |
| 23 | Dark Dragonite [Holo] #15 | ex7 | ₱3,215 | ₱184,501 | 57.4x | N/A | N/A | N/A | ₱25,123 |
| 24 | Dragonite #4 | base3 | ₱3,369 | ₱187,575 | 55.7x | ₱243,848 | N/A | N/A | ₱17,051 |
| 25 | Entei #SL3 | col1 | ₱3,475 | ₱192,188 | 55.3x | N/A | N/A | N/A | ₱34,408 |
| 26 | Kyurem EX #96 | bw4 | ₱3,012 | ₱166,050 | 55.1x | ₱215,865 | N/A | N/A | ₱6,149 |
| 27 | Deoxys #SL1 | col1 | ₱4,582 | ₱247,261 | 54.0x | N/A | N/A | N/A | ₱26,036 |
| 28 | Raikou #13 | neo3 | ₱3,683 | ₱188,095 | 51.1x | ₱244,524 | N/A | N/A | ₱16,605 |
| 29 | Deoxys EX #97 | ex8 | ₱4,783 | ₱243,540 | 50.9x | N/A | N/A | N/A | ₱23,660 |
| 30 | Blissey EX #101 | ex10 | ₱2,716 | ₱135,299 | 49.8x | N/A | N/A | N/A | ₱8,733 |
| 31 | Flareon EX #RC28 | g1 | ₱4,273 | ₱206,511 | 48.3x | N/A | N/A | N/A | ₱18,153 |
| 32 | Primal Groudon EX #151 | xy5 | ₱4,654 | ₱224,475 | 48.2x | ₱291,818 | N/A | N/A | ₱35,661 |
| 33 | Wailord EX #100 | ex2 | ₱2,554 | ₱116,850 | 45.8x | N/A | N/A | N/A | ₱12,450 |
| 34 | Giratina #BW74 | bwp | ₱4,843 | ₱212,315 | 43.8x | N/A | N/A | N/A | ₱27,675 |
| 35 | Charizard #11 | xy12 | ₱2,942 | ₱128,721 | 43.8x | ₱167,342 | N/A | N/A | ₱7,457 |
| 36 | Dialga #SL2 | col1 | ₱4,920 | ₱215,163 | 43.7x | N/A | N/A | N/A | ₱22,571 |
| 37 | R Energy [Reverse Holo] #95 | ex7 | ₱2,844 | ₱122,998 | 43.2x | N/A | N/A | N/A | ₱7,388 |
| 38 | Gyarados EX #109 | ex6 | ₱2,650 | ₱114,569 | 43.2x | N/A | N/A | N/A | ₱27,022 |
| 39 | Reshiram EX #95 | bw4 | ₱4,920 | ₱212,175 | 43.1x | ₱275,828 | N/A | N/A | ₱19,865 |
| 40 | Deoxys EX #99 | ex8 | ₱2,864 | ₱123,000 | 42.9x | N/A | N/A | N/A | ₱16,720 |
| 41 | Charmander #101 | dp7 | ₱2,527 | ₱105,073 | 41.6x | ₱136,592 | N/A | N/A | ₱10,331 |
| 42 | Shinx #SH12 | pl4 | ₱3,671 | ₱149,595 | 40.8x | N/A | N/A | N/A | ₱12,854 |
| 43 | Charizard #6 | ex16 | ₱3,229 | ₱124,694 | 38.6x | N/A | N/A | N/A | ₱23,908 |
| 44 | Mewtwo EX #164 | xy8 | ₱4,305 | ₱159,900 | 37.1x | ₱207,870 | N/A | N/A | ₱18,635 |
| 45 | Mew #XY110 | xyp | ₱3,537 | ₱128,495 | 36.3x | N/A | N/A | N/A | ₱18,261 |
| 46 | Blaine's Moltres #1 | gym1 | ₱3,198 | ₱116,131 | 36.3x | ₱150,983 | N/A | N/A | ₱11,685 |
| 47 | Gengar #5 | base3 | ₱3,383 | ₱120,528 | 35.6x | ₱156,702 | N/A | N/A | ₱18,256 |
| 48 | Darkrai #BW73 | bwp | ₱2,593 | ₱92,244 | 35.6x | N/A | N/A | N/A | ₱32,786 |
| 49 | Gyarados #8 | ex13 | ₱2,966 | ₱104,289 | 35.2x | N/A | N/A | N/A | ₱13,862 |
| 50 | M Gardevoir EX #RC31 | g1 | ₱3,953 | ₱138,491 | 35.0x | N/A | N/A | N/A | ₱16,572 |
₱5,000–13,000 — Top 50 Pokemon Kard na I-Grade
Pinakamainam na pagpipilian: Lugia #9 (neo1) sa ₱12,300 hilaw → ₱1,974,150 PSA 10 (160.5x). Average na PSA 10 multiple ng nangungunang 50 kard: 39.4x
| # | Kard | Set | Hilaw (PHP) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugia #9 | neo1 | ₱12,300 | ₱1,974,150 | 160.5x | ₱8,874,450 | N/A | N/A | ₱44,342 |
| 2 | Ho-Oh #SL5 | col1 | ₱6,303 | ₱599,625 | 95.1x | N/A | N/A | N/A | ₱34,621 |
| 3 | Gengar LV. X #97 | pl4 | ₱6,407 | ₱559,650 | 87.3x | ₱727,545 | N/A | N/A | ₱76,855 |
| 4 | Suicune #14 | neo3 | ₱5,398 | ₱307,500 | 57.0x | ₱399,750 | N/A | N/A | ₱18,674 |
| 5 | Gengar #13 | ecard1 | ₱7,900 | ₱412,050 | 52.2x | ₱535,665 | N/A | N/A | ₱55,618 |
| 6 | Groudon #SL4 | col1 | ₱7,317 | ₱354,263 | 48.4x | N/A | N/A | N/A | ₱44,475 |
| 7 | Milotic EX #96 | ex9 | ₱5,600 | ₱270,652 | 48.3x | N/A | N/A | N/A | ₱42,369 |
| 8 | Charizard #4 | base4 | ₱12,823 | ₱614,940 | 48.0x | ₱799,439 | N/A | N/A | ₱55,181 |
| 9 | Entei #6 | neo3 | ₱5,470 | ₱259,887 | 47.5x | ₱337,881 | N/A | N/A | ₱18,322 |
| 10 | Latios EX #113 | bw9 | ₱5,504 | ₱260,199 | 47.3x | ₱338,250 | N/A | N/A | ₱26,168 |
| 11 | Dragonite #9 | ecard1 | ₱11,301 | ₱532,652 | 47.1x | ₱692,429 | N/A | N/A | ₱50,557 |
| 12 | Charizard #4 | ex14 | ₱9,225 | ₱430,500 | 46.7x | N/A | N/A | N/A | ₱57,649 |
| 13 | Lugia #SL7 | col1 | ₱12,299 | ₱558,113 | 45.4x | N/A | N/A | N/A | ₱113,884 |
| 14 | Glaceon LV.X #98 | dp5 | ₱12,600 | ₱556,575 | 44.2x | ₱723,548 | N/A | N/A | ₱43,527 |
| 15 | Umbreon #86 | hgss3 | ₱9,225 | ₱405,131 | 43.9x | N/A | N/A | N/A | ₱53,827 |
| 16 | Zekrom #115 | bw11 | ₱8,794 | ₱375,150 | 42.7x | ₱487,695 | N/A | N/A | ₱34,000 |
| 17 | Dragonite EX #90 | ex3 | ₱6,089 | ₱255,225 | 41.9x | N/A | N/A | N/A | ₱39,668 |
| 18 | Blastoise #2 | base1 | ₱5,156 | ₱214,965 | 41.7x | ₱279,456 | N/A | N/A | ₱29,757 |
| 19 | Blastoise | cel25c | ₱5,156 | ₱214,965 | 41.7x | N/A | N/A | N/A | ₱29,757 |
| 20 | M Charizard EX #69 | xy2 | ₱5,412 | ₱196,985 | 36.4x | ₱256,086 | N/A | N/A | ₱30,689 |
| 21 | Armored Mewtwo #SM228 | smp | ₱7,005 | ₱244,694 | 34.9x | N/A | N/A | N/A | ₱32,588 |
| 22 | M Gengar EX #35 | xy4 | ₱5,358 | ₱184,500 | 34.4x | ₱239,850 | N/A | N/A | ₱24,323 |
| 23 | M Charizard EX #107 | xy2 | ₱6,273 | ₱215,720 | 34.4x | ₱280,440 | N/A | N/A | ₱26,266 |
| 24 | Deoxys EX #93 | ex9 | ₱5,414 | ₱181,579 | 33.5x | N/A | N/A | N/A | ₱27,526 |
| 25 | Ampharos #H1 | ecard2 | ₱5,315 | ₱175,275 | 33.0x | N/A | N/A | N/A | ₱12,640 |
| 26 | Skyla #149 | bw7 | ₱8,571 | ₱276,750 | 32.3x | ₱359,775 | N/A | N/A | ₱29,059 |
| 27 | Primal Kyogre EX #149 | xy5 | ₱7,076 | ₱227,805 | 32.2x | ₱296,123 | N/A | N/A | ₱31,980 |
| 28 | Umbreon #13 | neo2 | ₱10,183 | ₱322,875 | 31.7x | ₱419,738 | N/A | N/A | ₱49,504 |
| 29 | Espeon EX #102 | ex10 | ₱12,973 | ₱392,171 | 30.2x | N/A | N/A | N/A | ₱96,009 |
| 30 | Venusaur #13 | basep | ₱5,743 | ₱172,972 | 30.1x | N/A | N/A | N/A | ₱26,304 |
| 31 | M Charizard EX #108 | xy2 | ₱10,362 | ₱311,466 | 30.1x | ₱404,916 | N/A | N/A | ₱107,798 |
| 32 | M Charizard EX #12 | g1 | ₱5,114 | ₱152,981 | 29.9x | ₱198,891 | N/A | N/A | ₱23,985 |
| 33 | M Rayquaza EX #105 | xy6 | ₱12,192 | ₱353,456 | 29.0x | ₱459,467 | N/A | N/A | ₱47,367 |
| 34 | Mew #19 | ecard1 | ₱6,869 | ₱188,273 | 27.4x | ₱244,770 | N/A | N/A | ₱47,967 |
| 35 | Rayquaza EX #97 | ex15 | ₱7,041 | ₱192,537 | 27.3x | N/A | N/A | N/A | ₱19,865 |
| 36 | Latias EX #93 | ex3 | ₱7,116 | ₱193,945 | 27.3x | N/A | N/A | N/A | ₱31,273 |
| 37 | Tyranitar #29 | ecard1 | ₱7,660 | ₱207,563 | 27.1x | ₱269,862 | N/A | N/A | ₱35,252 |
| 38 | Rayquaza EX #102 | ex8 | ₱9,670 | ₱261,079 | 27.0x | N/A | N/A | N/A | ₱33,220 |
| 39 | Steelix EX #109 | ex10 | ₱5,427 | ₱143,756 | 26.5x | N/A | N/A | N/A | ₱28,013 |
| 40 | Mew #97 | hgss4 | ₱5,194 | ₱136,838 | 26.3x | N/A | N/A | N/A | ₱28,135 |
| 41 | Rayquaza EX #97 | ex3 | ₱9,775 | ₱255,225 | 26.1x | N/A | N/A | N/A | ₱33,623 |
| 42 | M Mewtwo EX #160 | xy8 | ₱5,001 | ₱129,150 | 25.8x | ₱167,895 | N/A | N/A | ₱21,986 |
| 43 | Houndoom #8 | neo3 | ₱6,255 | ₱159,900 | 25.6x | ₱207,870 | N/A | N/A | ₱24,716 |
| 44 | Mew #1 | si1 | ₱9,609 | ₱242,249 | 25.2x | N/A | N/A | N/A | ₱29,583 |
| 45 | Reshiram #114 | bw11 | ₱8,915 | ₱221,400 | 24.8x | ₱287,820 | N/A | N/A | ₱38,147 |
