ภาพรวม
แต่ละ Tier แสดง 50 การ์ด Pokemon อันดับต้นที่จัดเรียงโดย PSA 10 multiple (ราคา PSA 10 ÷ ราคาการ์ดดิบ) การ์ดที่มี PSA 10 multiple ต่ำกว่า 1x ยังคงแสดงอยู่ — ตรวจสอบคอลัมน์ multiple ก่อนตัดสินใจ ค่าธรรมเนียม Grading (~฿900–฿1,800 ขึ้นอยู่กับ Tier บริการ) ไม่รวมอยู่ด้วย; โปรดคำนึงถึงสิ่งนี้ก่อนส่ง
วิธีอ่านตาราง: ราคาดิบ = ราคาที่คุณจ่ายสำหรับการ์ดที่ยังไม่ได้ Grade ในไทย PSA 10x = จำนวนเท่าที่คุณจะได้เงินคืนหากการ์ดได้ Gem Mint Multiple 5x+ โดยทั่วไปเป็นขั้นต่ำที่ควรตั้งเป้าหมายหลังหักค่าธรรมเนียมและความเสี่ยงด้านเกรด
Under ฿1,000 — Top 50 การ์ด Pokemon ที่ควร Grade
อันดับหนึ่ง: Voltorb #97 (base6) ที่ ฿71 ดิบ → ฿81,000 PSA 10 (1140.8x). ค่าเฉลี่ย PSA 10 multiple ของ 50 การ์ดอันดับต้น: 351.1x
| # | การ์ด | เซต | ดิบ (THB) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voltorb #97 | base6 | ฿71 | ฿81,000 | 1140.8x | ฿105,300 | N/A | N/A | ฿2,870 |
| 2 | Palkia #26 | dp4 | ฿125 | ฿117,630 | 941.0x | ฿152,928 | N/A | N/A | ฿990 |
| 3 | Torterra LV.X #DP09 | dpp | ฿497 | ฿450,000 | 905.4x | N/A | N/A | N/A | ฿9,360 |
| 4 | Bastiodon #21 | dp2 | ฿71 | ฿43,200 | 608.5x | ฿56,160 | N/A | N/A | ฿612 |
| 5 | Weavile G #17 | pl1 | ฿125 | ฿74,066 | 592.5x | ฿96,300 | N/A | N/A | ฿775 |
| 6 | Zekrom #50 | bw4 | ฿63 | ฿36,000 | 571.4x | ฿46,800 | N/A | N/A | ฿709 |
| 7 | Groudon #XY52 | xyp | ฿177 | ฿85,504 | 483.1x | N/A | N/A | N/A | ฿2,802 |
| 8 | Regigigas #XY82 | xyp | ฿366 | ฿175,230 | 478.8x | N/A | N/A | N/A | ฿1,656 |
| 9 | Poliwrath #21 | hgss2 | ฿102 | ฿46,800 | 458.8x | N/A | N/A | N/A | ฿3,234 |
| 10 | Dialga #DP26 | dpp | ฿144 | ฿65,894 | 457.6x | N/A | N/A | N/A | ฿4,685 |
| 11 | Chimchar #DP02 | dpp | ฿103 | ฿43,200 | 419.4x | N/A | N/A | N/A | ฿1,314 |
| 12 | Mewtwo LV.X #DP28 | dpp | ฿645 | ฿265,932 | 412.3x | N/A | N/A | N/A | ฿14,400 |
| 13 | Luxray [Holo] #3 | pop8 | ฿210 | ฿82,800 | 394.3x | N/A | N/A | N/A | ฿1,843 |
| 14 | Jolteon #37 | bw5 | ฿112 | ฿43,018 | 384.1x | ฿55,908 | N/A | N/A | ฿7,560 |
| 15 | Professor Oak's Visit #122 | dp3 | ฿49 | ฿18,000 | 367.3x | ฿23,400 | N/A | N/A | ฿4,500 |
| 16 | Darkrai LV.X #DP19 | dpp | ฿725 | ฿262,800 | 362.5x | N/A | N/A | N/A | ฿13,000 |
| 17 | Professor Juniper #101 | bw1 | ฿52 | ฿18,396 | 353.8x | ฿23,904 | N/A | N/A | ฿629 |
| 18 | Vaporeon #12 | base2 | ฿354 | ฿113,706 | 321.2x | ฿147,816 | N/A | N/A | ฿5,580 |
| 19 | Metagross [Holo] #2 | pop1 | ฿116 | ฿35,822 | 308.8x | N/A | N/A | N/A | ฿1,080 |
| 20 | Umbreon #64 | bw9 | ฿440 | ฿135,455 | 307.9x | ฿176,076 | N/A | N/A | ฿7,920 |
| 21 | Snivy #6 | bw11 | ฿52 | ฿15,516 | 298.4x | ฿20,160 | N/A | N/A | ฿1,044 |
| 22 | Raichu #27 | pl4 | ฿122 | ฿35,964 | 294.8x | ฿46,764 | N/A | N/A | ฿4,079 |
| 23 | Latias [Holo] #3 | pop7 | ฿216 | ฿63,000 | 291.7x | N/A | N/A | N/A | ฿2,697 |
| 24 | Palkia G LV. X #125 | pl1 | ฿419 | ฿121,770 | 290.6x | ฿158,292 | N/A | N/A | ฿3,905 |
| 25 | Zoroark #90 | bw11 | ฿54 | ฿15,336 | 284.0x | ฿19,944 | N/A | N/A | ฿828 |
| 26 | Piplup #DP03 | dpp | ฿229 | ฿64,800 | 283.0x | N/A | N/A | N/A | ฿2,070 |
| 27 | Turtwig #DP01 | dpp | ฿144 | ฿40,508 | 281.3x | N/A | N/A | N/A | ฿1,738 |
| 28 | Nidoking #45 | xy12 | ฿118 | ฿32,400 | 274.6x | ฿42,120 | N/A | N/A | ฿617 |
| 29 | Magneton #9 | base4 | ฿311 | ฿84,138 | 270.5x | ฿109,368 | N/A | N/A | ฿2,178 |
| 30 | Absol G LV. X #141 | pl3 | ฿698 | ฿183,600 | 263.0x | ฿238,680 | N/A | N/A | ฿2,932 |
| 31 | Magneton #38 | xy12 | ฿99 | ฿25,200 | 254.5x | ฿32,760 | N/A | N/A | ฿773 |
| 32 | Salamence #64 | bw10 | ฿117 | ฿28,800 | 246.2x | ฿37,440 | N/A | N/A | ฿1,044 |
| 33 | Blastoise #31 | bw7 | ฿120 | ฿29,520 | 246.0x | ฿38,376 | N/A | N/A | ฿2,110 |
| 34 | Eevee #11 | basep | ฿918 | ฿224,769 | 244.8x | N/A | N/A | N/A | ฿3,960 |
| 35 | Eevee | mcd18 | ฿918 | ฿224,769 | 244.8x | N/A | N/A | N/A | ฿3,960 |
| 36 | Misty's Psyduck #54 | gym1 | ฿141 | ฿33,862 | 240.2x | ฿44,028 | N/A | N/A | ฿675 |
| 37 | Lucario LV. X #122 | dp2 | ฿784 | ฿186,330 | 237.7x | ฿242,244 | N/A | N/A | ฿4,733 |
| 38 | Gothita #44 | bw2 | ฿36 | ฿8,100 | 225.0x | ฿10,548 | N/A | N/A | N/A |
| 39 | Panpour #22 | bw2 | ฿36 | ฿8,100 | 225.0x | ฿10,548 | N/A | N/A | N/A |
| 40 | Clefable #5 | base4 | ฿360 | ฿79,624 | 221.2x | ฿103,500 | N/A | N/A | ฿2,159 |
| 41 | Carvanha #61 | ex13 | ฿66 | ฿14,400 | 218.2x | N/A | N/A | N/A | ฿324 |
| 42 | Cyndaquil #SWSH221 | swshp | ฿66 | ฿14,400 | 218.2x | N/A | N/A | N/A | ฿702 |
| 43 | Arceus LV.X #DP56 | dpp | ฿540 | ฿115,669 | 214.2x | N/A | N/A | N/A | ฿9,190 |
| 44 | Magmortar #DP20 | dpp | ฿144 | ฿30,600 | 212.5x | N/A | N/A | N/A | ฿2,285 |
| 45 | Lost Remover #80 | col1 | ฿57 | ฿11,880 | 208.4x | ฿15,444 | N/A | N/A | N/A |
| 46 | Chansey #70 | xy12 | ฿130 | ฿27,000 | 207.7x | ฿35,100 | N/A | N/A | ฿613 |
| 47 | Lapras #10 | base3 | ฿350 | ฿70,298 | 200.9x | ฿91,404 | N/A | N/A | ฿3,239 |
| 48 | Slowking #14 | neo1 | ฿939 | ฿186,246 | 198.3x | ฿242,136 | N/A | N/A | ฿4,508 |
| 49 | Pikachu #50 | bw7 | ฿91 | ฿17,964 | 197.4x | ฿23,364 | N/A | N/A | ฿1,085 |
| 50 | Smeargle [Reverse Holo] #48 | ex10 | ฿422 | ฿80,820 | 191.5x | N/A | N/A | N/A | ฿1,314 |
฿1,000–1,500 — Top 50 การ์ด Pokemon ที่ควร Grade
อันดับหนึ่ง: Skarmory #27 (ecard1) ที่ ฿1,418 ดิบ → ฿361,393 PSA 10 (254.9x). ค่าเฉลี่ย PSA 10 multiple ของ 50 การ์ดอันดับต้น: 61.2x
| # | การ์ด | เซต | ดิบ (THB) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skarmory #27 | ecard1 | ฿1,418 | ฿361,393 | 254.9x | ฿469,800 | N/A | N/A | ฿5,261 |
| 2 | Poliwrath #24 | ecard1 | ฿1,209 | ฿181,155 | 149.8x | ฿235,512 | N/A | N/A | ฿4,815 |
| 3 | Lugia #14 | dp3 | ฿1,025 | ฿115,200 | 112.4x | ฿149,760 | N/A | N/A | ฿8,155 |
| 4 | Dugtrio #10 | ecard1 | ฿1,220 | ฿133,200 | 109.2x | ฿173,160 | N/A | N/A | ฿4,725 |
| 5 | Charizard #3 | dp3 | ฿1,311 | ฿140,256 | 107.0x | ฿182,340 | N/A | N/A | ฿13,954 |
| 6 | Pichu #12 | neo1 | ฿1,440 | ฿151,884 | 105.5x | ฿197,460 | N/A | N/A | ฿6,435 |
| 7 | Giratina #10 | pl1 | ฿1,062 | ฿95,580 | 90.0x | ฿124,272 | N/A | N/A | ฿4,542 |
| 8 | Mew #XY192 | xyp | ฿1,026 | ฿90,000 | 87.7x | N/A | N/A | N/A | ฿5,811 |
| 9 | Deoxys [Reverse Holo] #17 | ex8 | ฿1,190 | ฿97,430 | 81.9x | N/A | N/A | N/A | ฿8,087 |
| 10 | Venusaur EX #141 | xy1 | ฿1,462 | ฿118,754 | 81.2x | ฿154,368 | N/A | N/A | ฿8,802 |
| 11 | Slowking #14 | si1 | ฿1,440 | ฿106,767 | 74.1x | N/A | N/A | N/A | ฿7,612 |
| 12 | Snorlax #11 | base2 | ฿1,278 | ฿93,323 | 73.0x | ฿121,320 | N/A | N/A | ฿9,093 |
| 13 | Dragonite #2 | dp6 | ฿1,356 | ฿93,600 | 69.0x | ฿121,680 | N/A | N/A | ฿6,325 |
| 14 | Palkia LV. X #106 | dp4 | ฿1,077 | ฿74,268 | 69.0x | ฿96,552 | N/A | N/A | ฿8,339 |
| 15 | Camerupt EX #92 | ex9 | ฿1,068 | ฿72,000 | 67.4x | N/A | N/A | N/A | ฿4,953 |
| 16 | Lugia #15 | col1 | ฿1,116 | ฿73,994 | 66.3x | ฿96,192 | N/A | N/A | ฿5,952 |
| 17 | Tornadus EX #108 | bw5 | ฿1,062 | ฿64,800 | 61.0x | ฿84,240 | N/A | N/A | ฿2,868 |
| 18 | Machamp [1999-2000] #8 | base1 | ฿1,439 | ฿86,400 | 60.0x | ฿112,320 | N/A | N/A | ฿11,253 |
| 19 | Groudon EX #38 | np | ฿1,386 | ฿82,800 | 59.7x | N/A | N/A | N/A | ฿7,370 |
| 20 | Cresselia EX #143 | bw7 | ฿1,233 | ฿71,996 | 58.4x | ฿93,600 | N/A | N/A | ฿5,810 |
| 21 | Raichu #14 | base1 | ฿1,016 | ฿57,600 | 56.7x | ฿74,880 | N/A | N/A | ฿5,809 |
| 22 | Lugia #HGSS02 | hsp | ฿1,080 | ฿61,200 | 56.7x | N/A | N/A | N/A | ฿7,249 |
| 23 | Gengar #5 | ex12 | ฿1,404 | ฿77,850 | 55.4x | N/A | N/A | N/A | ฿7,884 |
| 24 | Dragonite EX #108 | xy3 | ฿1,329 | ฿72,768 | 54.8x | ฿94,608 | N/A | N/A | ฿9,309 |
| 25 | Dusknoir LV. X #96 | dp7 | ฿1,080 | ฿57,823 | 53.5x | ฿75,168 | N/A | N/A | ฿2,933 |
| 26 | Zekrom #XY76 | xyp | ฿1,260 | ฿63,494 | 50.4x | N/A | N/A | N/A | ฿7,100 |
| 27 | Rayquaza #20 | col1 | ฿1,377 | ฿67,500 | 49.0x | ฿87,768 | N/A | N/A | ฿7,521 |
| 28 | Gardevoir EX #RC30 | g1 | ฿1,390 | ฿66,591 | 47.9x | N/A | N/A | N/A | ฿6,570 |
| 29 | Luxray GL LV.X #109 | pl2 | ฿1,053 | ฿49,638 | 47.1x | ฿64,512 | N/A | N/A | ฿6,224 |
| 30 | Wailord EX #100 | ex2 | ฿1,495 | ฿68,400 | 45.8x | N/A | N/A | N/A | ฿7,288 |
| 31 | Togetic #14 | ex7 | ฿1,062 | ฿47,664 | 44.9x | N/A | N/A | N/A | ฿3,633 |
| 32 | Voltorb #SH3 | dp7 | ฿1,066 | ฿46,171 | 43.3x | N/A | N/A | N/A | ฿6,066 |
| 33 | Light Togetic #15 | neo4 | ฿1,381 | ฿58,687 | 42.5x | ฿76,284 | N/A | N/A | ฿3,811 |
| 34 | Charmander #101 | dp7 | ฿1,479 | ฿61,506 | 41.6x | ฿79,956 | N/A | N/A | ฿6,048 |
| 35 | Charizard #1 | pl4 | ฿1,035 | ฿42,300 | 40.9x | ฿55,008 | N/A | N/A | ฿4,363 |
| 36 | Garchomp C LV. X #145 | pl3 | ฿1,006 | ฿39,449 | 39.2x | ฿51,300 | N/A | N/A | ฿5,603 |
| 37 | Kyogre EX #148 | xy5 | ฿1,440 | ฿54,822 | 38.1x | ฿71,280 | N/A | N/A | ฿6,442 |
| 38 | Houndoom #4 | neo2 | ฿1,224 | ฿43,757 | 35.7x | ฿56,880 | N/A | N/A | ฿4,625 |
| 39 | M Lucario EX #113 | xy3 | ฿1,301 | ฿45,831 | 35.2x | ฿59,580 | N/A | N/A | ฿7,031 |
| 40 | Kyurem #21 | dv1 | ฿1,494 | ฿51,749 | 34.6x | N/A | N/A | N/A | ฿4,478 |
| 41 | Rayquaza C #8 | pl3 | ฿1,368 | ฿45,950 | 33.6x | ฿59,724 | N/A | N/A | ฿3,335 |
| 42 | Misty's Golduck #12 | gym2 | ฿1,014 | ฿32,760 | 32.3x | ฿42,588 | N/A | N/A | ฿3,780 |
| 43 | Hitmonchan EX #98 | ex1 | ฿1,035 | ฿32,976 | 31.9x | N/A | N/A | N/A | ฿4,914 |
| 44 | Tornadus EX #114 | bw9 | ฿1,368 | ฿43,200 | 31.6x | ฿56,160 | N/A | N/A | ฿6,021 |
| 45 | Gardevoir EX #155 | xy5 | ฿1,134 | ฿35,756 | 31.5x | ฿46,476 | N/A | N/A | ฿2,070 |
| 46 | Fearow #11 | ecard1 | ฿1,260 | ฿38,127 | 30.3x | ฿49,572 | N/A | N/A | ฿4,566 |
| 47 | Darkrai EX #118 | xy9 | ฿1,080 | ฿32,580 | 30.2x | ฿42,372 | N/A | N/A | ฿3,585 |
| 48 | Kingdra EX #94 | ex15 | ฿1,105 | ฿33,300 | 30.1x | N/A | N/A | N/A | ฿4,500 |
| 49 | Drifloon #SH1 | dp7 | ฿1,288 | ฿38,467 | 29.9x | N/A | N/A | N/A | ฿4,500 |
| 50 | Magikarp [Reverse Holo] #67 | ex6 | ฿1,103 | ฿32,551 | 29.5x | N/A | N/A | N/A | ฿3,173 |
฿1,500–3,000 — Top 50 การ์ด Pokemon ที่ควร Grade
อันดับหนึ่ง: Tyranitar ex [Holo] #17 (pop1) ที่ ฿1,595 ดิบ → ฿331,200 PSA 10 (207.6x). ค่าเฉลี่ย PSA 10 multiple ของ 50 การ์ดอันดับต้น: 64.3x
| # | การ์ด | เซต | ดิบ (THB) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyranitar ex [Holo] #17 | pop1 | ฿1,595 | ฿331,200 | 207.6x | N/A | N/A | N/A | ฿18,185 |
| 2 | Umbreon #BW93 | bwp | ฿2,448 | ฿356,400 | 145.6x | N/A | N/A | N/A | ฿22,497 |
| 3 | Mewtwo LV. X #144 | dp6 | ฿1,880 | ฿260,118 | 138.4x | ฿338,148 | N/A | N/A | ฿12,051 |
| 4 | Rayquaza C LV. X #146 | pl3 | ฿1,795 | ฿205,746 | 114.6x | ฿267,480 | N/A | N/A | ฿15,373 |
| 5 | Gengar #11 | base6 | ฿2,232 | ฿232,200 | 104.0x | ฿301,860 | N/A | N/A | ฿9,315 |
| 6 | Tyranitar #88 | hgss2 | ฿1,678 | ฿172,800 | 103.0x | N/A | N/A | N/A | ฿9,000 |
| 7 | Flygon LV.X #105 | pl2 | ฿1,800 | ฿180,000 | 100.0x | ฿234,000 | N/A | N/A | ฿10,770 |
| 8 | Rayquaza ex #39 | np | ฿1,841 | ฿183,600 | 99.7x | N/A | N/A | N/A | ฿13,482 |
| 9 | Gyarados #123 | hgss1 | ฿2,340 | ฿216,776 | 92.6x | N/A | N/A | N/A | ฿10,142 |
| 10 | Mew EX #RC24 | bw11 | ฿2,515 | ฿230,400 | 91.6x | N/A | N/A | N/A | ฿14,940 |
| 11 | Palkia #SL8 | col1 | ฿2,354 | ฿204,480 | 86.9x | N/A | N/A | N/A | ฿14,635 |
| 12 | Raikou #SL9 | col1 | ฿2,160 | ฿151,740 | 70.3x | N/A | N/A | N/A | ฿15,017 |
| 13 | Umbreon #22 | col1 | ฿1,800 | ฿122,743 | 68.2x | ฿159,552 | N/A | N/A | ฿19,244 |
| 14 | Dark Vaporeon #9 | base6 | ฿1,968 | ฿133,398 | 67.8x | ฿173,412 | N/A | N/A | ฿6,149 |
| 15 | Ampharos #2 | ecard1 | ฿1,638 | ฿108,018 | 65.9x | ฿140,436 | N/A | N/A | ฿9,374 |
| 16 | Pikachu #112 | pl2 | ฿1,836 | ฿118,764 | 64.7x | ฿154,404 | N/A | N/A | ฿6,930 |
| 17 | Blastoise EX #142 | xy1 | ฿1,521 | ฿97,080 | 63.8x | ฿126,216 | N/A | N/A | ฿10,898 |
| 18 | Kyogre & Groudon LEGEND #87 | hgss3 | ฿2,874 | ฿180,000 | 62.6x | N/A | N/A | N/A | ฿6,225 |
| 19 | Charizard G LV. X #143 | pl3 | ฿1,980 | ฿120,981 | 61.1x | ฿157,284 | N/A | N/A | ฿13,837 |
| 20 | Surfing Pikachu #114 | pl2 | ฿2,006 | ฿121,777 | 60.7x | ฿158,328 | N/A | N/A | ฿11,360 |
| 21 | Milotic #SH7 | pl3 | ฿2,873 | ฿170,306 | 59.3x | N/A | N/A | N/A | ฿15,619 |
| 22 | Lucario EX #107 | xy3 | ฿2,013 | ฿116,907 | 58.1x | ฿151,992 | N/A | N/A | ฿9,998 |
| 23 | Dark Dragonite [Holo] #15 | ex7 | ฿1,882 | ฿108,000 | 57.4x | N/A | N/A | N/A | ฿14,706 |
| 24 | Dragonite #4 | base3 | ฿1,972 | ฿109,800 | 55.7x | ฿142,740 | N/A | N/A | ฿9,981 |
| 25 | Entei #SL3 | col1 | ฿2,034 | ฿112,500 | 55.3x | N/A | N/A | N/A | ฿20,141 |
| 26 | Kyurem EX #96 | bw4 | ฿1,763 | ฿97,200 | 55.1x | ฿126,360 | N/A | N/A | ฿3,600 |
| 27 | Deoxys #SL1 | col1 | ฿2,682 | ฿144,738 | 54.0x | N/A | N/A | N/A | ฿15,241 |
| 28 | Raikou #13 | neo3 | ฿2,156 | ฿110,104 | 51.1x | ฿143,136 | N/A | N/A | ฿9,720 |
| 29 | Deoxys EX #97 | ex8 | ฿2,800 | ฿142,560 | 50.9x | N/A | N/A | N/A | ฿13,850 |
| 30 | Blissey EX #101 | ex10 | ฿1,590 | ฿79,200 | 49.8x | N/A | N/A | N/A | ฿5,112 |
| 31 | Flareon EX #RC28 | g1 | ฿2,501 | ฿120,884 | 48.3x | N/A | N/A | N/A | ฿10,626 |
| 32 | Primal Groudon EX #151 | xy5 | ฿2,724 | ฿131,400 | 48.2x | ฿170,820 | N/A | N/A | ฿20,875 |
| 33 | Giratina #BW74 | bwp | ฿2,835 | ฿124,282 | 43.8x | N/A | N/A | N/A | ฿16,200 |
| 34 | Charizard #11 | xy12 | ฿1,722 | ฿75,349 | 43.8x | ฿97,956 | N/A | N/A | ฿4,365 |
| 35 | Dialga #SL2 | col1 | ฿2,880 | ฿125,949 | 43.7x | N/A | N/A | N/A | ฿13,212 |
| 36 | R Energy [Reverse Holo] #95 | ex7 | ฿1,665 | ฿71,999 | 43.2x | N/A | N/A | N/A | ฿4,325 |
| 37 | Gyarados EX #109 | ex6 | ฿1,551 | ฿67,065 | 43.2x | N/A | N/A | N/A | ฿15,818 |
| 38 | Reshiram EX #95 | bw4 | ฿2,880 | ฿124,200 | 43.1x | ฿161,460 | N/A | N/A | ฿11,628 |
| 39 | Deoxys EX #99 | ex8 | ฿1,677 | ฿72,000 | 42.9x | N/A | N/A | N/A | ฿9,787 |
| 40 | Shinx #SH12 | pl4 | ฿2,149 | ฿87,568 | 40.7x | N/A | N/A | N/A | ฿7,524 |
| 41 | Charizard #6 | ex16 | ฿1,890 | ฿72,991 | 38.6x | N/A | N/A | N/A | ฿13,995 |
| 42 | Mewtwo EX #164 | xy8 | ฿2,520 | ฿93,600 | 37.1x | ฿121,680 | N/A | N/A | ฿10,908 |
| 43 | Mew #XY110 | xyp | ฿2,071 | ฿75,217 | 36.3x | N/A | N/A | N/A | ฿10,689 |
| 44 | Blaine's Moltres #1 | gym1 | ฿1,872 | ฿67,979 | 36.3x | ฿88,380 | N/A | N/A | ฿6,840 |
| 45 | Gengar #5 | base3 | ฿1,980 | ฿70,553 | 35.6x | ฿91,728 | N/A | N/A | ฿10,687 |
| 46 | Darkrai #BW73 | bwp | ฿1,518 | ฿53,996 | 35.6x | N/A | N/A | N/A | ฿19,192 |
| 47 | Gyarados #8 | ex13 | ฿1,736 | ฿61,047 | 35.2x | N/A | N/A | N/A | ฿8,114 |
| 48 | M Gardevoir EX #RC31 | g1 | ฿2,314 | ฿81,068 | 35.0x | N/A | N/A | N/A | ฿9,701 |
| 49 | Sylveon EX #RC32 | g1 | ฿2,838 | ฿98,359 | 34.7x | N/A | N/A | N/A | ฿11,172 |
| 50 | Dark Houndoom [Reverse Holo] #37 | ex7 | ฿2,088 | ฿72,000 | 34.5x | N/A | N/A | N/A | ฿6,688 |
฿3,000–8,000 — Top 50 การ์ด Pokemon ที่ควร Grade
อันดับหนึ่ง: Lugia #9 (neo1) ที่ ฿7,200 ดิบ → ฿1,155,600 PSA 10 (160.5x). ค่าเฉลี่ย PSA 10 multiple ของ 50 การ์ดอันดับต้น: 39.2x
| # | การ์ด | เซต | ดิบ (THB) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugia #9 | neo1 | ฿7,200 | ฿1,155,600 | 160.5x | ฿5,194,800 | N/A | N/A | ฿25,956 |
| 2 | Ho-Oh #SL5 | col1 | ฿3,689 | ฿351,000 | 95.1x | N/A | N/A | N/A | ฿20,266 |
| 3 | Gengar LV. X #97 | pl4 | ฿3,750 | ฿327,600 | 87.4x | ฿425,880 | N/A | N/A | ฿44,988 |
| 4 | Suicune #14 | neo3 | ฿3,160 | ฿180,000 | 57.0x | ฿234,000 | N/A | N/A | ฿10,931 |
| 5 | Gengar #13 | ecard1 | ฿4,625 | ฿241,200 | 52.2x | ฿313,560 | N/A | N/A | ฿32,557 |
| 6 | Groudon #SL4 | col1 | ฿4,283 | ฿207,374 | 48.4x | N/A | N/A | N/A | ฿26,034 |
| 7 | Milotic EX #96 | ex9 | ฿3,278 | ฿158,431 | 48.3x | N/A | N/A | N/A | ฿24,801 |
| 8 | Charizard #4 | base4 | ฿7,506 | ฿359,965 | 48.0x | ฿467,964 | N/A | N/A | ฿32,301 |
| 9 | Entei #6 | neo3 | ฿3,202 | ฿152,129 | 47.5x | ฿197,784 | N/A | N/A | ฿10,725 |
| 10 | Latios EX #113 | bw9 | ฿3,222 | ฿152,312 | 47.3x | ฿198,000 | N/A | N/A | ฿15,318 |
| 11 | Dragonite #9 | ecard1 | ฿6,615 | ฿311,796 | 47.1x | ฿405,324 | N/A | N/A | ฿29,594 |
| 12 | Charizard #4 | ex14 | ฿5,400 | ฿252,000 | 46.7x | N/A | N/A | N/A | ฿33,746 |
| 13 | Lugia #SL7 | col1 | ฿7,200 | ฿326,700 | 45.4x | N/A | N/A | N/A | ฿66,664 |
| 14 | Glaceon LV.X #98 | dp5 | ฿7,375 | ฿325,800 | 44.2x | ฿423,540 | N/A | N/A | ฿25,479 |
| 15 | Umbreon #86 | hgss3 | ฿5,400 | ฿237,150 | 43.9x | N/A | N/A | N/A | ฿31,508 |
| 16 | Zekrom #115 | bw11 | ฿5,148 | ฿219,600 | 42.7x | ฿285,480 | N/A | N/A | ฿19,903 |
| 17 | Dragonite EX #90 | ex3 | ฿3,564 | ฿149,400 | 41.9x | N/A | N/A | N/A | ฿23,220 |
| 18 | Blastoise #2 | base1 | ฿3,018 | ฿125,833 | 41.7x | ฿163,584 | N/A | N/A | ฿17,419 |
| 19 | Blastoise | cel25c | ฿3,018 | ฿125,833 | 41.7x | N/A | N/A | N/A | ฿17,419 |
| 20 | M Charizard EX #69 | xy2 | ฿3,168 | ฿115,308 | 36.4x | ฿149,904 | N/A | N/A | ฿17,964 |
| 21 | Armored Mewtwo #SM228 | smp | ฿4,101 | ฿143,235 | 34.9x | N/A | N/A | N/A | ฿19,076 |
| 22 | M Gengar EX #35 | xy4 | ฿3,137 | ฿108,000 | 34.4x | ฿140,400 | N/A | N/A | ฿14,238 |
| 23 | M Charizard EX #107 | xy2 | ฿3,672 | ฿126,275 | 34.4x | ฿164,160 | N/A | N/A | ฿15,375 |
| 24 | Deoxys EX #93 | ex9 | ฿3,169 | ฿106,290 | 33.5x | N/A | N/A | N/A | ฿16,113 |
| 25 | Ampharos #H1 | ecard2 | ฿3,111 | ฿102,600 | 33.0x | N/A | N/A | N/A | ฿7,399 |
| 26 | Skyla #149 | bw7 | ฿5,017 | ฿162,000 | 32.3x | ฿210,600 | N/A | N/A | ฿17,010 |
| 27 | Primal Kyogre EX #149 | xy5 | ฿4,142 | ฿133,349 | 32.2x | ฿173,340 | N/A | N/A | ฿18,720 |
| 28 | Umbreon #13 | neo2 | ฿5,961 | ฿189,000 | 31.7x | ฿245,700 | N/A | N/A | ฿28,978 |
| 29 | Espeon EX #102 | ex10 | ฿7,594 | ฿229,563 | 30.2x | N/A | N/A | N/A | ฿56,200 |
| 30 | Venusaur #13 | basep | ฿3,362 | ฿101,252 | 30.1x | N/A | N/A | N/A | ฿15,398 |
| 31 | M Charizard EX #108 | xy2 | ฿6,066 | ฿182,322 | 30.1x | ฿237,024 | N/A | N/A | ฿63,101 |
| 32 | M Rayquaza EX #105 | xy6 | ฿7,137 | ฿206,901 | 29.0x | ฿268,956 | N/A | N/A | ฿27,727 |
| 33 | Mew #19 | ecard1 | ฿4,021 | ฿110,209 | 27.4x | ฿143,280 | N/A | N/A | ฿28,078 |
| 34 | Rayquaza EX #97 | ex15 | ฿4,122 | ฿112,704 | 27.3x | N/A | N/A | N/A | ฿11,628 |
| 35 | Latias EX #93 | ex3 | ฿4,166 | ฿113,529 | 27.3x | N/A | N/A | N/A | ฿18,306 |
| 36 | Tyranitar #29 | ecard1 | ฿4,484 | ฿121,500 | 27.1x | ฿157,968 | N/A | N/A | ฿20,636 |
| 37 | Rayquaza EX #102 | ex8 | ฿5,660 | ฿152,827 | 27.0x | N/A | N/A | N/A | ฿19,446 |
| 38 | Steelix EX #109 | ex10 | ฿3,177 | ฿84,150 | 26.5x | N/A | N/A | N/A | ฿16,398 |
| 39 | Mew #97 | hgss4 | ฿3,040 | ฿80,100 | 26.3x | N/A | N/A | N/A | ฿16,469 |
| 40 | Rayquaza EX #97 | ex3 | ฿5,722 | ฿149,400 | 26.1x | N/A | N/A | N/A | ฿19,682 |
