Tổng Quan
Các tier PSA Value đã bị tạm dừng từ tháng 6/2026 — mức vào tối thiểu hiện là $79.99 (~₫2jt) ở Regular tier. Mỗi tier bên dưới hiển thị 50 thẻ Pokemon hàng đầu được xếp hạng theo PSA 10 multiple (giá PSA 10 ÷ giá thẻ thô). Với chi phí cao hơn, chỉ những thẻ có multiple mạnh mới xứng đáng gửi đi. Multiple 7x+ là ngưỡng tối thiểu thực tế mới cho PSA Regular để đạt điểm hoà vốn khi tính đến rủi ro điểm.
Cách đọc bảng: Giá Thô = giá bạn trả cho một thẻ chưa grade tại Việt Nam. PSA 10x = số lần tiền của bạn được hoàn lại nếu thẻ đạt Gem Mint. Với chi phí PSA Regular (~₫2jt), multiple 7x+ là mức tối thiểu cần nhắm tới — cân nhắc rủi ro điểm (không phải thẻ nào cũng đạt gem) trước khi gửi.
Dưới ₫750.000 — Top 50 Thẻ Pokemon Nên Grade
Lựa chọn hàng đầu: Voltorb #97 (base6) tại ₫51.548 thô → ₫59.175.000 PSA 10 (1148.0x). PSA 10 multiple trung bình của 50 thẻ hàng đầu: 349.9x
| # | Thẻ | Bộ | Thô (VND) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voltorb #97 | base6 | ₫51.548 | ₫59.175.000 | 1148.0x | ₫76.927.500 | N/A | N/A | ₫2.096.899 |
| 2 | Palkia #26 | dp4 | ₫91.261 | ₫85.935.250 | 941.6x | ₫111.722.400 | N/A | N/A | ₫723.250 |
| 3 | Torterra LV.X #DP09 | dpp | ₫363.203 | ₫328.750.000 | 905.1x | N/A | N/A | N/A | ₫6.838.263 |
| 4 | Bastiodon #21 | dp2 | ₫52.074 | ₫31.560.000 | 606.1x | ₫41.028.000 | N/A | N/A | ₫447.100 |
| 5 | Weavile G #17 | pl1 | ₫91.524 | ₫54.109.620 | 591.2x | ₫70.352.500 | N/A | N/A | ₫565.976 |
| 6 | Zekrom #50 | bw4 | ₫46.025 | ₫26.299.737 | 571.4x | ₫34.190.000 | N/A | N/A | ₫517.847 |
| 7 | Groudon #XY52 | xyp | ₫129.659 | ₫62.465.130 | 481.8x | N/A | N/A | N/A | ₫2.046.929 |
| 8 | Regigigas #XY82 | xyp | ₫267.734 | ₫128.015.250 | 478.1x | N/A | N/A | N/A | ₫1.209.537 |
| 9 | Poliwrath #21 | hgss2 | ₫74.166 | ₫34.190.000 | 461.0x | N/A | N/A | N/A | ₫2.362.266 |
| 10 | Dialga #DP26 | dpp | ₫104.937 | ₫48.139.520 | 458.7x | N/A | N/A | N/A | ₫3.422.419 |
| 11 | Chimchar #DP02 | dpp | ₫75.218 | ₫31.559.737 | 419.6x | N/A | N/A | N/A | ₫959.950 |
| 12 | Mewtwo LV.X #DP28 | dpp | ₫471.559 | ₫194.278.100 | 412.0x | N/A | N/A | N/A | ₫10.520.000 |
| 13 | Luxray [Holo] #3 | pop8 | ₫153.066 | ₫60.490.000 | 395.2x | N/A | N/A | N/A | ₫1.346.560 |
| 14 | Jolteon #37 | bw5 | ₫82.056 | ₫31.427.185 | 383.0x | ₫40.843.900 | N/A | N/A | ₫5.522.737 |
| 15 | Professor Oak's Visit #122 | dp3 | ₫36.031 | ₫13.150.000 | 365.0x | ₫17.095.000 | N/A | N/A | ₫3.287.500 |
| 16 | Darkrai LV.X #DP19 | dpp | ₫529.419 | ₫191.990.000 | 362.6x | N/A | N/A | N/A | ₫9.497.456 |
| 17 | Professor Juniper #101 | bw1 | ₫38.135 | ₫13.439.037 | 352.4x | ₫17.463.200 | N/A | N/A | ₫459.198 |
| 18 | Vaporeon #12 | base2 | ₫258.529 | ₫83.068.813 | 321.3x | ₫107.987.800 | N/A | N/A | ₫4.076.500 |
| 19 | Metagross [Holo] #2 | pop1 | ₫84.423 | ₫26.169.815 | 310.0x | N/A | N/A | N/A | ₫788.737 |
| 20 | Umbreon #64 | bw9 | ₫321.386 | ₫98.957.432 | 307.9x | ₫128.633.300 | N/A | N/A | ₫5.786.000 |
| 21 | Snivy #6 | bw11 | ₫37.872 | ₫11.335.300 | 299.3x | ₫14.728.000 | N/A | N/A | ₫762.700 |
| 22 | Raichu #27 | pl4 | ₫88.894 | ₫26.273.700 | 295.6x | ₫34.163.700 | N/A | N/A | ₫2.980.053 |
| 23 | Latias [Holo] #3 | pop7 | ₫157.800 | ₫46.025.000 | 291.7x | N/A | N/A | N/A | ₫1.970.133 |
| 24 | Palkia G LV. X #125 | pl1 | ₫305.869 | ₫88.959.750 | 290.8x | ₫115.641.100 | N/A | N/A | ₫2.852.498 |
| 25 | Zoroark #90 | bw11 | ₫39.187 | ₫11.203.800 | 285.9x | ₫14.570.200 | N/A | N/A | ₫604.900 |
| 26 | Piplup #DP03 | dpp | ₫167.531 | ₫47.339.737 | 282.6x | N/A | N/A | N/A | ₫1.511.987 |
| 27 | Turtwig #DP01 | dpp | ₫105.200 | ₫29.593.023 | 281.3x | N/A | N/A | N/A | ₫1.269.764 |
| 28 | Nidoking #45 | xy12 | ₫86.264 | ₫23.670.000 | 274.4x | ₫30.771.000 | N/A | N/A | ₫450.519 |
| 29 | Magneton #9 | base4 | ₫226.969 | ₫61.467.308 | 270.8x | ₫79.899.400 | N/A | N/A | ₫1.591.150 |
| 30 | Absol G LV. X #141 | pl3 | ₫509.957 | ₫134.130.000 | 263.0x | ₫174.369.000 | N/A | N/A | ₫2.141.872 |
| 31 | Magneton #38 | xy12 | ₫72.325 | ₫18.409.737 | 254.5x | ₫23.933.000 | N/A | N/A | ₫564.398 |
| 32 | Blastoise #31 | bw7 | ₫87.842 | ₫21.566.000 | 245.5x | ₫28.035.800 | N/A | N/A | ₫1.541.443 |
| 33 | Salamence #64 | bw10 | ₫85.738 | ₫21.040.000 | 245.4x | ₫27.352.000 | N/A | N/A | ₫762.700 |
| 34 | Eevee | mcd18 | ₫670.387 | ₫164.206.154 | 244.9x | N/A | N/A | N/A | ₫2.893.000 |
| 35 | Eevee #11 | basep | ₫670.387 | ₫164.206.154 | 244.9x | N/A | N/A | N/A | ₫2.893.000 |
| 36 | Misty's Psyduck #54 | gym1 | ₫103.096 | ₫24.737.780 | 239.9x | ₫32.164.900 | N/A | N/A | ₫492.862 |
| 37 | Lucario LV. X #122 | dp2 | ₫572.814 | ₫136.124.329 | 237.6x | ₫176.972.700 | N/A | N/A | ₫3.457.661 |
| 38 | Clefable #5 | base4 | ₫263.000 | ₫58.169.551 | 221.2x | ₫75.612.500 | N/A | N/A | ₫1.577.474 |
| 39 | Carvanha #61 | ex13 | ₫48.129 | ₫10.520.000 | 218.6x | N/A | N/A | N/A | ₫236.437 |
| 40 | Cyndaquil #SWSH221 | swshp | ₫48.129 | ₫10.519.737 | 218.6x | N/A | N/A | N/A | ₫512.587 |
| 41 | Arceus LV.X #DP56 | dpp | ₫394.500 | ₫84.502.689 | 214.2x | N/A | N/A | N/A | ₫6.714.127 |
| 42 | Magmortar #DP20 | dpp | ₫105.200 | ₫22.354.737 | 212.5x | N/A | N/A | N/A | ₫1.668.998 |
| 43 | Lost Remover #80 | col1 | ₫41.291 | ₫8.679.000 | 210.2x | ₫11.282.700 | N/A | N/A | N/A |
| 44 | Chansey #70 | xy12 | ₫94.680 | ₫19.725.263 | 208.3x | ₫25.642.500 | N/A | N/A | ₫447.626 |
| 45 | Lapras #10 | base3 | ₫255.636 | ₫51.356.273 | 200.9x | ₫66.775.700 | N/A | N/A | ₫2.366.211 |
| 46 | Slowking #14 | neo1 | ₫685.641 | ₫136.063.050 | 198.4x | ₫176.893.800 | N/A | N/A | ₫3.293.549 |
| 47 | Pikachu #50 | bw7 | ₫66.802 | ₫13.123.700 | 196.5x | ₫17.068.700 | N/A | N/A | ₫792.682 |
| 48 | Smeargle [Reverse Holo] #48 | ex10 | ₫308.236 | ₫59.043.500 | 191.6x | N/A | N/A | N/A | ₫959.950 |
| 49 | Magneton #9 | base1 | ₫341.374 | ₫65.213.480 | 191.0x | ₫84.764.900 | N/A | N/A | ₫2.038.250 |
| 50 | Staraptor #16 | dp1 | ₫130.185 | ₫24.853.500 | 190.9x | ₫32.322.700 | N/A | N/A | ₫1.430.457 |
₫750.000–1.000.000 — Top 50 Thẻ Pokemon Nên Grade
Lựa chọn hàng đầu: Poliwrath #24 (ecard1) tại ₫883.154 thô → ₫132.343.441 PSA 10 (149.9x). PSA 10 multiple trung bình của 50 thẻ hàng đầu: 44.4x
| # | Thẻ | Bộ | Thô (VND) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poliwrath #24 | ecard1 | ₫883.154 | ₫132.343.441 | 149.9x | ₫172.054.600 | N/A | N/A | ₫3.517.362 |
| 2 | Dugtrio #10 | ecard1 | ₫891.044 | ₫97.310.000 | 109.2x | ₫126.503.000 | N/A | N/A | ₫3.451.612 |
| 3 | Charizard #3 | dp3 | ₫957.583 | ₫102.465.063 | 107.0x | ₫133.209.500 | N/A | N/A | ₫10.194.406 |
| 4 | Giratina #10 | pl1 | ₫775.850 | ₫69.826.500 | 90.0x | ₫90.787.600 | N/A | N/A | ₫3.318.271 |
| 5 | Deoxys [Reverse Holo] #17 | ex8 | ₫869.478 | ₫71.178.320 | 81.9x | N/A | N/A | N/A | ₫5.908.295 |
| 6 | Snorlax #11 | base2 | ₫933.650 | ₫68.177.490 | 73.0x | ₫88.631.000 | N/A | N/A | ₫6.642.591 |
| 7 | Dragonite #2 | dp6 | ₫990.984 | ₫68.380.000 | 69.0x | ₫88.894.000 | N/A | N/A | ₫4.620.910 |
| 8 | Palkia LV. X #106 | dp4 | ₫787.159 | ₫54.256.900 | 68.9x | ₫70.536.600 | N/A | N/A | ₫6.092.132 |
| 9 | Camerupt EX #92 | ex9 | ₫780.058 | ₫52.600.000 | 67.4x | N/A | N/A | N/A | ₫3.618.354 |
| 10 | Lugia #15 | col1 | ₫815.300 | ₫54.057.020 | 66.3x | ₫70.273.600 | N/A | N/A | ₫4.348.442 |
| 11 | Tornadus EX #108 | bw5 | ₫775.587 | ₫47.340.000 | 61.0x | ₫61.542.000 | N/A | N/A | ₫2.095.058 |
| 12 | Cresselia EX #143 | bw7 | ₫901.038 | ₫52.597.370 | 58.4x | ₫68.380.000 | N/A | N/A | ₫4.244.557 |
| 13 | Lugia #HGSS02 | hsp | ₫788.737 | ₫44.710.000 | 56.7x | N/A | N/A | N/A | ₫5.295.505 |
| 14 | Dragonite EX #108 | xy3 | ₫970.996 | ₫53.161.242 | 54.7x | ₫69.116.400 | N/A | N/A | ₫6.800.391 |
| 15 | Dusknoir LV. X #96 | dp7 | ₫788.737 | ₫42.243.060 | 53.6x | ₫54.914.400 | N/A | N/A | ₫2.142.661 |
| 16 | Zekrom #XY76 | xyp | ₫920.500 | ₫46.385.836 | 50.4x | N/A | N/A | N/A | ₫5.187.149 |
| 17 | Luxray GL LV.X #109 | pl2 | ₫769.012 | ₫36.262.966 | 47.2x | ₫47.129.600 | N/A | N/A | ₫4.546.744 |
| 18 | Togetic #14 | ex7 | ₫775.587 | ₫34.821.200 | 44.9x | N/A | N/A | N/A | ₫2.654.459 |
| 19 | Voltorb #SH3 | dp7 | ₫779.006 | ₫33.730.539 | 43.3x | N/A | N/A | N/A | ₫4.431.550 |
| 20 | Charizard #1 | pl4 | ₫756.388 | ₫30.902.500 | 40.9x | ₫40.186.400 | N/A | N/A | ₫3.187.560 |
| 21 | Houndoom #4 | neo2 | ₫894.200 | ₫31.967.124 | 35.7x | ₫41.554.000 | N/A | N/A | ₫3.379.024 |
| 22 | M Lucario EX #113 | xy3 | ₫950.219 | ₫33.482.004 | 35.2x | ₫43.526.500 | N/A | N/A | ₫5.136.653 |
| 23 | Rayquaza C #8 | pl3 | ₫999.400 | ₫33.569.057 | 33.6x | ₫43.631.700 | N/A | N/A | ₫2.436.695 |
| 24 | Hitmonchan EX #98 | ex1 | ₫755.862 | ₫24.090.800 | 31.9x | N/A | N/A | N/A | ₫3.590.213 |
| 25 | Tornadus EX #114 | bw9 | ₫999.400 | ₫31.559.737 | 31.6x | ₫41.028.000 | N/A | N/A | ₫4.398.412 |
| 26 | Gardevoir EX #155 | xy5 | ₫828.713 | ₫26.121.686 | 31.5x | ₫33.953.300 | N/A | N/A | ₫1.512.250 |
| 27 | Fearow #11 | ecard1 | ₫920.237 | ₫27.853.541 | 30.3x | ₫36.215.100 | N/A | N/A | ₫3.335.892 |
| 28 | Darkrai EX #118 | xy9 | ₫788.737 | ₫23.801.500 | 30.2x | ₫30.955.100 | N/A | N/A | ₫2.618.954 |
| 29 | Kingdra EX #94 | ex15 | ₫807.147 | ₫24.327.500 | 30.1x | N/A | N/A | N/A | ₫3.287.500 |
| 30 | Drifloon #SH1 | dp7 | ₫941.277 | ₫28.102.076 | 29.9x | N/A | N/A | N/A | ₫3.287.500 |
| 31 | Magikarp [Reverse Holo] #67 | ex6 | ₫806.095 | ₫23.780.197 | 29.5x | N/A | N/A | N/A | ₫2.317.819 |
| 32 | Bagon #SH10 | pl4 | ₫933.650 | ₫27.089.000 | 29.0x | N/A | N/A | N/A | ₫5.275.780 |
| 33 | Cradily EX #90 | ex4 | ₫831.080 | ₫23.342.302 | 28.1x | N/A | N/A | N/A | ₫2.626.581 |
| 34 | Fieldworker [Reverse Holo] #73 | ex12 | ₫952.060 | ₫26.481.470 | 27.8x | N/A | N/A | N/A | ₫4.589.350 |
| 35 | M Rayquaza EX #76 | xy6 | ₫998.874 | ₫27.744.396 | 27.8x | ₫36.057.300 | N/A | N/A | ₫3.821.916 |
| 36 | Acerola #142 | sm3 | ₫798.468 | ₫21.303.000 | 26.7x | ₫27.693.900 | N/A | N/A | ₫2.235.500 |
| 37 | Cloyster #8 | ecard1 | ₫986.250 | ₫26.299.737 | 26.7x | ₫34.190.000 | N/A | N/A | ₫3.248.839 |
| 38 | Larvitar [Reverse Holo] #63 | ex7 | ₫771.905 | ₫20.329.374 | 26.3x | N/A | N/A | N/A | ₫1.735.800 |
| 39 | Meganium #10 | neo1 | ₫936.017 | ₫24.537.374 | 26.2x | ₫31.901.900 | N/A | N/A | ₫2.368.578 |
| 40 | Scizor #10 | neo2 | ₫780.847 | ₫19.888.849 | 25.5x | ₫25.852.900 | N/A | N/A | ₫2.498.237 |
| 41 | Politoed #8 | neo2 | ₫802.150 | ₫19.716.584 | 24.6x | ₫25.642.500 | N/A | N/A | ₫1.972.500 |
| 42 | Gyarados EX #114 | xy9 | ₫956.531 | ₫23.367.550 | 24.4x | ₫30.376.500 | N/A | N/A | ₫3.293.023 |
| 43 | Flareon #3 | base2 | ₫875.264 | ₫20.956.892 | 23.9x | ₫27.246.800 | N/A | N/A | ₫3.837.696 |
| 44 | Salamence LV. X #98 | pl4 | ₫946.011 | ₫22.618.000 | 23.9x | ₫29.403.400 | N/A | N/A | ₫2.277.580 |
| 45 | Mewtwo EX #157 | xy8 | ₫886.047 | ₫20.385.656 | 23.0x | ₫26.510.400 | N/A | N/A | ₫3.321.427 |
| 46 | Mewtwo EX #158 | xy8 | ₫990.458 | ₫22.761.598 | 23.0x | ₫29.587.500 | N/A | N/A | ₫3.287.500 |
| 47 | Houndour #5 | neo2 | ₫951.008 | ₫21.523.920 | 22.6x | ₫27.983.200 | N/A | N/A | ₫2.630.000 |
| 48 | Aggron EX #89 | ex14 | ₫933.650 | ₫21.104.698 | 22.6x | N/A | N/A | N/A | ₫5.652.922 |
| 49 | Flareon #10 | base6 | ₫853.961 | ₫19.163.495 | 22.4x | ₫24.906.100 | N/A | N/A | ₫2.011.950 |
| 50 | Hippowdon LV.X #107 | pl2 | ₫789.000 | ₫17.579.709 | 22.3x | ₫22.854.700 | N/A | N/A | ₫3.442.670 |
₫1.000.000–2.000.000 — Top 50 Thẻ Pokemon Nên Grade
Lựa chọn hàng đầu: Skarmory #27 (ecard1) tại ₫1.035.694 thô → ₫264.017.810 PSA 10 (254.9x). PSA 10 multiple trung bình của 50 thẻ hàng đầu: 72.4x
| # | Thẻ | Bộ | Thô (VND) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skarmory #27 | ecard1 | ₫1.035.694 | ₫264.017.810 | 254.9x | ₫343.215.000 | N/A | N/A | ₫3.843.482 |
| 2 | Tyranitar ex [Holo] #17 | pop1 | ₫1.165.353 | ₫241.960.000 | 207.6x | N/A | N/A | N/A | ₫13.285.182 |
| 3 | Umbreon #BW93 | bwp | ₫1.788.400 | ₫260.370.000 | 145.6x | N/A | N/A | N/A | ₫16.435.396 |
| 4 | Mewtwo LV. X #144 | dp6 | ₫1.373.649 | ₫190.030.650 | 138.3x | ₫247.035.900 | N/A | N/A | ₫8.804.188 |
| 5 | Rayquaza C LV. X #146 | pl3 | ₫1.311.581 | ₫150.308.971 | 114.6x | ₫195.409.000 | N/A | N/A | ₫11.230.889 |
| 6 | Pichu #12 | neo1 | ₫1.052.000 | ₫110.959.700 | 105.5x | ₫144.255.500 | N/A | N/A | ₫4.701.125 |
| 7 | Gengar #11 | base6 | ₫1.630.600 | ₫169.635.000 | 104.0x | ₫220.525.500 | N/A | N/A | ₫6.804.862 |
| 8 | Tyranitar #88 | hgss2 | ₫1.225.580 | ₫126.240.000 | 103.0x | N/A | N/A | N/A | ₫6.575.000 |
| 9 | Flygon LV.X #105 | pl2 | ₫1.315.000 | ₫131.500.000 | 100.0x | ₫170.950.000 | N/A | N/A | ₫7.868.434 |
| 10 | Rayquaza ex #39 | np | ₫1.344.719 | ₫134.130.000 | 99.7x | N/A | N/A | N/A | ₫9.849.350 |
| 11 | Gyarados #123 | hgss1 | ₫1.709.500 | ₫158.367.028 | 92.6x | N/A | N/A | N/A | ₫7.409.499 |
| 12 | Mew EX #RC24 | bw11 | ₫1.837.318 | ₫168.320.000 | 91.6x | N/A | N/A | N/A | ₫10.914.500 |
| 13 | Palkia #SL8 | col1 | ₫1.720.020 | ₫149.384.000 | 86.9x | N/A | N/A | N/A | ₫10.691.476 |
| 14 | Venusaur EX #141 | xy1 | ₫1.068.306 | ₫86.756.336 | 81.2x | ₫112.774.400 | N/A | N/A | ₫6.430.350 |
| 15 | Slowking #14 | si1 | ₫1.051.737 | ₫77.999.488 | 74.2x | N/A | N/A | N/A | ₫5.560.872 |
| 16 | Raikou #SL9 | col1 | ₫1.578.000 | ₫110.854.500 | 70.3x | N/A | N/A | N/A | ₫10.970.519 |
| 17 | Umbreon #22 | col1 | ₫1.315.000 | ₫89.670.902 | 68.2x | ₫116.561.600 | N/A | N/A | ₫14.058.665 |
| 18 | Dark Vaporeon #9 | base6 | ₫1.437.558 | ₫97.454.387 | 67.8x | ₫126.687.100 | N/A | N/A | ₫4.492.040 |
| 19 | Ampharos #2 | ecard1 | ₫1.196.650 | ₫78.913.150 | 65.9x | ₫102.596.300 | N/A | N/A | ₫6.847.994 |
| 20 | Pikachu #112 | pl2 | ₫1.341.300 | ₫86.763.700 | 64.7x | ₫112.800.700 | N/A | N/A | ₫5.062.750 |
| 21 | Blastoise EX #142 | xy1 | ₫1.111.175 | ₫70.922.158 | 63.8x | ₫92.207.800 | N/A | N/A | ₫7.961.799 |
| 22 | Charizard G LV. X #143 | pl3 | ₫1.446.763 | ₫88.383.517 | 61.1x | ₫114.904.700 | N/A | N/A | ₫10.108.668 |
| 23 | Surfing Pikachu #114 | pl2 | ₫1.465.173 | ₫88.965.010 | 60.7x | ₫115.667.400 | N/A | N/A | ₫8.298.965 |
| 24 | Machamp [1999-2000] #8 | base1 | ₫1.051.474 | ₫63.120.000 | 60.0x | ₫82.056.000 | N/A | N/A | ₫8.221.117 |
| 25 | Groudon EX #38 | np | ₫1.012.287 | ₫60.490.000 | 59.8x | N/A | N/A | N/A | ₫5.384.136 |
| 26 | Lucario EX #107 | xy3 | ₫1.470.959 | ₫85.407.146 | 58.1x | ₫111.038.600 | N/A | N/A | ₫7.303.773 |
| 27 | Dark Dragonite [Holo] #15 | ex7 | ₫1.374.964 | ₫78.900.263 | 57.4x | N/A | N/A | N/A | ₫10.743.550 |
| 28 | Dragonite #4 | base3 | ₫1.440.714 | ₫80.215.000 | 55.7x | ₫104.279.500 | N/A | N/A | ₫7.291.675 |
| 29 | Gengar #5 | ex12 | ₫1.025.700 | ₫56.873.750 | 55.4x | N/A | N/A | N/A | ₫5.759.700 |
| 30 | Entei #SL3 | col1 | ₫1.485.950 | ₫82.187.500 | 55.3x | N/A | N/A | N/A | ₫14.714.324 |
| 31 | Kyurem EX #96 | bw4 | ₫1.288.174 | ₫71.010.000 | 55.1x | ₫92.313.000 | N/A | N/A | ₫2.629.737 |
| 32 | Deoxys #SL1 | col1 | ₫1.959.350 | ₫105.739.150 | 54.0x | N/A | N/A | N/A | ₫11.134.105 |
| 33 | Raikou #13 | neo3 | ₫1.575.107 | ₫80.437.235 | 51.1x | ₫104.568.800 | N/A | N/A | ₫7.101.000 |
| 34 | Blissey EX #101 | ex10 | ₫1.161.671 | ₫57.859.737 | 49.8x | N/A | N/A | N/A | ₫3.734.600 |
| 35 | Rayquaza #20 | col1 | ₫1.005.712 | ₫49.312.500 | 49.0x | ₫64.119.400 | N/A | N/A | ₫5.494.333 |
| 36 | Flareon EX #RC28 | g1 | ₫1.827.324 | ₫88.312.770 | 48.3x | N/A | N/A | N/A | ₫7.762.971 |
| 37 | Primal Groudon EX #151 | xy5 | ₫1.990.384 | ₫95.995.000 | 48.2x | ₫124.793.500 | N/A | N/A | ₫15.250.055 |
| 38 | Gardevoir EX #RC30 | g1 | ₫1.015.180 | ₫48.648.425 | 47.9x | N/A | N/A | N/A | ₫4.799.750 |
| 39 | Wailord EX #100 | ex2 | ₫1.092.239 | ₫49.970.000 | 45.8x | N/A | N/A | N/A | ₫5.324.172 |
| 40 | Charizard #11 | xy12 | ₫1.258.192 | ₫55.046.426 | 43.8x | ₫71.562.300 | N/A | N/A | ₫3.188.875 |
| 41 | R Energy [Reverse Holo] #95 | ex7 | ₫1.216.112 | ₫52.599.211 | 43.3x | N/A | N/A | N/A | ₫3.159.419 |
| 42 | Gyarados EX #109 | ex6 | ₫1.133.267 | ₫48.994.533 | 43.2x | N/A | N/A | N/A | ₫11.555.694 |
| 43 | Deoxys EX #99 | ex8 | ₫1.224.791 | ₫52.600.000 | 42.9x | N/A | N/A | N/A | ₫7.150.181 |
| 44 | Light Togetic #15 | neo4 | ₫1.009.131 | ₫42.874.260 | 42.5x | ₫55.729.700 | N/A | N/A | ₫2.784.118 |
| 45 | Charmander #101 | dp7 | ₫1.080.667 | ₫44.933.813 | 41.6x | ₫58.412.300 | N/A | N/A | ₫4.418.137 |
| 46 | Shinx #SH12 | pl4 | ₫1.569.847 | ₫63.973.172 | 40.8x | N/A | N/A | N/A | ₫5.496.700 |
| 47 | Charizard #6 | ex16 | ₫1.380.750 | ₫53.324.302 | 38.6x | N/A | N/A | N/A | ₫10.223.862 |
| 48 | Kyogre EX #148 | xy5 | ₫1.052.263 | ₫40.050.692 | 38.1x | ₫52.074.000 | N/A | N/A | ₫4.706.122 |
| 49 | Mewtwo EX #164 | xy8 | ₫1.841.000 | ₫68.380.000 | 37.1x | ₫88.894.000 | N/A | N/A | ₫7.968.900 |
| 50 | Mew #XY110 | xyp | ₫1.512.776 | ₫54.949.905 | 36.3x | N/A | N/A | N/A | ₫7.808.996 |
₫2.000.000–6.000.000 — Top 50 Thẻ Pokemon Nên Grade
Lựa chọn hàng đầu: Lugia #9 (neo1) tại ₫5.260.000 thô → ₫844.230.000 PSA 10 (160.5x). PSA 10 multiple trung bình của 50 thẻ hàng đầu: 42.9x
| # | Thẻ | Bộ | Thô (VND) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugia #9 | neo1 | ₫5.260.000 | ₫844.230.000 | 160.5x | ₫3.795.090.000 | N/A | N/A | ₫18.962.300 |
| 2 | Ho-Oh #SL5 | col1 | ₫2.695.224 | ₫256.425.000 | 95.1x | N/A | N/A | N/A | ₫14.805.322 |
| 3 | Gengar LV. X #97 | pl4 | ₫2.739.934 | ₫239.330.000 | 87.3x | ₫311.129.000 | N/A | N/A | ₫32.866.321 |
| 4 | Kyogre & Groudon LEGEND #87 | hgss3 | ₫2.099.266 | ₫131.500.000 | 62.6x | N/A | N/A | N/A | ₫4.547.796 |
| 5 | Milotic #SH7 | pl3 | ₫2.098.740 | ₫124.417.673 | 59.3x | N/A | N/A | N/A | ₫11.410.781 |
| 6 | Suicune #14 | neo3 | ₫2.308.614 | ₫131.500.000 | 57.0x | ₫170.950.000 | N/A | N/A | ₫7.985.995 |
| 7 | Gengar #13 | ecard1 | ₫3.378.498 | ₫176.210.000 | 52.2x | ₫229.073.000 | N/A | N/A | ₫23.784.668 |
| 8 | Deoxys EX #97 | ex8 | ₫2.045.351 | ₫104.148.000 | 50.9x | N/A | N/A | N/A | ₫10.117.873 |
| 9 | Groudon #SL4 | col1 | ₫3.129.174 | ₫151.497.994 | 48.4x | N/A | N/A | N/A | ₫19.019.371 |
| 10 | Milotic EX #96 | ex9 | ₫2.394.615 | ₫115.742.355 | 48.3x | N/A | N/A | N/A | ₫18.118.859 |
| 11 | Charizard #4 | base4 | ₫5.483.550 | ₫262.974.489 | 48.0x | ₫341.873.700 | N/A | N/A | ₫23.597.675 |
| 12 | Entei #6 | neo3 | ₫2.339.385 | ₫111.138.803 | 47.5x | ₫144.492.200 | N/A | N/A | ₫7.835.296 |
| 13 | Latios EX #113 | bw9 | ₫2.353.850 | ₫111.272.144 | 47.3x | ₫144.650.000 | N/A | N/A | ₫11.190.650 |
| 14 | Dragonite #9 | ecard1 | ₫4.832.625 | ₫227.784.300 | 47.1x | ₫296.111.700 | N/A | N/A | ₫21.620.178 |
| 15 | Charizard #4 | ex14 | ₫3.945.000 | ₫184.100.000 | 46.7x | N/A | N/A | N/A | ₫24.653.094 |
| 16 | Lugia #SL7 | col1 | ₫5.259.737 | ₫238.672.500 | 45.4x | N/A | N/A | N/A | ₫48.701.551 |
| 17 | Glaceon LV.X #98 | dp5 | ₫5.388.081 | ₫238.015.000 | 44.2x | ₫309.419.500 | N/A | N/A | ₫18.614.088 |
| 18 | Umbreon #86 | hgss3 | ₫3.945.000 | ₫173.251.250 | 43.9x | N/A | N/A | N/A | ₫23.018.549 |
| 19 | Giratina #BW74 | bwp | ₫2.071.125 | ₫90.794.964 | 43.8x | N/A | N/A | N/A | ₫11.835.000 |
| 20 | Dialga #SL2 | col1 | ₫2.104.000 | ₫92.012.917 | 43.7x | N/A | N/A | N/A | ₫9.652.363 |
| 21 | Reshiram EX #95 | bw4 | ₫2.104.000 | ₫90.735.000 | 43.1x | ₫117.955.500 | N/A | N/A | ₫8.494.900 |
| 22 | Zekrom #115 | bw11 | ₫3.760.637 | ₫160.430.000 | 42.7x | ₫208.559.000 | N/A | N/A | ₫14.539.955 |
| 23 | Dragonite EX #90 | ex3 | ₫2.603.700 | ₫109.145.000 | 41.9x | N/A | N/A | N/A | ₫16.963.500 |
| 24 | Blastoise | cel25c | ₫2.204.729 | ₫91.927.968 | 41.7x | N/A | N/A | N/A | ₫12.725.518 |
| 25 | Blastoise #2 | base1 | ₫2.204.729 | ₫91.927.968 | 41.7x | ₫119.507.200 | N/A | N/A | ₫12.725.518 |
| 26 | M Charizard EX #69 | xy2 | ₫2.314.400 | ₫84.238.900 | 36.4x | ₫109.513.200 | N/A | N/A | ₫13.123.700 |
| 27 | Armored Mewtwo #SM228 | smp | ₫2.995.833 | ₫104.641.388 | 34.9x | N/A | N/A | N/A | ₫13.935.844 |
