Harga kartu diambil dari data pasar PriceCharting (USD). Nilai IDR menggunakan kurs real-time. Harga pasar saat ini membuat membuka pack negatif-EV di semua format — pertimbangkan harga retail (~Rp Rp 90,146/pack) jika tersedia.
Jawaban Singkat
Black Bolt adalah negatif expected value pada harga pasar di semua format. Pack seharga Rp Rp 456,942 di pasar vs break-even Rp Rp 150,303 — kamu membayar hampir dua kali lipat break-even matematis. Pool IR yang besar (67 kartu, rata-rata Rp Rp 431,388) memberikan hasil sering, tapi premium produk tinggi lebih dari mengimbanginya.
| Produk | Harga Pasar (IDR) | Expected Card Value | Return | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Booster Pack | Rp Rp 456,942 | Rp Rp 150,303 | 0,56× | −EV di pasar. |
| Booster Bundle (6 pack) | Rp Rp 1.3jt | Rp Rp 902,172 | 0,72× | −EV di pasar. |
| ~Break-even bundle | Rp Rp 902,172 (~$50.84 USD) | 1,0× | Expected value sama dengan biaya. | |
Wildcard Seismitoad: Seismitoad IR (#105) seharga Rp Rp 4.2jt adalah kartu paling anomali dalam set — IR yang lebih mahal dari kebanyakan SIR. Harga ini sepenuhnya didorong permintaan seni; bisa berubah cepat.
Harga Kartu per Rarity
Black White Rare (★☆ BWR) — #171–172
Dua kartu. Rarity baru yang tidak terlihat dalam rilis Pokemon TCG Barat sejak era Black & White original. Pull rate tidak dikonfirmasi — estimasi ~~1 in 1,789 packs (estimated).
| # | Kartu | Harga (USD) | Harga (IDR) |
|---|---|---|---|
| 171 | Victini | $599.00 | Rp Rp 10.6jt |
| 172 | Zekrom ex | $581.88 | Rp Rp 10.3jt |
Rata-rata pool: Rp Rp 10.5jt.
Special Illustration Rare (★★ SIR) — #164–170
7 kartu. Pull rate sekitar ~1 in 80 packs. Range harga: Rp Rp 408,497 – Rp Rp 4.7jt.
| # | Kartu | Harga (USD) | Harga (IDR) |
|---|---|---|---|
| 166 | Zekrom ex | $267.50 | Rp Rp 4.7jt |
| 165 | Kyurem ex | $77.34 | Rp Rp 1.4jt |
| 170 | N's Plan | $67.31 | Rp Rp 1.2jt |
| 164 | Serperior ex | $48.46 | Rp Rp 859,938 |
| 169 | Genesect ex | $46.50 | Rp Rp 825,157 |
| 167 | Meloetta ex | $40.00 | Rp Rp 709,812 |
| 168 | Excadrill ex | $23.02 | Rp Rp 408,497 |
Rata-rata pool: Rp Rp 1.4jt. Median pool: Rp Rp 859,938.
Ultra Rare (★☆ UR) — #156–163
8 kartu. Pull rate sekitar ~1 in 17 packs. Rata-rata pool: Rp Rp 48,800 — pool UR bernilai rendah dibanding tier IR.
| # | Kartu | Harga (USD) | Harga (IDR) |
|---|---|---|---|
| 158 | Zekrom ex | $5.35 | Rp Rp 94,937 |
| 163 | N's Plan | $4.86 | Rp Rp 86,242 |
| 161 | Genesect ex | $2.47 | Rp Rp 43,831 |
| 156 | Serperior ex | $2.01 | Rp Rp 35,668 |
| 157 | Kyurem ex | $2.00 | Rp Rp 35,491 |
| 162 | Fennel | $1.97 | Rp Rp 34,958 |
| 159 | Meloetta ex | $1.75 | Rp Rp 31,054 |
| 160 | Excadrill ex | $1.59 | Rp Rp 28,215 |
Illustration Rare (★ IR) — #087–155
67 kartu — pool IR terbesar dalam set Pokemon TCG manapun. Pull rate sekitar ~1 in 6 packs. Seismitoad (#105) seharga Rp Rp 4.2jt adalah wildcard set ini — IR yang bernilai lebih dari hampir semua SIR, murni karena permintaan seni.
| # | Kartu | Harga (USD) | Harga (IDR) | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 105 | Seismitoad | $238.23 | Rp Rp 4.2jt | Art-driven chase IR — anomalously high for this tier |
| 147 | Haxorus | $73.24 | Rp Rp 1.3jt | |
| 129 | Dwebble | $60.65 | Rp Rp 1.1jt | |
| 100 | Volcarona | $59.99 | Rp Rp 1.1jt | |
| 137 | Krookodile | $53.85 | Rp Rp 955,585 | |
| 096 | Amoonguss | $42.00 | Rp Rp 745,303 | |
| 151 | Audino | $41.00 | Rp Rp 727,558 | |
| 127 | Conkeldurr | $39.53 | Rp Rp 701,472 | |
| 106 | Tirtouga | $37.25 | Rp Rp 661,013 | |
| 148 | Pidove | $34.14 | Rp Rp 605,825 | |
| 150 | Unfezant | $33.07 | Rp Rp 586,837 | |
| 118 | Solosis | $31.89 | Rp Rp 565,898 | |
| 087 | Snivy | $31.49 | Rp Rp 558,800 | |
| 144 | Cobalion | $31.13 | Rp Rp 552,412 | |
| 141 | Klinklang | $30.68 | Rp Rp 544,426 | |
| 146 | Fraxure | $29.99 | Rp Rp 532,182 | |
| 153 | Cinccino | $29.43 | Rp Rp 522,244 | |
| 115 | Eelektross | $27.85 | Rp Rp 494,207 | |
| 131 | Landorus | $27.76 | Rp Rp 492,610 | |
| 134 | Scolipede | $26.40 | Rp Rp 468,476 | |
| 091 | Petilil | $26.39 | Rp Rp 468,299 | |
| 108 | Alomomola | $25.74 | Rp Rp 456,764 | |
| 089 | Pansage | $24.99 | Rp Rp 443,455 | |
| 152 | Minccino | $24.99 | Rp Rp 443,455 | |
| 114 | Eelektrik | $19.99 | Rp Rp 354,729 | |
| 116 | Munna | $19.99 | Rp Rp 354,729 | |
| 095 | Foongus | $19.15 | Rp Rp 339,823 | |
| 109 | Cubchoo | $19.06 | Rp Rp 338,226 | |
| 125 | Timburr | $18.88 | Rp Rp 335,031 | |
| 112 | Emolga | $18.49 | Rp Rp 328,111 | |
| 113 | Tynamo | $18.35 | Rp Rp 325,626 | |
| 138 | Escavalier | $18.01 | Rp Rp 319,593 | |
| 094 | Karrablast | $17.30 | Rp Rp 306,994 | |
| 135 | Sandile | $17.18 | Rp Rp 304,864 | |
| 104 | Palpitoad | $16.49 | Rp Rp 292,620 | |
| 088 | Servine | $16.25 | Rp Rp 288,361 | |
| 097 | Darumaka | $16.00 | Rp Rp 283,925 | |
| 103 | Tympole | $14.72 | Rp Rp 261,211 | |
| 099 | Larvesta | $14.00 | Rp Rp 248,434 | |
| 120 | Elgyem | $14.00 | Rp Rp 248,434 | |
| 101 | Panpour | $13.75 | Rp Rp 243,998 | |
| 119 | Duosion | $13.75 | Rp Rp 243,998 | |
| 123 | Golurk | $13.59 | Rp Rp 241,159 | |
| 107 | Carracosta | $13.25 | Rp Rp 235,125 | |
| 102 | Simipour | $12.96 | Rp Rp 229,979 | |
| 126 | Gurdurr | $12.82 | Rp Rp 227,495 | |
| 136 | Krokorok | $12.57 | Rp Rp 223,059 | |
| 122 | Golett | $11.39 | Rp Rp 202,119 | |
| 090 | Simisage | $11.00 | Rp Rp 195,198 | |
| 143 | Bisharp | $10.99 | Rp Rp 195,021 | |
| 117 | Musharna | $10.96 | Rp Rp 194,489 | |
| 098 | Darmanitan | $10.95 | Rp Rp 194,311 | |
| 155 | Braviary | $10.00 | Rp Rp 177,453 | |
| 110 | Beartic | $9.13 | Rp Rp 162,015 | |
| 111 | Cryogonal | $9.12 | Rp Rp 161,837 | |
| 142 | Pawniard | $9.08 | Rp Rp 161,127 | |
| 154 | Rufflet | $8.89 | Rp Rp 157,756 | |
| 128 | Throh | $8.58 | Rp Rp 152,255 | |
| 132 | Venipede | $8.56 | Rp Rp 151,900 | |
| 133 | Whirlipede | $7.91 | Rp Rp 140,365 | |
| 121 | Beheeyem | $7.87 | Rp Rp 139,656 | |
| 130 | Crustle | $7.72 | Rp Rp 136,994 | |
| 139 | Klink | $7.69 | Rp Rp 136,461 | |
| 093 | Maractus | $6.99 | Rp Rp 124,040 | |
| 124 | Drilbur | $6.97 | Rp Rp 123,685 | |
| 149 | Tranquill | $6.55 | Rp Rp 116,232 | |
| 140 | Klang | $6.40 | Rp Rp 113,570 | Lowest-value IR |
Rata-rata pool: Rp Rp 431,388. Median pool: Rp Rp 304,864.
Double Rare (★★ ex) — dalam #001–086
6 kartu ex dalam set dasar. Rata-rata pool: Rp Rp 20,585.
| # | Kartu | Harga (USD) | Harga (IDR) |
|---|---|---|---|
| 028 | Kyurem ex | $1.25 | Rp Rp 22,182 |
| 046 | Excadrill ex | $1.24 | Rp Rp 22,004 |
| 003 | Serperior ex | $1.19 | Rp Rp 21,117 |
| 034 | Zekrom ex | $1.14 | Rp Rp 20,230 |
| 044 | Meloetta ex | $1.06 | Rp Rp 18,810 |
| 067 | Genesect ex | $1.05 | Rp Rp 18,633 |
Chase Cards: Top 10 Berdasarkan Nilai
Expected Value per Pack
| Komponen | Pull Rate | Rata-rata Pool (USD) | Kontribusi EV |
|---|---|---|---|
| Bulk (commons + uncommons) | 100% | $0.80 | $0.80 |
| Reverse Holo slot | 100% | $1.60 | $1.60 |
| Standard Rare / Double Rare (residual) | 76.1% | $0.66 | $0.50 |
| Illustration Rare (★ IR) | 16.7% | $24.31 | $4.06 |
| Ultra Rare (#156–163) | 5.9% | $2.75 | $0.16 |
| SIR (#164–170) | 1.25% | $81.45 | $1.02 |
| BWR (#171–172) ★ estimated | ~0.056% | $590.44 | $0.33 |
Monte Carlo: Peluang Menang vs Kalah
Grafik di bawah menunjukkan hasil dari 100.000 simulasi pembukaan, mengambil dari harga pool kartu nyata dan pull rates. Harga simulasi dalam USD; nilai IDR kamu bergantung pada kurs saat ini.
Each bar = $50 profit/loss range. The +$600–$900 tail represents pulling a BWR. 100,000 simulated openings. Prices from PriceCharting (USD), August 2026.
Ringkasan Menang / Kalah di semua format
| Skenario | Biaya (USD) | Menang % | Kalah % | Median P/L | P5 (nasib buruk) | P95 (nasib baik) | Rata-rata Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack — market (~$25.75) | $25.75 | 7.1% | 92.9% | −$23 | −$23 | +$7 | 0.33× |
| Bundle — market (~$74.89) | $74.89 | 15.2% | 84.8% | −$39 | −$57 | +$39 | 0.68× |
| Box — at break-even (~$305.05) | $305.05 | 33.6% | 66.4% | −$40 | −$140 | +$264 | 1.0× |
Harga Break-Even
Yang Sebaiknya Kamu Lakukan
Jika kamu ingin kartu tertentu
Beli single. Gunakan perbandingan harga tcgTalk untuk harga terbaik. Untuk BWR seharga ~Rp Rp 10.5jt, membuka pack untuk menemukannya tidak realistis — pada pull rate estimasi ~1 dalam 1.789, kamu perlu membuka ribuan pack.
Jika kamu ingin membuka pack
Tunggu harga mendekati retail (~Rp Rp 90,146/pack) sebelum membuka. Pada harga pasar (Rp Rp 456,942/pack), kamu membayar hampir dua kali break-even. Gunakan Tokopedia / Shopee ID / toko kartu lokal untuk menemukan harga terbaik.
Beli Black Bolt di TCGPlayer
Pertanyaan Umum
Apakah worth it membuka pack Black Bolt di Indonesia?
Pada harga pasar (~Rp Rp 456,942/pack), tidak — EV adalah Rp Rp 150,303/pack (return 0,56×). Pada harga retail (~Rp Rp 90,146/pack), membuka menjadi EV positif.
Apa Black White Rare (BWR) di Black Bolt?
BWR (★☆) adalah rarity baru unik untuk Black Bolt dan set pasangannya White Flare. Menampilkan treatment full-art khusus yang terinspirasi era Black & White original Pokemon TCG. Black Bolt punya dua kartu BWR — Victini (#171) dan Zekrom ex (#172). Pull rate tidak dikonfirmasi; nol BWR tercatat dalam 750 pembukaan pack yang dilacak.
Disclaimer: Semua harga kartu dari data pasar PriceCharting (USD) per Agustus 2026. Nilai IDR menggunakan kurs real-time. Pull rate BWR adalah estimasi berdasarkan rate MHR terendah yang diamati di set yang sebanding; nol BWR tercatat dalam 750 pembukaan pack Black Bolt yang dilacak. Semua pull rate lainnya dari data pembukaan agregat komunitas. Monte Carlo menggunakan 100.000 simulasi pembukaan. Ini bukan saran keuangan.
