Ringkasan
Tier Value PSA ditangguhkan sejak Juni 2026 — entry kini dimulai dari $79.99 (~Rp 1,3jt) di tier Regular. Setiap tier di bawah menampilkan 50 kartu Pokemon teratas yang diurutkan berdasarkan PSA 10 multiple (harga PSA 10 ÷ harga mentah). Dengan biaya yang lebih tinggi, hanya kartu dengan multiple yang kuat yang layak disubmit. Multiple 7x+ adalah ambang minimum praktis baru untuk PSA Regular agar mencapai titik impas dengan faktor risiko nilai diperhitungkan.
Cara membaca tabel: Harga Mentah = harga yang Anda bayar untuk kartu yang belum di-grade di Indonesia. PSA 10x = berapa kali lipat uang Anda kembali jika kartu mendapat nilai Gem Mint. Pada biaya PSA Regular (~Rp 1,3jt), multiple 7x+ adalah minimum yang layak ditargetkan — pertimbangkan risiko nilai (tidak semua kartu gem) sebelum mengirim.
Under Rp 500rb — Top 50 Kartu Pokemon untuk Di-Grade
Pilihan utama: Alolan Sandslash #30 (Pokemon Alolan Sandslash & Ninetales) pada Rp 36.000 mentah → Rp 1.080.000 PSA 10 (30.0x). Rata-rata PSA 10 multiple dari 50 kartu teratas: 30.0x
| # | Kartu | Set | Mentah (IDR) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alolan Sandslash #30 | Pokemon Alolan Sandslash & Ninetales | Rp 36.000 | Rp 1.080.000 | 30.0x | Rp 1.404.000 | Rp 648.000 | Rp 648.000 | Rp 900.000 |
| 2 | Riolu [Energy] #112 | Pokemon Ascended Heroes | Rp 21.600 | Rp 648.000 | 30.0x | Rp 846.000 | Rp 396.000 | Rp 396.000 | Rp 209.700 |
| 3 | Charmander [Reverse] #4 | Pokemon Chinese 151 Collect | Rp 27.000 | Rp 810.000 | 30.0x | Rp 1.062.000 | Rp 486.000 | Rp 486.000 | N/A |
| 4 | Shinx | Pokemon Japanese Secret of the Lakes | Rp 59.400 | Rp 1.782.000 | 30.0x | Rp 2.322.000 | Rp 319.500 | Rp 1.062.000 | Rp 135.000 |
| 5 | Houndoom [Reverse Holo] #46 | Pokemon Lost Thunder | Rp 90.000 | Rp 2.700.000 | 30.0x | Rp 3.510.000 | Rp 1.620.000 | Rp 1.620.000 | Rp 445.140 |
| 6 | Kirlia [Reverse Holo] #56 | Pokemon Next Destinies | Rp 35.640 | Rp 1.069.200 | 30.0x | Rp 1.386.000 | Rp 648.000 | Rp 648.000 | Rp 408.780 |
| 7 | Eldegoss V #19 | Pokemon Rebel Clash | Rp 18.000 | Rp 540.000 | 30.0x | Rp 702.000 | Rp 58.500 | Rp 324.000 | Rp 148.680 |
| 8 | Ludicolo [Reverse Holo] #7 | Pokemon Sandstorm | Rp 450.000 | Rp 13.500.000 | 30.0x | Rp 17.550.000 | Rp 5.039.820 | Rp 8.100.000 | Rp 2.250.000 |
| 9 | Volbeat #82 | Pokemon Triumphant | Rp 13.500 | Rp 405.000 | 30.0x | Rp 522.000 | Rp 252.000 | Rp 252.000 | Rp 279.360 |
| 10 | Jirachi #8 | Pokemon World Championship 2005 | Rp 270.000 | Rp 8.100.000 | 30.0x | Rp 10.530.000 | Rp 4.860.000 | Rp 4.860.000 | Rp 864.000 |
| 11 | Teddiursa [Reverse Holo] #121 | Pokemon BREAKthrough | Rp 23.580 | Rp 707.400 | 30.0x | Rp 918.000 | Rp 432.000 | Rp 432.000 | Rp 268.380 |
| 12 | Golduck #31 | Pokemon 2004 Topps Advanced Challenge | Rp 90.000 | Rp 2.699.640 | 30.0x | Rp 3.510.000 | Rp 1.080.000 | Rp 1.620.000 | Rp 436.320 |
| 13 | Nightly Garbage Run #77 | Pokemon Team Rocket | Rp 36.000 | Rp 1.079.820 | 30.0x | Rp 1.404.000 | Rp 463.320 | Rp 648.000 | Rp 270.000 |
| 14 | Cofagrigus #52 | Pokemon Dark Explorers | Rp 31.500 | Rp 944.820 | 30.0x | Rp 1.224.000 | Rp 558.000 | Rp 558.000 | Rp 395.820 |
| 15 | Mesprit [Reverse Holo] #79 | Pokemon Surging Sparks | Rp 27.000 | Rp 809.820 | 30.0x | Rp 1.044.000 | Rp 486.000 | Rp 486.000 | Rp 270.000 |
| 16 | Furret #55 | Pokemon Japanese Rocket Gang Strikes Back | Rp 275.760 | Rp 8.270.460 | 30.0x | Rp 10.746.000 | Rp 4.968.000 | Rp 4.968.000 | Rp 2.629.440 |
| 17 | Slurpuff #52 | Pokemon Japanese Mask of Change | Rp 18.000 | Rp 539.820 | 30.0x | Rp 702.000 | Rp 324.000 | Rp 324.000 | N/A |
| 18 | Ting-Lu ex #127 | Pokemon Paldea Evolved | Rp 18.000 | Rp 539.820 | 30.0x | Rp 702.000 | Rp 68.040 | Rp 324.000 | Rp 174.600 |
| 19 | Dratini [1st Edition] | Pokemon Japanese Cry from the Mysterious | Rp 88.920 | Rp 2.666.700 | 30.0x | Rp 3.474.000 | Rp 738.000 | Rp 1.602.000 | Rp 719.820 |
| 20 | Parasect #38 | Pokemon Supreme Victors | Rp 36.000 | Rp 1.079.460 | 30.0x | Rp 1.404.000 | Rp 648.000 | Rp 648.000 | Rp 389.700 |
| 21 | Bronzor [Reverse Holo] #126 | Pokemon Surging Sparks | Rp 21.240 | Rp 636.840 | 30.0x | Rp 828.000 | Rp 378.000 | Rp 378.000 | Rp 216.720 |
| 22 | Tornadus [Poke Ball] #78 | Pokemon Japanese White Flare | Rp 21.060 | Rp 631.440 | 30.0x | Rp 828.000 | Rp 378.000 | Rp 378.000 | Rp 210.960 |
| 23 | Chansey [1st Edition] #78 | Pokemon Japanese Golden Sky, Silvery Ocean | Rp 150.660 | Rp 4.516.200 | 30.0x | Rp 5.868.000 | Rp 2.718.000 | Rp 2.718.000 | Rp 279.000 |
| 24 | Squirtle #20 | Pokemon Japanese Tag Bolt | Rp 75.060 | Rp 2.250.000 | 30.0x | Rp 2.934.000 | Rp 1.350.000 | Rp 1.350.000 | Rp 468.000 |
| 25 | Dragonite [Reverse Holo] #119 | Pokemon Team Up | Rp 149.400 | Rp 4.478.220 | 30.0x | Rp 5.814.000 | Rp 2.682.000 | Rp 2.682.000 | Rp 450.000 |
| 26 | Slowpoke [Reverse Holo] #42 | Pokemon Unbroken Bonds | Rp 63.360 | Rp 1.899.180 | 30.0x | Rp 2.466.000 | Rp 1.134.000 | Rp 1.134.000 | Rp 594.000 |
| 27 | Volcanion #14 | Pokemon Japanese Best of XY | Rp 233.100 | Rp 6.986.700 | 30.0x | Rp 9.090.000 | Rp 4.194.000 | Rp 4.194.000 | Rp 225.000 |
| 28 | Heal Energy #94 | Pokemon Deoxys | Rp 127.800 | Rp 3.830.040 | 30.0x | Rp 4.986.000 | Rp 279.000 | Rp 2.304.000 | Rp 3.413.340 |
| 29 | Pinsir [1st Edition] #25 | Pokemon Jungle | Rp 212.040 | Rp 6.354.000 | 30.0x | Rp 8.262.000 | Rp 1.497.780 | Rp 3.816.000 | Rp 1.206.000 |
| 30 | Recycle Energy [Cosmos Holo] | Pokemon Neo Genesis | Rp 240.300 | Rp 7.200.000 | 30.0x | Rp 9.360.000 | Rp 1.259.820 | Rp 4.320.000 | Rp 900.000 |
| 31 | Hariyama [1st Edition] | Pokemon Japanese Moonlit Pursuit | Rp 57.240 | Rp 1.714.860 | 30.0x | Rp 2.232.000 | Rp 1.026.000 | Rp 1.026.000 | Rp 596.520 |
| 32 | Celesteela #192 | Pokemon Japanese GX Ultra Shiny | Rp 64.980 | Rp 1.946.700 | 30.0x | Rp 2.538.000 | Rp 449.820 | Rp 1.170.000 | Rp 372.600 |
| 33 | Excadrill [Reverse Holo] #57 | Pokemon Emerging Powers | Rp 31.860 | Rp 954.360 | 30.0x | Rp 1.242.000 | Rp 576.000 | Rp 576.000 | Rp 262.080 |
| 34 | Voltorb [Foil] #100 | Pokemon 2000 Topps TV | Rp 78.120 | Rp 2.340.000 | 30.0x | Rp 3.042.000 | Rp 1.404.000 | Rp 1.404.000 | Rp 336.420 |
| 35 | Mightyena EX #5 | Pokemon Japanese 2005 Gift Box | Rp 489.780 | Rp 14.670.000 | 30.0x | Rp 19.080.000 | Rp 8.802.000 | Rp 8.802.000 | Rp 3.023.280 |
| 36 | Azelf [Reverse Holo] #43 | Pokemon Forbidden Light | Rp 21.600 | Rp 646.920 | 29.9x | Rp 846.000 | Rp 396.000 | Rp 396.000 | Rp 162.900 |
| 37 | Black Belt's Training [Reverse] #97 | Pokemon Prismatic Evolutions | Rp 20.880 | Rp 625.320 | 29.9x | Rp 810.000 | Rp 378.000 | Rp 378.000 | Rp 211.320 |
| 38 | Ditto #166/SV-P | Pokemon Japanese Promo | Rp 117.360 | Rp 3.514.500 | 29.9x | Rp 4.572.000 | Rp 2.106.000 | Rp 2.106.000 | N/A |
| 39 | Aggron | Pokemon Japanese Secret of the Lakes | Rp 132.840 | Rp 3.978.000 | 29.9x | Rp 5.166.000 | Rp 719.820 | Rp 2.394.000 | Rp 629.820 |
| 40 | Fighting Energy #160 | Pokemon Expedition | Rp 48.240 | Rp 1.444.500 | 29.9x | Rp 1.872.000 | Rp 864.000 | Rp 864.000 | N/A |
| 41 | Eelektrik #64 | Pokemon Primal Clash | Rp 25.380 | Rp 759.960 | 29.9x | Rp 990.000 | Rp 450.000 | Rp 450.000 | Rp 291.600 |
| 42 | Energy Flow #137 | Pokemon Japanese VS | Rp 51.120 | Rp 1.530.540 | 29.9x | Rp 1.998.000 | Rp 117.000 | Rp 918.000 | Rp 569.700 |
| 43 | Cloyster [Reverse Holo] #42 | Pokemon Expedition | Rp 480.960 | Rp 14.400.000 | 29.9x | Rp 18.720.000 | Rp 2.745.000 | Rp 8.640.000 | Rp 1.309.500 |
| 44 | Crawdaunt #7 | Pokemon Japanese Charizard G Half Deck | Rp 43.740 | Rp 1.309.500 | 29.9x | Rp 1.710.000 | Rp 792.000 | Rp 792.000 | Rp 469.080 |
| 45 | Energy Ark #139 | Pokemon Japanese VS | Rp 55.620 | Rp 1.665.000 | 29.9x | Rp 2.160.000 | Rp 441.000 | Rp 1.008.000 | Rp 630.000 |
| 46 | Hippowdon [1st Edition] #55 | Pokemon Japanese Bonds to the End of Time | Rp 30.060 | Rp 899.820 | 29.9x | Rp 1.170.000 | Rp 540.000 | Rp 540.000 | N/A |
| 47 | Marowak [Reverse Holo] #91 | Pokemon Unbroken Bonds | Rp 21.420 | Rp 641.160 | 29.9x | Rp 828.000 | Rp 378.000 | Rp 378.000 | Rp 207.000 |
| 48 | Marowak | Pokemon Japanese Cry from the Mysterious | Rp 46.440 | Rp 1.389.960 | 29.9x | Rp 1.800.000 | Rp 828.000 | Rp 828.000 | Rp 486.180 |
| 49 | Marshadow GX #137 | Pokemon Burning Shadows | Rp 179.820 | Rp 5.382.000 | 29.9x | Rp 7.002.000 | Rp 3.222.000 | Rp 3.222.000 | Rp 603.540 |
| 50 | Electrike [Reverse Holo] #64 | Pokemon Majestic Dawn | Rp 37.080 | Rp 1.109.700 | 29.9x | Rp 1.440.000 | Rp 465.660 | Rp 666.000 | Rp 218.700 |
Rp 500rb–750rb — Top 50 Kartu Pokemon untuk Di-Grade
Pilihan utama: Darkrai EX [1st Edition] #85 (Pokemon Japanese Rage of the Broken Heavens) pada Rp 603.000 mentah → Rp 18.090.000 PSA 10 (30.0x). Rata-rata PSA 10 multiple dari 50 kartu teratas: 28.6x
| # | Kartu | Set | Mentah (IDR) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darkrai EX [1st Edition] #85 | Pokemon Japanese Rage of the Broken Heavens | Rp 603.000 | Rp 18.090.000 | 30.0x | Rp 23.526.000 | Rp 10.854.000 | Rp 10.854.000 | Rp 6.856.920 |
| 2 | Rocket's Moltres #146 | Pokemon Japanese Leaders' Stadium | Rp 512.820 | Rp 15.372.000 | 30.0x | Rp 19.980.000 | Rp 5.699.160 | Rp 9.216.000 | Rp 2.835.000 |
| 3 | Shuckle #14 | Pokemon Japanese Split Earth | Rp 558.000 | Rp 16.709.940 | 29.9x | Rp 21.726.000 | Rp 10.026.000 | Rp 10.026.000 | Rp 405.000 |
| 4 | Chikorita [Reverse Holo] #55 | Pokemon Hidden Legends | Rp 565.740 | Rp 16.916.220 | 29.9x | Rp 21.996.000 | Rp 2.691.000 | Rp 10.152.000 | Rp 1.764.360 |
| 5 | Nidoqueen #9 | Pokemon Fire Red & Leaf Green | Rp 544.140 | Rp 16.259.760 | 29.9x | Rp 21.132.000 | Rp 2.880.000 | Rp 9.756.000 | Rp 1.792.620 |
| 6 | Smoochum [Reverse Holo] #61 | Pokemon Aquapolis | Rp 592.020 | Rp 17.640.180 | 29.8x | Rp 22.932.000 | Rp 1.863.000 | Rp 10.584.000 | Rp 792.000 |
| 7 | Koga's Ditto #132 | Pokemon Japanese Challenge from the Darkness | Rp 530.820 | Rp 15.804.000 | 29.8x | Rp 20.538.000 | Rp 4.220.820 | Rp 9.486.000 | Rp 2.250.000 |
| 8 | Gengar [1st Edition] #32 | Pokemon Japanese Intense Fight in the Destroyed Sky | Rp 741.600 | Rp 22.050.000 | 29.7x | Rp 28.674.000 | Rp 4.567.500 | Rp 13.230.000 | Rp 2.340.000 |
| 9 | Feebas [Reverse Holo] #61 | Pokemon Hidden Legends | Rp 701.820 | Rp 20.828.880 | 29.7x | Rp 27.072.000 | Rp 4.856.400 | Rp 12.492.000 | Rp 3.941.640 |
| 10 | Swablu [Reverse Holo] #79 | Pokemon Deoxys | Rp 697.680 | Rp 20.700.000 | 29.7x | Rp 26.910.000 | Rp 1.446.480 | Rp 12.420.000 | Rp 3.420.180 |
| 11 | Delibird #5 | Pokemon Neo Revelation | Rp 656.460 | Rp 19.371.240 | 29.5x | Rp 25.182.000 | Rp 5.382.000 | Rp 11.628.000 | Rp 1.710.000 |
| 12 | Charizard #213/XY-P | Pokemon Japanese Promo | Rp 719.820 | Rp 21.240.000 | 29.5x | Rp 27.612.000 | Rp 12.744.000 | Rp 12.744.000 | Rp 6.192.000 |
| 13 | Psyduck #70 | Pokemon Team Rocket Returns | Rp 506.880 | Rp 14.882.580 | 29.4x | Rp 19.350.000 | Rp 1.799.820 | Rp 8.928.000 | Rp 2.349.720 |
| 14 | Charmander #4 | Pokemon Japanese 1997 Carddass | Rp 503.820 | Rp 14.760.000 | 29.3x | Rp 19.188.000 | Rp 8.856.000 | Rp 8.856.000 | Rp 3.337.920 |
| 15 | Empoleon LV.X #78/DP-P | Pokemon Japanese Promo | Rp 554.220 | Rp 16.200.000 | 29.2x | Rp 21.060.000 | Rp 13.245.660 | Rp 9.720.000 | Rp 2.759.040 |
| 16 | Rain Castform [Reverse Holo] #23 | Pokemon Hidden Legends | Rp 567.000 | Rp 16.438.500 | 29.0x | Rp 21.366.000 | Rp 1.200.780 | Rp 9.864.000 | Rp 1.314.000 |
| 17 | Azurill [Reverse Holo] #20 | Pokemon Delta Species | Rp 589.500 | Rp 17.040.960 | 28.9x | Rp 22.158.000 | Rp 2.160.000 | Rp 10.224.000 | Rp 3.870.360 |
| 18 | Suicune #53 | Pokemon Promo | Rp 612.180 | Rp 17.690.580 | 28.9x | Rp 23.004.000 | Rp 4.653.000 | Rp 10.620.000 | Rp 4.356.000 |
| 19 | Moltres | Pokemon Japanese Meiji Promo | Rp 504.000 | Rp 14.560.020 | 28.9x | Rp 18.936.000 | Rp 8.730.000 | Rp 8.730.000 | Rp 3.330.000 |
| 20 | Pokepark's Latios #45/PCG-P | Pokemon Japanese Promo | Rp 648.000 | Rp 18.702.720 | 28.9x | Rp 24.318.000 | Rp 5.274.000 | Rp 11.214.000 | Rp 3.460.860 |
| 21 | Caterpie [1st Edition] #45 | Pokemon Base Set | Rp 702.000 | Rp 20.147.220 | 28.7x | Rp 26.190.000 | Rp 6.291.000 | Rp 12.096.000 | Rp 3.203.280 |
| 22 | Pikachu #2 | Pokemon 2000 Topps TV Pop-up | Rp 627.480 | Rp 18.000.000 | 28.7x | Rp 23.400.000 | Rp 10.800.000 | Rp 10.800.000 | Rp 1.259.820 |
| 23 | Blastoise #2 | Pokemon Secret Wonders | Rp 630.000 | Rp 18.057.420 | 28.7x | Rp 23.472.000 | Rp 11.070.000 | Rp 10.836.000 | Rp 6.282.000 |
| 24 | Scizor #48 | Pokemon Japanese Reviving Legends | Rp 693.360 | Rp 19.799.820 | 28.6x | Rp 25.740.000 | Rp 6.300.000 | Rp 11.880.000 | Rp 4.825.260 |
| 25 | Bellossom [Reverse Holo] #16 | Pokemon Hidden Legends | Rp 584.820 | Rp 16.695.000 | 28.5x | Rp 21.708.000 | Rp 2.160.000 | Rp 10.026.000 | Rp 1.826.460 |
| 26 | Ninetales [Holo] #17 | Pokemon Call of Legends | Rp 680.940 | Rp 19.412.280 | 28.5x | Rp 25.236.000 | Rp 6.282.000 | Rp 11.646.000 | Rp 4.494.420 |
| 27 | Squirtle #83 | Pokemon Fire Red & Leaf Green | Rp 561.420 | Rp 16.000.740 | 28.5x | Rp 20.808.000 | Rp 3.555.000 | Rp 9.594.000 | Rp 3.916.620 |
| 28 | Flareon #13 | Pokemon Japanese Golden Sky, Silvery Ocean | Rp 583.020 | Rp 16.605.360 | 28.5x | Rp 21.582.000 | Rp 1.395.360 | Rp 9.972.000 | Rp 2.351.880 |
| 29 | Growlithe [Reverse Holo] #65 | Pokemon Sandstorm | Rp 611.100 | Rp 17.357.220 | 28.4x | Rp 22.572.000 | Rp 2.618.820 | Rp 10.422.000 | Rp 2.313.360 |
| 30 | Shellder [Series II] #90 | Pokemon Japanese Vending | Rp 540.000 | Rp 15.207.300 | 28.2x | Rp 19.764.000 | Rp 899.820 | Rp 9.126.000 | Rp 1.883.520 |
| 31 | Electabuzz [Reverse Holo] #76 | Pokemon Expedition | Rp 688.320 | Rp 19.350.000 | 28.1x | Rp 25.164.000 | Rp 1.530.000 | Rp 11.610.000 | Rp 1.318.500 |
| 32 | Snorlax #SWSH032 | Pokemon Promo | Rp 577.440 | Rp 16.200.000 | 28.1x | Rp 21.060.000 | Rp 9.720.000 | Rp 9.720.000 | Rp 1.386.000 |
| 33 | Banette #1 | Pokemon Hidden Legends | Rp 579.600 | Rp 16.186.140 | 27.9x | Rp 21.042.000 | Rp 3.600.000 | Rp 9.720.000 | Rp 3.204.000 |
| 34 | Magikarp [1st Edition] #12 | Pokemon Japanese Expedition Expansion Pack | Rp 544.500 | Rp 15.197.220 | 27.9x | Rp 19.764.000 | Rp 3.150.000 | Rp 9.126.000 | Rp 2.511.000 |
| 35 | Ledyba [Reverse Holo] #72 | Pokemon Skyridge | Rp 619.920 | Rp 17.272.980 | 27.9x | Rp 22.446.000 | Rp 1.080.000 | Rp 10.368.000 | Rp 1.998.000 |
| 36 | Laplace [Embossed] | Pokemon Japanese Meiji Promo | Rp 661.500 | Rp 18.426.060 | 27.9x | Rp 23.958.000 | Rp 11.052.000 | Rp 11.052.000 | Rp 1.800.000 |
| 37 | Arcade Game | Pokemon Japanese Gold, Silver, New World | Rp 647.100 | Rp 18.000.000 | 27.8x | Rp 23.400.000 | Rp 2.043.000 | Rp 10.800.000 | Rp 2.632.500 |
| 38 | Ampharos #34 | Pokemon Japanese HeartGold Collection | Rp 615.420 | Rp 17.118.000 | 27.8x | Rp 22.248.000 | Rp 8.982.000 | Rp 10.278.000 | Rp 2.062.260 |
| 39 | Snorlax #143 | Pokemon 1998 KFC | Rp 517.500 | Rp 14.391.000 | 27.8x | Rp 18.702.000 | Rp 8.640.000 | Rp 8.640.000 | Rp 2.928.240 |
| 40 | Caterpie [Series 1] #10 | Pokemon Japanese Vending | Rp 622.440 | Rp 17.306.640 | 27.8x | Rp 22.500.000 | Rp 3.222.000 | Rp 10.386.000 | Rp 2.963.880 |
| 41 | Dark Hypno [1st Edition] #43 | Pokemon Japanese Rocket Gang Strikes Back | Rp 559.440 | Rp 15.544.080 | 27.8x | Rp 20.214.000 | Rp 9.324.000 | Rp 9.324.000 | Rp 1.008.000 |
| 42 | Milotic #13 | Pokemon Japanese Offense and Defense of the Furthest Ends | Rp 720.000 | Rp 19.998.000 | 27.8x | Rp 25.992.000 | Rp 12.006.000 | Rp 12.006.000 | Rp 1.230.660 |
| 43 | Plusle #26 | Pokemon Japanese Rulers of the Heavens | Rp 502.560 | Rp 13.950.000 | 27.8x | Rp 18.144.000 | Rp 8.370.000 | Rp 8.370.000 | Rp 1.782.000 |
| 44 | Magearna #XY186 | Pokemon Promo | Rp 518.580 | Rp 14.388.300 | 27.7x | Rp 18.702.000 | Rp 2.429.820 | Rp 8.640.000 | Rp 1.575.000 |
| 45 | Espeon #196 | Pokemon Japanese Neo Premium File | Rp 513.000 | Rp 14.139.540 | 27.6x | Rp 18.378.000 | Rp 5.679.720 | Rp 1.566.000 | Rp 1.589.580 |
| 46 | Chimecho [Reverse Holo] #12 | Pokemon Emerald | Rp 539.820 | Rp 14.862.960 | 27.5x | Rp 19.314.000 | Rp 1.566.000 | Rp 8.910.000 | Rp 1.980.000 |
| 47 | Slowpoke [Reverse Holo] #45 | Pokemon Team Magma & Team Aqua | Rp 720.000 | Rp 19.818.900 | 27.5x | Rp 25.758.000 | Rp 11.898.000 | Rp 11.898.000 | Rp 3.150.000 |
| 48 | Illumise [Reverse Holo] #32 | Pokemon Emerald | Rp 540.000 | Rp 14.855.040 | 27.5x | Rp 19.314.000 | Rp 1.799.820 | Rp 8.910.000 | Rp 1.619.280 |
| 49 | Darkrai #DP24 | Pokemon Promo | Rp 550.440 | Rp 15.104.880 | 27.4x | Rp 19.638.000 | Rp 9.072.000 | Rp 9.072.000 | Rp 9.396.000 |
| 50 | Venusaur EX [Jumbo] #XY123 | Pokemon Promo | Rp 596.340 | Rp 16.333.200 | 27.4x | Rp 21.240.000 | Rp 9.792.000 | Rp 9.792.000 | Rp 4.893.480 |
Rp 750rb–1,5jt — Top 50 Kartu Pokemon untuk Di-Grade
Pilihan utama: Aerodactyl [Reverse Holo] #35 (Pokemon Holon Phantoms) pada Rp 1.170.000 mentah → Rp 35.100.000 PSA 10 (30.0x). Rata-rata PSA 10 multiple dari 50 kartu teratas: 29.1x
| # | Kartu | Set | Mentah (IDR) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aerodactyl [Reverse Holo] #35 | Pokemon Holon Phantoms | Rp 1.170.000 | Rp 35.100.000 | 30.0x | Rp 45.630.000 | Rp 14.203.440 | Rp 21.060.000 | Rp 9.260.460 |
| 2 | Kabuto [Reverse Holo] #67 | Pokemon Holon Phantoms | Rp 1.080.000 | Rp 32.399.820 | 30.0x | Rp 42.120.000 | Rp 6.480.000 | Rp 19.440.000 | Rp 6.240.780 |
| 3 | Dark Flaaffy [Reverse Holo] #33 | Pokemon Team Rocket Returns | Rp 1.240.920 | Rp 37.159.380 | 29.9x | Rp 48.312.000 | Rp 2.520.000 | Rp 22.302.000 | Rp 7.180.020 |
| 4 | Zapdos [Series II] #145 | Pokemon Japanese Vending | Rp 901.800 | Rp 27.000.000 | 29.9x | Rp 35.100.000 | Rp 3.600.000 | Rp 16.200.000 | Rp 5.887.800 |
| 5 | Dark Golbat [1st Edition] #7 | Pokemon Team Rocket | Rp 1.082.520 | Rp 32.400.000 | 29.9x | Rp 42.120.000 | Rp 5.778.000 | Rp 19.440.000 | Rp 3.339.180 |
| 6 | Rayquaza #26 | Pokemon Holon Phantoms | Rp 1.023.660 | Rp 30.632.220 | 29.9x | Rp 39.816.000 | Rp 7.290.000 | Rp 18.378.000 | Rp 6.743.340 |
| 7 | Alakazam LV.X [1st Edition] #42 | Pokemon Japanese Bonds to the End of Time | Rp 809.460 | Rp 24.214.500 | 29.9x | Rp 31.482.000 | Rp 6.129.000 | Rp 14.526.000 | Rp 3.793.500 |
| 8 | Serperior [1st Edition] #54 | Pokemon Japanese Dragon Blade | Rp 855.000 | Rp 25.565.400 | 29.9x | Rp 33.228.000 | Rp 15.336.000 | Rp 15.336.000 | Rp 4.149.360 |
| 9 | Misty's Tears [Hanada City] | Pokemon Japanese Leaders' Stadium | Rp 1.329.300 | Rp 39.636.000 | 29.8x | Rp 51.534.000 | Rp 23.778.000 | Rp 23.778.000 | Rp 6.206.220 |
| 10 | Giratina #51 | Pokemon Japanese Galactic's Conquest | Rp 891.000 | Rp 26.551.620 | 29.8x | Rp 34.524.000 | Rp 15.930.000 | Rp 15.930.000 | Rp 5.853.780 |
| 11 | Koraidon [Pokemon Center] #14 | Pokemon Promo | Rp 935.820 | Rp 27.872.820 | 29.8x | Rp 36.234.000 | Rp 3.622.680 | Rp 16.722.000 | Rp 1.800.000 |
| 12 | Rocket's Moltres #12 | Pokemon Gym Heroes | Rp 990.000 | Rp 29.475.000 | 29.8x | Rp 38.322.000 | Rp 4.680.000 | Rp 17.694.000 | Rp 3.393.000 |
| 13 | Meganium #11 | Pokemon Neo Genesis | Rp 975.060 | Rp 28.798.920 | 29.5x | Rp 37.440.000 | Rp 5.308.920 | Rp 17.280.000 | Rp 2.570.400 |
| 14 | Sudowoodo [Reverse Holo] #15 | Pokemon Unseen Forces | Rp 1.015.920 | Rp 29.925.000 | 29.5x | Rp 38.898.000 | Rp 7.199.820 | Rp 17.964.000 | Rp 3.420.000 |
| 15 | Jumpluff [1st Edition] #9 | Pokemon Neo Revelation | Rp 1.222.740 | Rp 36.000.000 | 29.4x | Rp 46.800.000 | Rp 6.002.460 | Rp 21.600.000 | Rp 3.043.260 |
| 16 | Voltorb [Reverse Holo] #80 | Pokemon Team Rocket Returns | Rp 999.000 | Rp 29.402.820 | 29.4x | Rp 38.232.000 | Rp 1.890.000 | Rp 17.640.000 | Rp 1.829.160 |
| 17 | Magmar [Reverse Holo] #44 | Pokemon Team Rocket Returns | Rp 1.053.000 | Rp 30.985.560 | 29.4x | Rp 40.284.000 | Rp 4.095.360 | Rp 18.594.000 | Rp 5.418.000 |
| 18 | Genesect Ex [1st Edition] #78 | Pokemon Japanese Megalo Cannon | Rp 803.340 | Rp 23.571.000 | 29.3x | Rp 30.636.000 | Rp 14.148.000 | Rp 14.148.000 | Rp 3.474.000 |
| 19 | Munchlax #25/PCG-P | Pokemon Japanese Promo | Rp 920.700 | Rp 27.000.000 | 29.3x | Rp 35.100.000 | Rp 13.770.000 | Rp 16.200.000 | Rp 8.518.680 |
| 20 | Snorlax [1st Edition] #27 | Pokemon Jungle | Rp 1.220.040 | Rp 35.724.060 | 29.3x | Rp 46.440.000 | Rp 8.934.660 | Rp 21.438.000 | Rp 5.760.000 |
| 21 | Dragonair [Reverse Holo] #14 | Pokemon Dragon | Rp 953.820 | Rp 27.916.560 | 29.3x | Rp 36.288.000 | Rp 6.300.000 | Rp 16.758.000 | Rp 4.486.860 |
| 22 | Gyarados [Blue Back] #130 | Pokemon Japanese Topsun | Rp 1.236.780 | Rp 35.994.960 | 29.1x | Rp 46.800.000 | Rp 11.395.620 | Rp 21.600.000 | Rp 6.599.160 |
| 23 | Touch Change! [Garura Tournament] | Pokemon Japanese Promo | Rp 878.580 | Rp 25.560.000 | 29.1x | Rp 33.228.000 | Rp 4.851.000 | Rp 15.336.000 | Rp 3.056.940 |
| 24 | Ditto (Squirtle) #40 | Pokemon Delta Species | Rp 1.008.000 | Rp 29.259.000 | 29.0x | Rp 38.034.000 | Rp 1.585.620 | Rp 17.550.000 | Rp 2.851.740 |
| 25 | Surfing Pikachu #01 | Pokemon Sealdass Fancy Graffiti | Rp 869.220 | Rp 25.200.000 | 29.0x | Rp 32.760.000 | Rp 15.120.000 | Rp 15.120.000 | Rp 5.063.400 |
