Ringkasan
Tier Value PSA ditangguhkan sejak Juni 2026 — entry kini dimulai dari $79.99 (~Rp 1,3jt) di tier Regular. Setiap tier di bawah menampilkan 50 kartu Pokemon teratas yang diurutkan berdasarkan PSA 10 multiple (harga PSA 10 ÷ harga mentah). Dengan biaya yang lebih tinggi, hanya kartu dengan multiple yang kuat yang layak disubmit. Multiple 7x+ adalah ambang minimum praktis baru untuk PSA Regular agar mencapai titik impas dengan faktor risiko nilai diperhitungkan.
Cara membaca tabel: Harga Mentah = harga yang Anda bayar untuk kartu yang belum di-grade di Indonesia. PSA 10x = berapa kali lipat uang Anda kembali jika kartu mendapat nilai Gem Mint. Pada biaya PSA Regular (~Rp 1,3jt), multiple 7x+ adalah minimum yang layak ditargetkan — pertimbangkan risiko nilai (tidak semua kartu gem) sebelum mengirim.
Under Rp 500rb — Top 50 Kartu Pokemon untuk Di-Grade
Pilihan utama: Darumaka [Master Ball] #13 (Pokemon Black Bolt) pada Rp 45.000 mentah → Rp 1.350.000 PSA 10 (30.0x). Rata-rata PSA 10 multiple dari 50 kartu teratas: 30.0x
| # | Kartu | Set | Mentah (IDR) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darumaka [Master Ball] #13 | Pokemon Black Bolt | Rp 45.000 | Rp 1.350.000 | 30.0x | Rp 1.764.000 | Rp 540.000 | Rp 810.000 | Rp 144.000 |
| 2 | Volbeat [Reverse Holo] #17 | Pokemon Celestial Storm | Rp 18.000 | Rp 540.000 | 30.0x | Rp 702.000 | Rp 216.000 | Rp 324.000 | Rp 230.580 |
| 3 | Porygon-Z [1st Edition] #66 | Pokemon Japanese Bandit Ring | Rp 45.000 | Rp 1.350.000 | 30.0x | Rp 1.764.000 | Rp 468.000 | Rp 810.000 | Rp 362.880 |
| 4 | Scizor | Pokemon Japanese Moonlit Pursuit | Rp 72.000 | Rp 2.160.000 | 30.0x | Rp 2.808.000 | Rp 864.000 | Rp 1.296.000 | Rp 1.799.820 |
| 5 | Dudunsparce ex #121 | Pokemon Journey Together | Rp 18.000 | Rp 540.000 | 30.0x | Rp 702.000 | Rp 198.000 | Rp 324.000 | Rp 315.000 |
| 6 | Rotom V #58 | Pokemon Lost Origin | Rp 18.000 | Rp 540.000 | 30.0x | Rp 702.000 | Rp 270.000 | Rp 324.000 | Rp 127.620 |
| 7 | Thunder Mountain #191 | Pokemon Lost Thunder | Rp 36.000 | Rp 1.080.000 | 30.0x | Rp 1.404.000 | Rp 1.080.000 | Rp 648.000 | Rp 622.800 |
| 8 | Decidueye ex #15 | Pokemon Obsidian Flames | Rp 18.000 | Rp 540.000 | 30.0x | Rp 702.000 | Rp 292.500 | Rp 324.000 | Rp 298.260 |
| 9 | Porygon-Z [Reverse Holo] #7 | Pokemon Triumphant | Rp 144.000 | Rp 4.320.000 | 30.0x | Rp 5.616.000 | Rp 1.728.000 | Rp 2.592.000 | Rp 522.360 |
| 10 | Crystal Wall [1st Edition] #59 | Pokemon Japanese Freeze Bolt | Rp 48.600 | Rp 1.458.000 | 30.0x | Rp 1.890.000 | Rp 576.000 | Rp 882.000 | N/A |
| 11 | Spearow [Reverse Holo] #130 | Pokemon Expedition | Rp 450.000 | Rp 13.499.640 | 30.0x | Rp 17.550.000 | Rp 5.400.000 | Rp 8.100.000 | Rp 1.530.000 |
| 12 | Rhyhorn [Reverse Holo] #68 | Pokemon Team Magma & Team Aqua | Rp 270.000 | Rp 8.099.280 | 30.0x | Rp 10.530.000 | Rp 2.796.840 | Rp 4.860.000 | Rp 3.230.820 |
| 13 | Krabby [Foil] #98 | Pokemon 2000 Topps TV | Rp 167.400 | Rp 5.021.460 | 30.0x | Rp 6.534.000 | Rp 2.016.000 | Rp 3.006.000 | Rp 630.000 |
| 14 | Crustle #186 | Pokemon Destined Rivals | Rp 54.000 | Rp 1.619.820 | 30.0x | Rp 2.106.000 | Rp 324.000 | Rp 972.000 | Rp 301.500 |
| 15 | Seel [1st Edition] #23 | Pokemon Japanese Beat of the Frontier | Rp 46.260 | Rp 1.387.620 | 30.0x | Rp 1.800.000 | Rp 558.000 | Rp 828.000 | Rp 270.000 |
| 16 | Golduck #31 | Pokemon 2004 Topps Advanced Challenge | Rp 90.000 | Rp 2.699.640 | 30.0x | Rp 3.510.000 | Rp 1.080.000 | Rp 1.620.000 | Rp 576.000 |
| 17 | Treecko #84 | Pokemon 2003 Topps Advanced | Rp 89.820 | Rp 2.694.240 | 30.0x | Rp 3.510.000 | Rp 1.080.000 | Rp 1.620.000 | Rp 757.440 |
| 18 | Sneasel #215 | Pokemon Japanese Neo Premium File | Rp 138.960 | Rp 4.168.080 | 30.0x | Rp 5.418.000 | Rp 720.000 | Rp 2.502.000 | Rp 522.000 |
| 19 | Grumpig #23 | Pokemon Triumphant | Rp 32.760 | Rp 982.620 | 30.0x | Rp 1.278.000 | Rp 396.000 | Rp 594.000 | Rp 358.560 |
| 20 | Lickilicky #12 | Pokemon Secret Wonders | Rp 207.360 | Rp 6.219.000 | 30.0x | Rp 8.082.000 | Rp 1.809.000 | Rp 3.726.000 | Rp 3.033.000 |
| 21 | Elgyem #120 | Pokemon Black Bolt | Rp 183.060 | Rp 5.490.000 | 30.0x | Rp 7.146.000 | Rp 774.540 | Rp 3.294.000 | Rp 538.200 |
| 22 | Iron Treads ex #66 | Pokemon Paldean Fates | Rp 16.200 | Rp 485.820 | 30.0x | Rp 630.000 | Rp 269.820 | Rp 288.000 | Rp 288.000 |
| 23 | Vigoroth [Reverse Holo] #64 | Pokemon Platinum | Rp 45.000 | Rp 1.349.460 | 30.0x | Rp 1.746.000 | Rp 540.000 | Rp 810.000 | Rp 306.000 |
| 24 | Purrloin [Reverse Holo] #90 | Pokemon Boundaries Crossed | Rp 26.640 | Rp 798.840 | 30.0x | Rp 1.044.000 | Rp 324.000 | Rp 486.000 | Rp 295.560 |
| 25 | Alcremie ex #60 | Pokemon Japanese Starter Deck Generations | Rp 26.280 | Rp 788.040 | 30.0x | Rp 1.026.000 | Rp 324.000 | Rp 468.000 | N/A |
| 26 | Paras [Reverse Holo] #1 | Pokemon BREAKthrough | Rp 24.120 | Rp 723.240 | 30.0x | Rp 936.000 | Rp 288.000 | Rp 432.000 | Rp 276.120 |
| 27 | Parasect #38 | Pokemon Supreme Victors | Rp 36.000 | Rp 1.079.460 | 30.0x | Rp 1.404.000 | Rp 432.000 | Rp 648.000 | Rp 412.380 |
| 28 | Espeon 4 #6 | Pokemon Japanese Gallade Half Deck | Rp 411.300 | Rp 12.330.000 | 30.0x | Rp 16.038.000 | Rp 4.932.000 | Rp 7.398.000 | Rp 3.689.460 |
| 29 | Regice [1st Edition] | Pokemon Japanese Temple of Anger | Rp 53.820 | Rp 1.613.340 | 30.0x | Rp 2.106.000 | Rp 648.000 | Rp 972.000 | Rp 564.660 |
| 30 | Banette #28 | Pokemon Japanese Emerald Break | Rp 74.160 | Rp 2.223.000 | 30.0x | Rp 2.898.000 | Rp 882.000 | Rp 1.332.000 | Rp 540.000 |
| 31 | Misdreavus [Reverse Holo] #83 | Pokemon Platinum | Rp 61.020 | Rp 1.828.980 | 30.0x | Rp 2.376.000 | Rp 738.000 | Rp 1.098.000 | Rp 270.000 |
| 32 | Computer Search #20 | Pokemon TCG Classic: Venusaur Deck | Rp 32.580 | Rp 976.500 | 30.0x | Rp 1.278.000 | Rp 76.500 | Rp 179.820 | Rp 128.700 |
| 33 | Victreebel #13 | Pokemon Legend Maker | Rp 304.200 | Rp 9.117.540 | 30.0x | Rp 11.844.000 | Rp 2.879.640 | Rp 5.472.000 | Rp 2.853.000 |
| 34 | Unown W [1st Edition] | Pokemon Japanese Cry from the Mysterious | Rp 54.000 | Rp 1.618.200 | 30.0x | Rp 2.106.000 | Rp 648.000 | Rp 972.000 | Rp 566.640 |
| 35 | Zangoose [Reverse Holo] #14 | Pokemon Sandstorm | Rp 267.300 | Rp 8.010.000 | 30.0x | Rp 10.422.000 | Rp 3.204.000 | Rp 4.806.000 | Rp 1.332.000 |
| 36 | Magcargo [Reverse Holo] #21 | Pokemon XY | Rp 26.460 | Rp 792.900 | 30.0x | Rp 1.026.000 | Rp 324.000 | Rp 468.000 | Rp 175.500 |
| 37 | Chingling #58 | Pokemon Majestic Dawn | Rp 60.300 | Rp 1.806.840 | 30.0x | Rp 2.340.000 | Rp 450.000 | Rp 1.080.000 | Rp 117.000 |
| 38 | Hop #133 | Pokemon Crown Zenith | Rp 14.580 | Rp 436.860 | 30.0x | Rp 576.000 | Rp 180.000 | Rp 270.000 | Rp 234.000 |
| 39 | Audino [Reverse Holo] #83 | Pokemon Emerging Powers | Rp 33.840 | Rp 1.013.940 | 30.0x | Rp 1.314.000 | Rp 414.000 | Rp 612.000 | Rp 217.620 |
| 40 | Porygon2 #12 | Pokemon Unseen Forces | Rp 400.500 | Rp 12.000.060 | 30.0x | Rp 15.606.000 | Rp 4.320.000 | Rp 7.200.000 | Rp 2.482.380 |
| 41 | Water Energy [Shadowless] #102 | Pokemon Base Set | Rp 41.760 | Rp 1.251.000 | 30.0x | Rp 1.620.000 | Rp 629.640 | Rp 756.000 | Rp 540.000 |
| 42 | Raichu #8 | Pokemon Stormfront | Rp 390.600 | Rp 11.700.000 | 30.0x | Rp 15.210.000 | Rp 4.076.640 | Rp 7.020.000 | Rp 3.809.880 |
| 43 | Hitmontop [1st Edition] | Pokemon Japanese Temple of Anger | Rp 53.820 | Rp 1.612.080 | 30.0x | Rp 2.088.000 | Rp 648.000 | Rp 972.000 | Rp 564.300 |
| 44 | Gardevoir Spirit Link [1st Edition] #52 | Pokemon Japanese Cruel Traitor | Rp 71.820 | Rp 2.151.000 | 29.9x | Rp 2.790.000 | Rp 864.000 | Rp 1.296.000 | Rp 396.000 |
| 45 | Bellossom [1st Edition] | Pokemon Japanese Temple of Anger | Rp 53.820 | Rp 1.611.900 | 29.9x | Rp 2.088.000 | Rp 648.000 | Rp 972.000 | Rp 564.300 |
| 46 | Fuecoco #18 | Pokemon Japanese Triplet Beat | Rp 21.420 | Rp 641.520 | 29.9x | Rp 828.000 | Rp 252.000 | Rp 378.000 | Rp 230.760 |
| 47 | Golduck #29 | Pokemon Platinum | Rp 34.200 | Rp 1.024.200 | 29.9x | Rp 1.332.000 | Rp 414.000 | Rp 612.000 | Rp 455.580 |
| 48 | Frogadier [Reverse Holo] #47 | Pokemon BREAKthrough | Rp 23.760 | Rp 711.540 | 29.9x | Rp 918.000 | Rp 288.000 | Rp 432.000 | Rp 270.000 |
| 49 | Fairy Drop [Reverse Holo] #99 | Pokemon Fates Collide | Rp 23.760 | Rp 711.540 | 29.9x | Rp 918.000 | Rp 288.000 | Rp 432.000 | Rp 272.340 |
| 50 | Staryu #56 | Pokemon Neo Revelation | Rp 30.060 | Rp 900.180 | 29.9x | Rp 1.170.000 | Rp 314.280 | Rp 540.000 | Rp 476.460 |
Rp 500rb–750rb — Top 50 Kartu Pokemon untuk Di-Grade
Pilihan utama: Mr. Mime [No Symbol] #6 (Pokemon Jungle) pada Rp 630.000 mentah → Rp 18.900.000 PSA 10 (30.0x). Rata-rata PSA 10 multiple dari 50 kartu teratas: 29.0x
| # | Kartu | Set | Mentah (IDR) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Mime [No Symbol] #6 | Pokemon Jungle | Rp 630.000 | Rp 18.900.000 | 30.0x | Rp 24.570.000 | Rp 8.132.940 | Rp 11.340.000 | Rp 3.352.500 |
| 2 | Exploud [Reverse Holo] #6 | Pokemon Hidden Legends | Rp 710.820 | Rp 21.322.980 | 30.0x | Rp 27.720.000 | Rp 1.170.000 | Rp 12.798.000 | Rp 1.835.100 |
| 3 | Eevee #75 | Pokemon Aquapolis | Rp 553.680 | Rp 16.608.960 | 30.0x | Rp 21.600.000 | Rp 3.423.240 | Rp 1.080.000 | Rp 1.763.820 |
| 4 | Flygon #33/ADV-P | Pokemon Japanese Promo | Rp 634.500 | Rp 18.981.000 | 29.9x | Rp 24.678.000 | Rp 7.596.000 | Rp 11.394.000 | Rp 3.042.000 |
| 5 | Flygon [1st Edition] #3 | Pokemon Japanese Holon Phantom | Rp 524.520 | Rp 15.687.000 | 29.9x | Rp 20.394.000 | Rp 6.282.000 | Rp 9.414.000 | Rp 2.160.000 |
| 6 | Flareon [1st Edition] #19 | Pokemon Jungle | Rp 516.420 | Rp 15.413.760 | 29.8x | Rp 20.034.000 | Rp 5.400.000 | Rp 1.422.000 | Rp 3.188.520 |
| 7 | Pokemon Flute [1st Edition] #86 | Pokemon Base Set | Rp 549.000 | Rp 16.380.000 | 29.8x | Rp 21.294.000 | Rp 6.552.000 | Rp 9.828.000 | Rp 1.485.000 |
| 8 | Garchomp #5 | Pokemon Supreme Victors | Rp 593.820 | Rp 17.716.680 | 29.8x | Rp 23.040.000 | Rp 19.800.000 | Rp 10.638.000 | Rp 10.494.540 |
| 9 | Dragonair [Shadowless] #18 | Pokemon Base Set | Rp 533.340 | Rp 15.911.100 | 29.8x | Rp 20.682.000 | Rp 3.822.300 | Rp 9.540.000 | Rp 3.785.760 |
| 10 | Walrein ex [1st Edition] #29 | Pokemon Japanese Mirage Forest | Rp 518.580 | Rp 15.449.220 | 29.8x | Rp 20.088.000 | Rp 6.174.000 | Rp 9.270.000 | Rp 2.872.620 |
| 11 | Spinarak [Reverse Holo] #78 | Pokemon Team Rocket Returns | Rp 610.560 | Rp 18.162.000 | 29.7x | Rp 23.616.000 | Rp 1.799.820 | Rp 10.890.000 | Rp 4.332.240 |
| 12 | Umbreon #24 | Pokemon Sandstorm | Rp 602.820 | Rp 17.924.760 | 29.7x | Rp 23.310.000 | Rp 2.948.760 | Rp 2.700.000 | Rp 4.590.000 |
| 13 | Mewtwo EX #103 | Pokemon Evolutions | Rp 689.040 | Rp 20.474.820 | 29.7x | Rp 26.622.000 | Rp 3.869.100 | Rp 2.538.360 | Rp 2.121.120 |
| 14 | Voltorb [Series II] #100 | Pokemon Japanese Vending | Rp 583.560 | Rp 17.322.120 | 29.7x | Rp 22.518.000 | Rp 9.052.740 | Rp 10.386.000 | Rp 4.005.000 |
| 15 | Checklist [Series 3 Foil] | Pokemon 2000 Topps TV | Rp 607.320 | Rp 17.999.820 | 29.6x | Rp 23.400.000 | Rp 4.302.000 | Rp 10.800.000 | Rp 1.875.240 |
| 16 | Charmander [1st Edition] #9 | Pokemon Japanese E-Starter Deck | Rp 536.940 | Rp 15.907.500 | 29.6x | Rp 20.682.000 | Rp 2.092.500 | Rp 9.540.000 | Rp 2.862.000 |
| 17 | Forretress [Reverse Holo] #56 | Pokemon Skyridge | Rp 598.860 | Rp 17.729.280 | 29.6x | Rp 23.040.000 | Rp 2.338.380 | Rp 10.638.000 | Rp 3.240.900 |
| 18 | Blissey ex #89 | Pokemon Japanese Golden Sky, Silvery Ocean | Rp 610.020 | Rp 18.008.460 | 29.5x | Rp 23.418.000 | Rp 7.200.000 | Rp 10.800.000 | Rp 3.480.300 |
| 19 | Machoke #67 | Pokemon Japanese Red & Green Gift Set | Rp 652.500 | Rp 19.244.700 | 29.5x | Rp 25.020.000 | Rp 4.167.000 | Rp 11.538.000 | Rp 3.384.000 |
| 20 | Dark Hypno #43 | Pokemon Japanese Rocket Gang Strikes Back | Rp 659.880 | Rp 19.406.880 | 29.4x | Rp 25.236.000 | Rp 7.758.000 | Rp 11.646.000 | Rp 4.252.500 |
| 21 | Eevee [7-11 Holo] #235/BW-P | Pokemon Japanese Promo | Rp 600.840 | Rp 17.646.480 | 29.4x | Rp 22.932.000 | Rp 6.300.000 | Rp 10.584.000 | Rp 3.015.000 |
| 22 | Ivysaur #7 | Pokemon POP Series 2 | Rp 634.500 | Rp 18.450.000 | 29.1x | Rp 23.994.000 | Rp 7.380.000 | Rp 11.070.000 | Rp 900.000 |
| 23 | Porygon2 [Prerelease] #49 | Pokemon Great Encounters | Rp 740.520 | Rp 21.496.320 | 29.0x | Rp 27.954.000 | Rp 5.400.000 | Rp 12.906.000 | Rp 3.704.040 |
| 24 | Zapdos [Blue Back] #145 | Pokemon Japanese Topsun | Rp 621.000 | Rp 18.000.000 | 29.0x | Rp 23.400.000 | Rp 7.200.000 | Rp 10.800.000 | Rp 6.119.100 |
| 25 | Nidoqueen [Reverse Holo] #9 | Pokemon Fire Red & Leaf Green | Rp 612.000 | Rp 17.720.280 | 29.0x | Rp 23.040.000 | Rp 5.400.000 | Rp 10.638.000 | Rp 3.582.000 |
| 26 | Absol #48 | Pokemon Japanese Rulers of the Heavens | Rp 540.000 | Rp 15.561.720 | 28.8x | Rp 20.232.000 | Rp 6.228.000 | Rp 9.342.000 | Rp 2.797.200 |
| 27 | Blastoise [1st Edition] #20 | Pokemon Japanese E-Starter Deck | Rp 696.780 | Rp 20.040.480 | 28.8x | Rp 26.046.000 | Rp 5.940.000 | Rp 12.024.000 | Rp 3.410.640 |
| 28 | Skarmory [Reverse Holo] #27 | Pokemon Expedition | Rp 661.140 | Rp 18.991.980 | 28.7x | Rp 24.696.000 | Rp 1.126.800 | Rp 11.394.000 | Rp 5.490.000 |
| 29 | Eevee #54 | Pokemon Skyridge | Rp 720.720 | Rp 20.700.000 | 28.7x | Rp 26.910.000 | Rp 3.323.520 | Rp 12.420.000 | Rp 3.069.000 |
| 30 | Crobat ex [1st Edition] #5 | Pokemon Japanese Clash of the Blue Sky | Rp 501.840 | Rp 14.402.700 | 28.7x | Rp 18.720.000 | Rp 5.760.000 | Rp 8.640.000 | Rp 3.037.500 |
| 31 | Arbok [Reverse Holo] #13 | Pokemon Dragon Frontiers | Rp 629.100 | Rp 18.052.380 | 28.7x | Rp 23.472.000 | Rp 13.347.000 | Rp 10.836.000 | Rp 5.728.680 |
| 32 | Sentret [Reverse Holo] #62 | Pokemon Legend Maker | Rp 554.040 | Rp 15.870.960 | 28.6x | Rp 20.628.000 | Rp 795.780 | Rp 9.522.000 | Rp 3.420.000 |
| 33 | Swoop! Teleporter [Reverse Holo] #92 | Pokemon Team Rocket Returns | Rp 685.080 | Rp 19.576.440 | 28.6x | Rp 25.452.000 | Rp 2.336.580 | Rp 11.754.000 | Rp 6.185.700 |
| 34 | Poliwag [Reverse Holo] #67 | Pokemon Unseen Forces | Rp 610.920 | Rp 17.438.760 | 28.5x | Rp 22.662.000 | Rp 3.784.500 | Rp 10.458.000 | Rp 9.000.000 |
| 35 | Pikachu [Foil] | Pokemon Japanese Meiji Promo | Rp 729.000 | Rp 20.781.000 | 28.5x | Rp 27.018.000 | Rp 8.316.000 | Rp 12.474.000 | Rp 16.881.480 |
| 36 | Empoleon LV.X #78/DP-P | Pokemon Japanese Promo | Rp 672.660 | Rp 19.143.000 | 28.5x | Rp 24.894.000 | Rp 16.583.580 | Rp 11.484.000 | Rp 3.147.300 |
| 37 | Umbreon [1st Edition] | Pokemon Japanese Moonlit Pursuit | Rp 664.380 | Rp 18.840.600 | 28.4x | Rp 24.498.000 | Rp 7.542.000 | Rp 11.304.000 | Rp 2.135.880 |
| 38 | Grimer [Reverse Holo] #54 | Pokemon Legend Maker | Rp 700.380 | Rp 19.858.500 | 28.4x | Rp 25.812.000 | Rp 2.655.000 | Rp 11.916.000 | Rp 5.867.820 |
| 39 | Mystery Plate [Reverse Holo] #133 | Pokemon Skyridge | Rp 540.000 | Rp 15.299.280 | 28.3x | Rp 19.890.000 | Rp 6.120.000 | Rp 9.180.000 | Rp 1.386.000 |
| 40 | Gastly [1st Edition] #50 | Pokemon Base Set | Rp 580.680 | Rp 16.425.000 | 28.3x | Rp 21.348.000 | Rp 2.115.000 | Rp 9.864.000 | Rp 2.585.520 |
| 41 | Dark Magneton #11 | Pokemon Team Rocket | Rp 529.920 | Rp 14.979.600 | 28.3x | Rp 19.476.000 | Rp 13.482.000 | Rp 8.982.000 | Rp 4.044.960 |
| 42 | Light Slowbro #51 | Pokemon Neo Destiny | Rp 640.080 | Rp 18.000.000 | 28.1x | Rp 23.400.000 | Rp 1.440.000 | Rp 2.970.000 | Rp 4.927.140 |
| 43 | Lucario [Sunday Campaign] #15/DPT-P | Pokemon Japanese Promo | Rp 720.540 | Rp 20.250.000 | 28.1x | Rp 26.334.000 | Rp 8.100.000 | Rp 12.150.000 | N/A |
| 44 | Espeon #24 | Pokemon Japanese Reviving Legends | Rp 719.820 | Rp 20.200.320 | 28.1x | Rp 26.262.000 | Rp 8.082.000 | Rp 12.114.000 | Rp 4.857.300 |
| 45 | Pikachu #2 | Pokemon 2000 Topps TV Pop-up | Rp 643.680 | Rp 18.000.000 | 28.0x | Rp 23.400.000 | Rp 7.200.000 | Rp 10.800.000 | Rp 2.664.000 |
| 46 | Steelix [1st Edition] #47 | Pokemon Japanese Reviving Legends | Rp 693.540 | Rp 19.368.000 | 27.9x | Rp 25.182.000 | Rp 3.240.000 | Rp 11.628.000 | Rp 2.971.440 |
| 47 | Pryce's Lapras [Unlimited] #41 | Pokemon Japanese VS | Rp 586.440 | Rp 16.366.680 | 27.9x | Rp 21.276.000 | Rp 6.552.000 | Rp 9.828.000 | Rp 3.007.800 |
| 48 | Xatu [Reverse Holo] #49 | Pokemon Unseen Forces | Rp 558.000 | Rp 15.558.120 | 27.9x | Rp 20.232.000 | Rp 3.046.500 | Rp 9.342.000 | Rp 5.141.160 |
| 49 | Blastoise [1st Edition] #25 | Pokemon Japanese Galactic's Conquest | Rp 515.700 | Rp 14.368.320 | 27.9x | Rp 18.684.000 | Rp 4.981.500 | Rp 8.622.000 | Rp 2.745.000 |
| 50 | Dusclops [Reverse Holo] #7 | Pokemon Deoxys | Rp 612.000 | Rp 17.046.000 | 27.9x | Rp 22.158.000 | Rp 6.046.560 | Rp 10.224.000 | Rp 14.202.180 |
Rp 750rb–1,5jt — Top 50 Kartu Pokemon untuk Di-Grade
Pilihan utama: Manectric [Reverse Holo] #7 (Pokemon Emerald) pada Rp 1.036.440 mentah → Rp 31.050.000 PSA 10 (30.0x). Rata-rata PSA 10 multiple dari 50 kartu teratas: 29.1x
| # | Kartu | Set | Mentah (IDR) | PSA 10 | PSA 10x | BGS 10 | CGC 10 | SGC 10 | PSA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manectric [Reverse Holo] #7 | Pokemon Emerald | Rp 1.036.440 | Rp 31.050.000 | 30.0x | Rp 40.374.000 | Rp 7.515.000 | Rp 18.630.000 | Rp 5.400.000 |
| 2 | Charizard [Reverse Holo] #11 | Pokemon Evolutions | Rp 1.476.000 | Rp 44.135.460 | 29.9x | Rp 57.384.000 | Rp 11.700.000 | Rp 6.300.000 | Rp 3.400.200 |
| 3 | Articuno #4 | Pokemon Skyridge | Rp 1.257.300 | Rp 37.555.380 | 29.9x | Rp 48.816.000 | Rp 4.140.000 | Rp 22.536.000 | Rp 2.934.720 |
| 4 | Dark Flaaffy [Reverse Holo] #33 | Pokemon Team Rocket Returns | Rp 1.290.960 | Rp 38.546.280 | 29.9x | Rp 50.112.000 | Rp 2.520.000 | Rp 23.130.000 | Rp 5.382.000 |
| 5 | Dragonair [Reverse Holo] #14 | Pokemon Dragon | Rp 1.047.600 | Rp 31.252.140 | 29.8x | Rp 40.626.000 | Rp 53.910.000 | Rp 18.756.000 | Rp 9.144.000 |
| 6 | Skarmory [Reverse Holo] #97 | Pokemon Skyridge | Rp 1.114.920 | Rp 33.219.000 | 29.8x | Rp 43.182.000 | Rp 5.298.660 | Rp 19.926.000 | Rp 8.834.760 |
| 7 | Sabrina's Haunter [1st Edition] #58 | Pokemon Gym Heroes | Rp 967.320 | Rp 28.800.000 | 29.8x | Rp 37.440.000 | Rp 2.886.660 | Rp 17.280.000 | Rp 2.223.720 |
| 8 | Dratini [Reverse Holo] #107 | Pokemon Expedition | Rp 1.076.760 | Rp 32.051.520 | 29.8x | Rp 41.670.000 | Rp 5.437.980 | Rp 19.224.000 | Rp 5.418.000 |
| 9 | Politoed ex [1st Edition] #27 | Pokemon Japanese Golden Sky, Silvery Ocean | Rp 900.000 | Rp 26.779.680 | 29.8x | Rp 34.812.000 | Rp 6.020.640 | Rp 16.074.000 | Rp 2.892.240 |
| 10 | Cubone #103 | Pokemon Expedition | Rp 999.360 | Rp 29.700.000 | 29.7x | Rp 38.610.000 | Rp 9.900.000 | Rp 1.133.100 | Rp 5.221.620 |
| 11 | Snorlax [Holo] #28 | Pokemon Japanese Lost Link | Rp 1.197.540 | Rp 35.557.200 | 29.7x | Rp 46.224.000 | Rp 3.879.000 | Rp 21.330.000 | Rp 5.487.120 |
| 12 | Leafeon #7 | Pokemon Majestic Dawn | Rp 864.000 | Rp 25.650.000 | 29.7x | Rp 33.354.000 | Rp 12.582.000 | Rp 15.390.000 | Rp 6.462.000 |
| 13 | Raichu EX [Holo 1st Edition] #2 | Pokemon 2005 Quick Construction Pack | Rp 799.920 | Rp 23.731.920 | 29.7x | Rp 30.852.000 | Rp 9.486.000 | Rp 14.238.000 | Rp 1.584.000 |
| 14 | Oddish [Reverse Holo] #97 | Pokemon Aquapolis | Rp 1.029.600 | Rp 30.521.700 | 29.6x | Rp 39.672.000 | Rp 12.204.000 | Rp 18.306.000 | Rp 2.890.440 |
| 15 | Ditto (Mr. Mime) #38 | Pokemon Delta Species | Rp 910.980 | Rp 27.000.000 | 29.6x | Rp 35.100.000 | Rp 4.266.000 | Rp 16.200.000 | Rp 3.615.660 |
| 16 | Shining Celebi #SM79 | Pokemon Promo | Rp 846.000 | Rp 25.042.860 | 29.6x | Rp 32.562.000 | Rp 4.821.300 | Rp 15.030.000 | Rp 2.205.000 |
| 17 | Latias [1st Edition] #41 | Pokemon Japanese Holon Research | Rp 1.096.920 | Rp 32.399.820 | 29.5x | Rp 42.120.000 | Rp 12.599.100 | Rp 19.440.000 | Rp 6.695.460 |
| 18 | Serperior [1st Edition] #54 | Pokemon Japanese Dragon Blade | Rp 855.000 | Rp 25.131.780 | 29.4x | Rp 32.670.000 | Rp 10.044.000 | Rp 15.084.000 | Rp 4.149.360 |
| 19 | Regice ex #38 | Pokemon Japanese Undone Seal | Rp 1.356.120 | Rp 39.825.000 | 29.4x | Rp 51.768.000 | Rp 15.930.000 | Rp 23.904.000 | Rp 7.560.000 |
| 20 | Banette [Reverse Holo] #1 | Pokemon Hidden Legends | Rp 816.660 | Rp 23.947.740 | 29.3x | Rp 31.140.000 | Rp 1.800.000 | Rp 14.364.000 | Rp 3.582.000 |
| 21 | Rocket's Mewtwo #150 | Pokemon Japanese Challenge from the Darkness | Rp 1.308.600 | Rp 38.355.660 | 29.3x | Rp 49.860.000 | Rp 9.180.000 | Rp 359.100 | Rp 6.480.000 |
| 22 | Rhydon [Reverse Holo] #29 | Pokemon Skyridge | Rp 1.227.780 | Rp 35.982.000 | 29.3x | Rp 46.782.000 | Rp 9.625.320 | Rp 21.582.000 | Rp 8.415.000 |
| 23 | Dark Slowking #44 | Pokemon Japanese Rocket Gang Strikes Back | Rp 1.077.300 | Rp 31.559.040 | 29.3x | Rp 41.022.000 | Rp 12.618.000 | Rp 18.936.000 | Rp 5.584.500 |
| 24 | Seel [Reverse Holo] #95 | Pokemon Skyridge | Rp 1.405.260 | Rp 41.149.620 | 29.3x | Rp 53.496.000 | Rp 16.452.000 | Rp 24.696.000 | Rp 4.801.320 |
| 25 | Duskull [1st Edition] #39 | Pokemon Japanese Intense Fight in the Destroyed Sky | Rp 1.085.760 | Rp 31.793.760 | 29.3x | Rp 41.328.000 | Rp 12.726.000 | Rp 19.080.000 | Rp 5.220.000 |
