TCGTalk Logo
Today
Pokemon▲ +0.32%Yugioh▼ -0.39%Magic▼ -0.04%One Piece▼ -0.30%Top Gainer · Pikachu VMAX [Prize Pack] #44▲ +2104.6%Top Loser · Primarina GX #16▼ -99.8%Biggest Rise · Booster Box▲ +S$76,609Biggest Drop · Booster Box▼ −S$6,460SG Avg Price Diff+63.5%Avg Arbitrage Savings4.2%Market Efficiency79.2%Pokemon▲ +0.32%Yugioh▼ -0.39%Magic▼ -0.04%One Piece▼ -0.30%Top Gainer · Pikachu VMAX [Prize Pack] #44▲ +2104.6%Top Loser · Primarina GX #16▼ -99.8%Biggest Rise · Booster Box▲ +S$76,609Biggest Drop · Booster Box▼ −S$6,460SG Avg Price Diff+63.5%Avg Arbitrage Savings4.2%Market Efficiency79.2%
Live prices →
Guides›Grading Guides›Grading · 2026

Kartu Pokemon Terbaik untuk Di-Grade di Indonesia 2026 — PSA Regular Rp 1,3jt: Yang Masih Menguntungkan

PSA menangguhkan semua Tier Value pada Juni 2026. Entry kini Rp 1,3jt di tier Regular — lebih sedikit kartu yang mencapai titik impas. Ini adalah kartu Pokemon yang masih layak disubmit, diurutkan berdasarkan PSA 10 multiple di 9 tier IDR, beserta apa yang perlu dipantau sebagai next gem.

⚖
Advertisement

Ringkasan

Rata-rata PSA 10 Multiple
19.3x
Kartu Layak
437
Tier Budget
9
Kartu Teratas Per Tier
50

Tier Value PSA ditangguhkan sejak Juni 2026 — entry kini dimulai dari $79.99 (~Rp 1,3jt) di tier Regular. Setiap tier di bawah menampilkan 50 kartu Pokemon teratas yang diurutkan berdasarkan PSA 10 multiple (harga PSA 10 ÷ harga mentah). Dengan biaya yang lebih tinggi, hanya kartu dengan multiple yang kuat yang layak disubmit. Multiple 7x+ adalah ambang minimum praktis baru untuk PSA Regular agar mencapai titik impas dengan faktor risiko nilai diperhitungkan.

Cara membaca tabel: Harga Mentah = harga yang Anda bayar untuk kartu yang belum di-grade di Indonesia. PSA 10x = berapa kali lipat uang Anda kembali jika kartu mendapat nilai Gem Mint. Pada biaya PSA Regular (~Rp 1,3jt), multiple 7x+ adalah minimum yang layak ditargetkan — pertimbangkan risiko nilai (tidak semua kartu gem) sebelum mengirim.

Under Rp 500rb — Top 50 Kartu Pokemon untuk Di-Grade

Pilihan utama: Alolan Sandslash #30 (Pokemon Alolan Sandslash & Ninetales) pada Rp 36.000 mentah → Rp 1.080.000 PSA 10 (30.0x). Rata-rata PSA 10 multiple dari 50 kartu teratas: 30.0x

#KartuSetMentah (IDR)PSA 10PSA 10xBGS 10CGC 10SGC 10PSA 9
1Alolan Sandslash #30Pokemon Alolan Sandslash & NinetalesRp 36.000Rp 1.080.00030.0xRp 1.404.000Rp 648.000Rp 648.000Rp 900.000
2Riolu [Energy] #112Pokemon Ascended HeroesRp 21.600Rp 648.00030.0xRp 846.000Rp 396.000Rp 396.000Rp 209.700
3Charmander [Reverse] #4Pokemon Chinese 151 CollectRp 27.000Rp 810.00030.0xRp 1.062.000Rp 486.000Rp 486.000N/A
4ShinxPokemon Japanese Secret of the LakesRp 59.400Rp 1.782.00030.0xRp 2.322.000Rp 319.500Rp 1.062.000Rp 135.000
5Houndoom [Reverse Holo] #46Pokemon Lost ThunderRp 90.000Rp 2.700.00030.0xRp 3.510.000Rp 1.620.000Rp 1.620.000Rp 445.140
6Kirlia [Reverse Holo] #56Pokemon Next DestiniesRp 35.640Rp 1.069.20030.0xRp 1.386.000Rp 648.000Rp 648.000Rp 408.780
7Eldegoss V #19Pokemon Rebel ClashRp 18.000Rp 540.00030.0xRp 702.000Rp 58.500Rp 324.000Rp 148.680
8Ludicolo [Reverse Holo] #7Pokemon SandstormRp 450.000Rp 13.500.00030.0xRp 17.550.000Rp 5.039.820Rp 8.100.000Rp 2.250.000
9Volbeat #82Pokemon TriumphantRp 13.500Rp 405.00030.0xRp 522.000Rp 252.000Rp 252.000Rp 279.360
10Jirachi #8Pokemon World Championship 2005Rp 270.000Rp 8.100.00030.0xRp 10.530.000Rp 4.860.000Rp 4.860.000Rp 864.000
11Teddiursa [Reverse Holo] #121Pokemon BREAKthroughRp 23.580Rp 707.40030.0xRp 918.000Rp 432.000Rp 432.000Rp 268.380
12Golduck #31Pokemon 2004 Topps Advanced ChallengeRp 90.000Rp 2.699.64030.0xRp 3.510.000Rp 1.080.000Rp 1.620.000Rp 436.320
13Nightly Garbage Run #77Pokemon Team RocketRp 36.000Rp 1.079.82030.0xRp 1.404.000Rp 463.320Rp 648.000Rp 270.000
14Cofagrigus #52Pokemon Dark ExplorersRp 31.500Rp 944.82030.0xRp 1.224.000Rp 558.000Rp 558.000Rp 395.820
15Mesprit [Reverse Holo] #79Pokemon Surging SparksRp 27.000Rp 809.82030.0xRp 1.044.000Rp 486.000Rp 486.000Rp 270.000
16Furret #55Pokemon Japanese Rocket Gang Strikes BackRp 275.760Rp 8.270.46030.0xRp 10.746.000Rp 4.968.000Rp 4.968.000Rp 2.629.440
17Slurpuff #52Pokemon Japanese Mask of ChangeRp 18.000Rp 539.82030.0xRp 702.000Rp 324.000Rp 324.000N/A
18Ting-Lu ex #127Pokemon Paldea EvolvedRp 18.000Rp 539.82030.0xRp 702.000Rp 68.040Rp 324.000Rp 174.600
19Dratini [1st Edition]Pokemon Japanese Cry from the MysteriousRp 88.920Rp 2.666.70030.0xRp 3.474.000Rp 738.000Rp 1.602.000Rp 719.820
20Parasect #38Pokemon Supreme VictorsRp 36.000Rp 1.079.46030.0xRp 1.404.000Rp 648.000Rp 648.000Rp 389.700
21Bronzor [Reverse Holo] #126Pokemon Surging SparksRp 21.240Rp 636.84030.0xRp 828.000Rp 378.000Rp 378.000Rp 216.720
22Tornadus [Poke Ball] #78Pokemon Japanese White FlareRp 21.060Rp 631.44030.0xRp 828.000Rp 378.000Rp 378.000Rp 210.960
23Chansey [1st Edition] #78Pokemon Japanese Golden Sky, Silvery OceanRp 150.660Rp 4.516.20030.0xRp 5.868.000Rp 2.718.000Rp 2.718.000Rp 279.000
24Squirtle #20Pokemon Japanese Tag BoltRp 75.060Rp 2.250.00030.0xRp 2.934.000Rp 1.350.000Rp 1.350.000Rp 468.000
25Dragonite [Reverse Holo] #119Pokemon Team UpRp 149.400Rp 4.478.22030.0xRp 5.814.000Rp 2.682.000Rp 2.682.000Rp 450.000
26Slowpoke [Reverse Holo] #42Pokemon Unbroken BondsRp 63.360Rp 1.899.18030.0xRp 2.466.000Rp 1.134.000Rp 1.134.000Rp 594.000
27Volcanion #14Pokemon Japanese Best of XYRp 233.100Rp 6.986.70030.0xRp 9.090.000Rp 4.194.000Rp 4.194.000Rp 225.000
28Heal Energy #94Pokemon DeoxysRp 127.800Rp 3.830.04030.0xRp 4.986.000Rp 279.000Rp 2.304.000Rp 3.413.340
29Pinsir [1st Edition] #25Pokemon JungleRp 212.040Rp 6.354.00030.0xRp 8.262.000Rp 1.497.780Rp 3.816.000Rp 1.206.000
30Recycle Energy [Cosmos Holo]Pokemon Neo GenesisRp 240.300Rp 7.200.00030.0xRp 9.360.000Rp 1.259.820Rp 4.320.000Rp 900.000
31Hariyama [1st Edition]Pokemon Japanese Moonlit PursuitRp 57.240Rp 1.714.86030.0xRp 2.232.000Rp 1.026.000Rp 1.026.000Rp 596.520
32Celesteela #192Pokemon Japanese GX Ultra ShinyRp 64.980Rp 1.946.70030.0xRp 2.538.000Rp 449.820Rp 1.170.000Rp 372.600
33Excadrill [Reverse Holo] #57Pokemon Emerging PowersRp 31.860Rp 954.36030.0xRp 1.242.000Rp 576.000Rp 576.000Rp 262.080
34Voltorb [Foil] #100Pokemon 2000 Topps TVRp 78.120Rp 2.340.00030.0xRp 3.042.000Rp 1.404.000Rp 1.404.000Rp 336.420
35Mightyena EX #5Pokemon Japanese 2005 Gift BoxRp 489.780Rp 14.670.00030.0xRp 19.080.000Rp 8.802.000Rp 8.802.000Rp 3.023.280
36Azelf [Reverse Holo] #43Pokemon Forbidden LightRp 21.600Rp 646.92029.9xRp 846.000Rp 396.000Rp 396.000Rp 162.900
37Black Belt's Training [Reverse] #97Pokemon Prismatic EvolutionsRp 20.880Rp 625.32029.9xRp 810.000Rp 378.000Rp 378.000Rp 211.320
38Ditto #166/SV-PPokemon Japanese PromoRp 117.360Rp 3.514.50029.9xRp 4.572.000Rp 2.106.000Rp 2.106.000N/A
39AggronPokemon Japanese Secret of the LakesRp 132.840Rp 3.978.00029.9xRp 5.166.000Rp 719.820Rp 2.394.000Rp 629.820
40Fighting Energy #160Pokemon ExpeditionRp 48.240Rp 1.444.50029.9xRp 1.872.000Rp 864.000Rp 864.000N/A
41Eelektrik #64Pokemon Primal ClashRp 25.380Rp 759.96029.9xRp 990.000Rp 450.000Rp 450.000Rp 291.600
42Energy Flow #137Pokemon Japanese VSRp 51.120Rp 1.530.54029.9xRp 1.998.000Rp 117.000Rp 918.000Rp 569.700
43Cloyster [Reverse Holo] #42Pokemon ExpeditionRp 480.960Rp 14.400.00029.9xRp 18.720.000Rp 2.745.000Rp 8.640.000Rp 1.309.500
44Crawdaunt #7Pokemon Japanese Charizard G Half DeckRp 43.740Rp 1.309.50029.9xRp 1.710.000Rp 792.000Rp 792.000Rp 469.080
45Energy Ark #139Pokemon Japanese VSRp 55.620Rp 1.665.00029.9xRp 2.160.000Rp 441.000Rp 1.008.000Rp 630.000
46Hippowdon [1st Edition] #55Pokemon Japanese Bonds to the End of TimeRp 30.060Rp 899.82029.9xRp 1.170.000Rp 540.000Rp 540.000N/A
47Marowak [Reverse Holo] #91Pokemon Unbroken BondsRp 21.420Rp 641.16029.9xRp 828.000Rp 378.000Rp 378.000Rp 207.000
48MarowakPokemon Japanese Cry from the MysteriousRp 46.440Rp 1.389.96029.9xRp 1.800.000Rp 828.000Rp 828.000Rp 486.180
49Marshadow GX #137Pokemon Burning ShadowsRp 179.820Rp 5.382.00029.9xRp 7.002.000Rp 3.222.000Rp 3.222.000Rp 603.540
50Electrike [Reverse Holo] #64Pokemon Majestic DawnRp 37.080Rp 1.109.70029.9xRp 1.440.000Rp 465.660Rp 666.000Rp 218.700

Rp 500rb–750rb — Top 50 Kartu Pokemon untuk Di-Grade

Pilihan utama: Darkrai EX [1st Edition] #85 (Pokemon Japanese Rage of the Broken Heavens) pada Rp 603.000 mentah → Rp 18.090.000 PSA 10 (30.0x). Rata-rata PSA 10 multiple dari 50 kartu teratas: 28.6x

#KartuSetMentah (IDR)PSA 10PSA 10xBGS 10CGC 10SGC 10PSA 9
1Darkrai EX [1st Edition] #85Pokemon Japanese Rage of the Broken HeavensRp 603.000Rp 18.090.00030.0xRp 23.526.000Rp 10.854.000Rp 10.854.000Rp 6.856.920
2Rocket's Moltres #146Pokemon Japanese Leaders' StadiumRp 512.820Rp 15.372.00030.0xRp 19.980.000Rp 5.699.160Rp 9.216.000Rp 2.835.000
3Shuckle #14Pokemon Japanese Split EarthRp 558.000Rp 16.709.94029.9xRp 21.726.000Rp 10.026.000Rp 10.026.000Rp 405.000
4Chikorita [Reverse Holo] #55Pokemon Hidden LegendsRp 565.740Rp 16.916.22029.9xRp 21.996.000Rp 2.691.000Rp 10.152.000Rp 1.764.360
5Nidoqueen #9Pokemon Fire Red & Leaf GreenRp 544.140Rp 16.259.76029.9xRp 21.132.000Rp 2.880.000Rp 9.756.000Rp 1.792.620
6Smoochum [Reverse Holo] #61Pokemon AquapolisRp 592.020Rp 17.640.18029.8xRp 22.932.000Rp 1.863.000Rp 10.584.000Rp 792.000
7Koga's Ditto #132Pokemon Japanese Challenge from the DarknessRp 530.820Rp 15.804.00029.8xRp 20.538.000Rp 4.220.820Rp 9.486.000Rp 2.250.000
8Gengar [1st Edition] #32Pokemon Japanese Intense Fight in the Destroyed SkyRp 741.600Rp 22.050.00029.7xRp 28.674.000Rp 4.567.500Rp 13.230.000Rp 2.340.000
9Feebas [Reverse Holo] #61Pokemon Hidden LegendsRp 701.820Rp 20.828.88029.7xRp 27.072.000Rp 4.856.400Rp 12.492.000Rp 3.941.640
10Swablu [Reverse Holo] #79Pokemon DeoxysRp 697.680Rp 20.700.00029.7xRp 26.910.000Rp 1.446.480Rp 12.420.000Rp 3.420.180
11Delibird #5Pokemon Neo RevelationRp 656.460Rp 19.371.24029.5xRp 25.182.000Rp 5.382.000Rp 11.628.000Rp 1.710.000
12Charizard #213/XY-PPokemon Japanese PromoRp 719.820Rp 21.240.00029.5xRp 27.612.000Rp 12.744.000Rp 12.744.000Rp 6.192.000
13Psyduck #70Pokemon Team Rocket ReturnsRp 506.880Rp 14.882.58029.4xRp 19.350.000Rp 1.799.820Rp 8.928.000Rp 2.349.720
14Charmander #4Pokemon Japanese 1997 CarddassRp 503.820Rp 14.760.00029.3xRp 19.188.000Rp 8.856.000Rp 8.856.000Rp 3.337.920
15Empoleon LV.X #78/DP-PPokemon Japanese PromoRp 554.220Rp 16.200.00029.2xRp 21.060.000Rp 13.245.660Rp 9.720.000Rp 2.759.040
16Rain Castform [Reverse Holo] #23Pokemon Hidden LegendsRp 567.000Rp 16.438.50029.0xRp 21.366.000Rp 1.200.780Rp 9.864.000Rp 1.314.000
17Azurill [Reverse Holo] #20Pokemon Delta SpeciesRp 589.500Rp 17.040.96028.9xRp 22.158.000Rp 2.160.000Rp 10.224.000Rp 3.870.360
18Suicune #53Pokemon PromoRp 612.180Rp 17.690.58028.9xRp 23.004.000Rp 4.653.000Rp 10.620.000Rp 4.356.000
19MoltresPokemon Japanese Meiji PromoRp 504.000Rp 14.560.02028.9xRp 18.936.000Rp 8.730.000Rp 8.730.000Rp 3.330.000
20Pokepark's Latios #45/PCG-PPokemon Japanese PromoRp 648.000Rp 18.702.72028.9xRp 24.318.000Rp 5.274.000Rp 11.214.000Rp 3.460.860
21Caterpie [1st Edition] #45Pokemon Base SetRp 702.000Rp 20.147.22028.7xRp 26.190.000Rp 6.291.000Rp 12.096.000Rp 3.203.280
22Pikachu #2Pokemon 2000 Topps TV Pop-upRp 627.480Rp 18.000.00028.7xRp 23.400.000Rp 10.800.000Rp 10.800.000Rp 1.259.820
23Blastoise #2Pokemon Secret WondersRp 630.000Rp 18.057.42028.7xRp 23.472.000Rp 11.070.000Rp 10.836.000Rp 6.282.000
24Scizor #48Pokemon Japanese Reviving LegendsRp 693.360Rp 19.799.82028.6xRp 25.740.000Rp 6.300.000Rp 11.880.000Rp 4.825.260
25Bellossom [Reverse Holo] #16Pokemon Hidden LegendsRp 584.820Rp 16.695.00028.5xRp 21.708.000Rp 2.160.000Rp 10.026.000Rp 1.826.460
26Ninetales [Holo] #17Pokemon Call of LegendsRp 680.940Rp 19.412.28028.5xRp 25.236.000Rp 6.282.000Rp 11.646.000Rp 4.494.420
27Squirtle #83Pokemon Fire Red & Leaf GreenRp 561.420Rp 16.000.74028.5xRp 20.808.000Rp 3.555.000Rp 9.594.000Rp 3.916.620
28Flareon #13Pokemon Japanese Golden Sky, Silvery OceanRp 583.020Rp 16.605.36028.5xRp 21.582.000Rp 1.395.360Rp 9.972.000Rp 2.351.880
29Growlithe [Reverse Holo] #65Pokemon SandstormRp 611.100Rp 17.357.22028.4xRp 22.572.000Rp 2.618.820Rp 10.422.000Rp 2.313.360
30Shellder [Series II] #90Pokemon Japanese VendingRp 540.000Rp 15.207.30028.2xRp 19.764.000Rp 899.820Rp 9.126.000Rp 1.883.520
31Electabuzz [Reverse Holo] #76Pokemon ExpeditionRp 688.320Rp 19.350.00028.1xRp 25.164.000Rp 1.530.000Rp 11.610.000Rp 1.318.500
32Snorlax #SWSH032Pokemon PromoRp 577.440Rp 16.200.00028.1xRp 21.060.000Rp 9.720.000Rp 9.720.000Rp 1.386.000
33Banette #1Pokemon Hidden LegendsRp 579.600Rp 16.186.14027.9xRp 21.042.000Rp 3.600.000Rp 9.720.000Rp 3.204.000
34Magikarp [1st Edition] #12Pokemon Japanese Expedition Expansion PackRp 544.500Rp 15.197.22027.9xRp 19.764.000Rp 3.150.000Rp 9.126.000Rp 2.511.000
35Ledyba [Reverse Holo] #72Pokemon SkyridgeRp 619.920Rp 17.272.98027.9xRp 22.446.000Rp 1.080.000Rp 10.368.000Rp 1.998.000
36Laplace [Embossed]Pokemon Japanese Meiji PromoRp 661.500Rp 18.426.06027.9xRp 23.958.000Rp 11.052.000Rp 11.052.000Rp 1.800.000
37Arcade GamePokemon Japanese Gold, Silver, New WorldRp 647.100Rp 18.000.00027.8xRp 23.400.000Rp 2.043.000Rp 10.800.000Rp 2.632.500
38Ampharos #34Pokemon Japanese HeartGold CollectionRp 615.420Rp 17.118.00027.8xRp 22.248.000Rp 8.982.000Rp 10.278.000Rp 2.062.260
39Snorlax #143Pokemon 1998 KFCRp 517.500Rp 14.391.00027.8xRp 18.702.000Rp 8.640.000Rp 8.640.000Rp 2.928.240
40Caterpie [Series 1] #10Pokemon Japanese VendingRp 622.440Rp 17.306.64027.8xRp 22.500.000Rp 3.222.000Rp 10.386.000Rp 2.963.880
41Dark Hypno [1st Edition] #43Pokemon Japanese Rocket Gang Strikes BackRp 559.440Rp 15.544.08027.8xRp 20.214.000Rp 9.324.000Rp 9.324.000Rp 1.008.000
42Milotic #13Pokemon Japanese Offense and Defense of the Furthest EndsRp 720.000Rp 19.998.00027.8xRp 25.992.000Rp 12.006.000Rp 12.006.000Rp 1.230.660
43Plusle #26Pokemon Japanese Rulers of the HeavensRp 502.560Rp 13.950.00027.8xRp 18.144.000Rp 8.370.000Rp 8.370.000Rp 1.782.000
44Magearna #XY186Pokemon PromoRp 518.580Rp 14.388.30027.7xRp 18.702.000Rp 2.429.820Rp 8.640.000Rp 1.575.000
45Espeon #196Pokemon Japanese Neo Premium FileRp 513.000Rp 14.139.54027.6xRp 18.378.000Rp 5.679.720Rp 1.566.000Rp 1.589.580
46Chimecho [Reverse Holo] #12Pokemon EmeraldRp 539.820Rp 14.862.96027.5xRp 19.314.000Rp 1.566.000Rp 8.910.000Rp 1.980.000
47Slowpoke [Reverse Holo] #45Pokemon Team Magma & Team AquaRp 720.000Rp 19.818.90027.5xRp 25.758.000Rp 11.898.000Rp 11.898.000Rp 3.150.000
48Illumise [Reverse Holo] #32Pokemon EmeraldRp 540.000Rp 14.855.04027.5xRp 19.314.000Rp 1.799.820Rp 8.910.000Rp 1.619.280
49Darkrai #DP24Pokemon PromoRp 550.440Rp 15.104.88027.4xRp 19.638.000Rp 9.072.000Rp 9.072.000Rp 9.396.000
50Venusaur EX [Jumbo] #XY123Pokemon PromoRp 596.340Rp 16.333.20027.4xRp 21.240.000Rp 9.792.000Rp 9.792.000Rp 4.893.480

Rp 750rb–1,5jt — Top 50 Kartu Pokemon untuk Di-Grade

Pilihan utama: Aerodactyl [Reverse Holo] #35 (Pokemon Holon Phantoms) pada Rp 1.170.000 mentah → Rp 35.100.000 PSA 10 (30.0x). Rata-rata PSA 10 multiple dari 50 kartu teratas: 29.1x

#KartuSetMentah (IDR)PSA 10PSA 10xBGS 10CGC 10SGC 10PSA 9
1Aerodactyl [Reverse Holo] #35Pokemon Holon PhantomsRp 1.170.000Rp 35.100.00030.0xRp 45.630.000Rp 14.203.440Rp 21.060.000Rp 9.260.460
2Kabuto [Reverse Holo] #67Pokemon Holon PhantomsRp 1.080.000Rp 32.399.82030.0xRp 42.120.000Rp 6.480.000Rp 19.440.000Rp 6.240.780
3Dark Flaaffy [Reverse Holo] #33Pokemon Team Rocket ReturnsRp 1.240.920Rp 37.159.38029.9xRp 48.312.000Rp 2.520.000Rp 22.302.000Rp 7.180.020
4Zapdos [Series II] #145Pokemon Japanese VendingRp 901.800Rp 27.000.00029.9xRp 35.100.000Rp 3.600.000Rp 16.200.000Rp 5.887.800
5Dark Golbat [1st Edition] #7Pokemon Team RocketRp 1.082.520Rp 32.400.00029.9xRp 42.120.000Rp 5.778.000Rp 19.440.000Rp 3.339.180
6Rayquaza #26Pokemon Holon PhantomsRp 1.023.660Rp 30.632.22029.9xRp 39.816.000Rp 7.290.000Rp 18.378.000Rp 6.743.340
7Alakazam LV.X [1st Edition] #42Pokemon Japanese Bonds to the End of TimeRp 809.460Rp 24.214.50029.9xRp 31.482.000Rp 6.129.000Rp 14.526.000Rp 3.793.500
8Serperior [1st Edition] #54Pokemon Japanese Dragon BladeRp 855.000Rp 25.565.40029.9xRp 33.228.000Rp 15.336.000Rp 15.336.000Rp 4.149.360
9Misty's Tears [Hanada City]Pokemon Japanese Leaders' StadiumRp 1.329.300Rp 39.636.00029.8xRp 51.534.000Rp 23.778.000Rp 23.778.000Rp 6.206.220
10Giratina #51Pokemon Japanese Galactic's ConquestRp 891.000Rp 26.551.62029.8xRp 34.524.000Rp 15.930.000Rp 15.930.000Rp 5.853.780
11Koraidon [Pokemon Center] #14Pokemon PromoRp 935.820Rp 27.872.82029.8xRp 36.234.000Rp 3.622.680Rp 16.722.000Rp 1.800.000
12Rocket's Moltres #12Pokemon Gym HeroesRp 990.000Rp 29.475.00029.8xRp 38.322.000Rp 4.680.000Rp 17.694.000Rp 3.393.000
13Meganium #11Pokemon Neo GenesisRp 975.060Rp 28.798.92029.5xRp 37.440.000Rp 5.308.920Rp 17.280.000Rp 2.570.400
14Sudowoodo [Reverse Holo] #15Pokemon Unseen ForcesRp 1.015.920Rp 29.925.00029.5xRp 38.898.000Rp 7.199.820Rp 17.964.000Rp 3.420.000
15Jumpluff [1st Edition] #9Pokemon Neo RevelationRp 1.222.740Rp 36.000.00029.4xRp 46.800.000Rp 6.002.460Rp 21.600.000Rp 3.043.260
16Voltorb [Reverse Holo] #80Pokemon Team Rocket ReturnsRp 999.000Rp 29.402.82029.4xRp 38.232.000Rp 1.890.000Rp 17.640.000Rp 1.829.160
17Magmar [Reverse Holo] #44Pokemon Team Rocket ReturnsRp 1.053.000Rp 30.985.56029.4xRp 40.284.000Rp 4.095.360Rp 18.594.000Rp 5.418.000
18Genesect Ex [1st Edition] #78Pokemon Japanese Megalo CannonRp 803.340Rp 23.571.00029.3xRp 30.636.000Rp 14.148.000Rp 14.148.000Rp 3.474.000
19Munchlax #25/PCG-PPokemon Japanese PromoRp 920.700Rp 27.000.00029.3xRp 35.100.000Rp 13.770.000Rp 16.200.000Rp 8.518.680
20Snorlax [1st Edition] #27Pokemon JungleRp 1.220.040Rp 35.724.06029.3xRp 46.440.000Rp 8.934.660Rp 21.438.000Rp 5.760.000
21Dragonair [Reverse Holo] #14Pokemon DragonRp 953.820Rp 27.916.56029.3xRp 36.288.000Rp 6.300.000Rp 16.758.000Rp 4.486.860
22Gyarados [Blue Back] #130Pokemon Japanese TopsunRp 1.236.780Rp 35.994.96029.1xRp 46.800.000Rp 11.395.620Rp 21.600.000Rp 6.599.160
23Touch Change! [Garura Tournament]Pokemon Japanese PromoRp 878.580Rp 25.560.00029.1xRp 33.228.000Rp 4.851.000Rp 15.336.000Rp 3.056.940
24Ditto (Squirtle) #40Pokemon Delta SpeciesRp 1.008.000Rp 29.259.00029.0xRp 38.034.000Rp 1.585.620Rp 17.550.000Rp 2.851.740
25Surfing Pikachu #01Pokemon Sealdass Fancy GraffitiRp 869.220Rp 25.200.00029.0xRp 32.760.000Rp 15.120.000Rp 15.120.000Rp 5.063.400
26Houndoom #7Pokemon Unseen ForcesRp 931.320Rp 27.000.00029.0xRp 35.100.000Rp 5.472.000Rp 16.200.000Rp 3.869.460
27Ampharos [Reverse Holo] #1Pokemon Dragon FrontiersRp 973.980Rp 28.081.26028.8xRp 36.504.000Rp 5.687.820Rp 16.848.000Rp 11.437.740
28Seel [Reverse Holo] #95Pokemon SkyridgeRp 1.421.460Rp 40.980.96028.8xRp 53.280.000Rp 24.588.000Rp 24.588.000Rp 3.507.840
29Absol [Reverse Holo] #1Pokemon DragonRp 1.371.960Rp 39.547.62028.8xRp 51.408.000Rp 6.120.000Rp 23.724.000Rp 6.612.300
30Regice ex [1st Edition] #38Pokemon Japanese Undone SealRp 999.540Rp 28.800.00028.8xRp 37.440.000Rp 17.280.000Rp 17.280.000Rp 5.129.100
31Teddiursa [Reverse Holo] #77Pokemon Unseen ForcesRp 907.740Rp 26.136.00028.8xRp 33.984.000Rp 2.340.000Rp 15.678.000Rp 2.193.300
32Lt. Surge's Raichu #11Pokemon Gym ChallengeRp 907.560Rp 26.100.00028.8xRp 33.930.000Rp 5.382.000Rp 15.660.000Rp 2.821.500
33Camerupt EX #92Pokemon EmeraldRp 1.254.240Rp 36.000.00028.7xRp 46.800.000Rp 6.815.880Rp 21.600.000Rp 4.572.000
34Charizard #17Pokemon Japanese Advent of ArceusRp 963.000Rp 27.623.52028.7xRp 35.910.000Rp 3.600.000Rp 16.578.000Rp 3.271.860
35Meowth [Reverse Holo] #69Pokemon Fire Red & Leaf GreenRp 752.220Rp 21.577.32028.7xRp 28.044.000Rp 3.229.020Rp 12.942.000Rp 2.871.000
36Dark Tyranitar #70Pokemon Japanese Rocket Gang Strikes BackRp 810.000Rp 23.219.46028.7xRp 30.186.000Rp 13.932.000Rp 13.932.000Rp 4.608.000
37Mr. Mime EX #111Pokemon Fire Red & Leaf GreenRp 1.242.000Rp 35.513.82028.6xRp 46.170.000Rp 5.823.900Rp 21.312.000Rp 5.850.000
38Jynx [1st Edition] #31Pokemon Base SetRp 814.860Rp 23.225.04028.5xRp 30.186.000Rp 13.932.000Rp 13.932.000Rp 3.339.000
39Houndour [Reverse Holo] #86Pokemon AquapolisRp 774.000Rp 22.050.00028.5xRp 28.674.000Rp 4.050.000Rp 13.230.000Rp 2.295.000
40Scizor ex #96Pokemon Japanese Golden Sky, Silvery OceanRp 1.157.760Rp 32.979.24028.5xRp 42.876.000Rp 19.782.000Rp 19.782.000Rp 5.526.000
41Slowpoke [Reverse Holo] #83Pokemon Delta SpeciesRp 990.540Rp 28.142.64028.4xRp 36.594.000Rp 6.582.420Rp 16.884.000Rp 3.583.440
42Deoxys ex [1st Edition] #46Pokemon Japanese Clash of the Blue SkyRp 1.346.760Rp 38.250.00028.4xRp 49.734.000Rp 22.950.000Rp 22.950.000Rp 4.860.000
43Sableye [Reverse Holo] #10Pokemon SandstormRp 1.470.600Rp 41.707.98028.4xRp 54.216.000Rp 8.154.000Rp 25.020.000Rp 5.130.000
44Alakazam [Reverse Holo] #33Pokemon ExpeditionRp 1.122.480Rp 31.823.82028.4xRp 41.364.000Rp 10.881.000Rp 19.098.000Rp 5.994.000
45Machoke [1st Edition] #34Pokemon Base SetRp 756.360Rp 21.420.00028.3xRp 27.846.000Rp 8.319.060Rp 12.852.000Rp 3.291.120
46Latios #42Pokemon Japanese Holon ResearchRp 1.089.180Rp 30.815.64028.3xRp 40.068.000Rp 4.064.220Rp 18.486.000Rp 2.929.500
47Haunter [No Rarity] #93Pokemon Japanese Expansion PackRp 1.119.420Rp 31.644.00028.3xRp 41.130.000Rp 18.990.000Rp 18.990.000Rp 9.666.000
48Jigglypuff [Reverse Holo] #63Pokemon Hidden LegendsRp 893.880Rp 25.199.82028.2xRp 32.760.000Rp 15.120.000Rp 15.120.000Rp 2.700.000
49Umbreon [1st Edition] #31Pokemon Japanese Thunder KnuckleRp 1.168.200Rp 32.877.00028.1xRp 42.732.000Rp 6.120.180Rp 19.728.000Rp 5.492.700
50Articuno Prism [Green] #144Pokemon Japanese 1996 CarddassRp 855.000Rp 24.030.72028.1xRp 31.248.000Rp 6.763.500Rp 14.418.000Rp 2.814.660

Rp 1,5jt–4jt — Top 50 Kartu Pokemon untuk Di-Grade

Pilihan utama: Latios [Reverse Holo] #9 (Pokemon Delta Species) pada Rp 1.683.720 mentah → Rp 50.480.100 PSA 10 (30.0x). Rata-rata PSA 10 multiple dari 50 kartu teratas: 28.8x

#KartuSetMentah (IDR)PSA 10PSA 10xBGS 10CGC 10SGC 10PSA 9
